| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | ČESNEKOVÁ POLÉVKA S KRUTONY 1,3 | | 1. SVÍČKOVÁ NA SMETANĚ,HOUSKOVÝ KNEDLÍK,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Út 4.11. | | POLÉVKA RISI-BISI 9 | | 1. PLNĚNÉ KNEDLÍKY UZENÝM MASEM,KYSELÉ ZELÍ,NÁPOJ 1,3,7 |
|
St 5.11. | | BRAMBOROVÁ POLÉVKA S PAPRIKAMI 1 | | 1. BENÁTSKÉ RIZOTO, ŠLEHANÝ TVAROH,ČAJ 1,7 |
|
Čt 6.11. | | POLÉVKA MINESTRONE 1,9 | | 1. ČOČKA NA KYSELO,SÁZENÉ VEJCE,CHLÉB,MOŠT 1,3 |
|
Pá 7.11. | | FAZOLOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. FRANCOUZKÉ BRAMBORY,SALÁT,MLÉKO 3,7 |
|
|
Po 10.11. | | ŽAMPIONOVÁ POLÉVKA KRÉMOVÁ 1,7 | | 1. HOVĚZÍ TOKÁŇ,RÝŽE,SALÁT,MLÉKO 1,7 |
|
Út 11.11. | | RAJSKÁ POLÉVKA S KAPÁNÍM 1,3,7 | | 1. KRUPICOVÁ KAŠE S KAKAEM,OVOCE,ČAJ 7 | | 2. BRAMBOROVÁ MUSAKA OVOCE,ČAJ1,3,7 |
|
St 12.11. | | CIBULOVÁ POLÉVKA 1,3 | | 1. FLORENTINSKÉ ŠPAGETY S KUŘECÍM MASEM,SMETANOVÁ MISKA,ČAJ1,3,7 |
|
Čt 13.11. | | KRUPICOVÁ POLÉVKA S VEJCI 1,3,9 | | 1. RYBÍ KOSTKY SE SÝROVOBYLINKOVOU KRUSTOU,BR. KAŠE,SALÁT,MOŠT 1,3,4,7, | | 2. ČOČKOVÝ SALÁT, PEČIVO,MOŠT 1,3,7 |
|
Pá 14.11. | | HRSTKOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. KOPROVÁ OMÁČKA,VEJCE,BRAMBOR,NÁPOJ 1,3,7 |
|
|
Út 18.11. | | ČOČKOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. LOSOS NA MÁSLE,DÝŇOVÉ PYRÉ,OVOCNÝ SALÁT,ČAJ 4,7 | | 2. BIGOS,ČAJ1 |
|
St 19.11. | | SLOVENSKÁ KYSELICE 1 | | 1. HOVĚZÍ NA TYMIÁNU,ŠUNKOVÁ RÝŽE,SALÁT,MOŠT 1 |
|
Čt 20.11. | | FRANCOUZSKÁ POLÉVKA S MUŠLIČKAMI 1,3,7,9 | | 1. PEČENÉ KUŘE,BRAMBOROVÁ KAŠE,KOKTEJL 7 | | 2. LOTRINSKÉ TĚSTOVINY,KOKTEJL 1,3,7 |
|
Pá 21.11. | | ZELENINOVÝ VÝVAR S POHANKOU 1,9 | | 1. HRACHOVÁ KAŠE,MORAVSKÝ VRABEC,CHLÉB,ČAJ 1,3 |
|
|
Po 24.11. | | MRKVOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM 1 | | 1. KUŘE NA SMETANĚ,ŠPECLE,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Út 25.11. | | ZELENINOVÁ POLÉVKA SK KAPÁNÍM 1,3,7,9 | | 1. KRŮTÍ MASO NA SLANINĚ,HRÁŠKOVÁ RÝŽE,JOGURT,MOŠT 1,7 | | 2. ZELENINOVÝ KUSKUS S KUŘECÍM MASEM,JOGURT,MOŠT 1,3,7 |
|
St 26.11. | | LUŠTĚNINOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. SMAŽENÝ KVĚTÁK,BRAMBOR,TATARKA,SALÁT,KOKTEJL 1,3,7 |
|
Čt 27.11. | | GULÁŠOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. BRAMBOROVÉ ŠIŠKY S MÁKEM,NÁPOJ 1,3,7 | | 2. HOUBOVÝ KUBA,NÁPOJ |
|
Pá 28.11. | | VÝVAR S JÁTOVÝMI KNEDLÍČKY 1,3,9 | | 1. PLNĚNÝ ZELNÝ LIST,ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY,ČAJ1 |
|
|
Po 1.12. | | ZELENINOVÁ POLÉVKA S NOČKY 1,3,9 | | 1. KRŮTÍ MASO NA KARI,RÝŽE,ČAJ 1,7 |
|
Út 2.12. | | KUŘECÍ VÝVAR S KAPÁNÍM 1,3,7,9 | | 1. CHILI CON CARNE S HOVĚZÍM MASEM,CHLÉB,OVOCE,NÁPOJ 1,3 |
|
St 3.12. | | ZELNÁ POLÉVKA 1 | | 1. PŘÍRODNÍ VEPŘOVÁ PEČENĚ,TĚSTOVINY,TVAROHÁČEK,MOŠT 1,3,7 |
|
Čt 4.12. | | FAZOLOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. RYBÍ FILÉ S RAJČATY A MOZZARELLOU,BR.KAŠE,SALÁT,MLÉKO 4,7 | | 2. TĚSTOVINOVÝ SALÁT S KUŘECÍM MASEM,MLÉKO 1,3,7 |
|
Pá 5.12. | | ČERTOVSKÁ POLÉVKA (ČESNEKOVÁ S BRAMBOREM) 1,7,9 | | 1. PEKELNÉ KULIČKY S RÝŽI (MASOVÉ KOULE V RAJSKÉ), ČAJ 1,3,9 |
|
|
Po 8.12. | | ZELENINOVÁ POLÉVKA S TĚSTOVINOU 1,3,9 | | 1. SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ,HOUSKOVÝ KNEDLÍK,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Út 9.12. | | POLÉVKA SMETANOVÁ LIŠKOVÁ 1,7 | | 1. ŽEMLOVKA S JABLKY A TVAROHEM,KOKTEJL 1,3,7 | | 2. BUŘTGULÁŠ,PEČIVO,KOKTEJL 1,3,7 |
|
St 10.12. | | VÝVAR S TĚSTOVINOU 1,3,7,9 | | 1. KUŘECÍ NA ZELENINĚ,BRAMBOR,OVOCE,NÁPOJ 1,7,9 |
|
Čt 11.12. | | KVĚTÁKOVÁ POLÉVKA 1,7 | | 1. ROZLÍTANÝ PTÁČEK,RÝŽE,SMETANOVÁ MISKA,ČAJ 1,3,7 | | 2. ZELENINOVÝ SALÁT S KUŘECÍMI STRIPSY,SMETANOVÁ MISKA,ČAJ 1,3,7 |
|
Pá 12.12. | | ČOČKOVÁ POLÉVKA SE ZELENINOU 1,9 | | 1. KRŮTÍ KOSTKY NA ŽAMPIONECH,ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY,MOŠT 1,7 |
|
|
Po 15.12. | | KROUPOVÁ POLÉVKA 9 | | 1. LUŠTĚNINOVÝ KOTLÍK SE ZELENINOU,CHLÉB,OVOCE,ČAJ 1,3,9 |
|
Út 16.12. | | KULAJDA 1,3,7 | | 1. LOSOS S BYLINKAMI,BRAMBOROVÁ KAŠE,SALÁT,NÁPOJ 1,7 | | 2. PAPRIKOVÉ LODIČKY SE SÝREM,BRAMBOROVÁ KAŠE,NÁPOJ |
|
St 17.12. | | SKANDINÁVSKÁ POLÉVKA 1,4 | | 1. SRBSKÉ RIZOTO,RYCHVALĎÁČEK,ČAJ 1,7 |
|
Čt 18.12. | | HRACHOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. SEKANÁ PEČENĚ SE SÝREM,BRAMBOROVÁ KAŠE,OKUREK,ČAJ 1,3,7 | | 2. FLÍČKY SE ZELÍM,ČAJ 1,3 |
|
Pá 19.12. | | VÝVAR S HRÁŠKEM A TARHOŇOU 1,3,9 | | 1. HOVĚZÍ STROGANOF,TĚSTOVINY,MOŠT 1,3 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.