| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | POLÉVKA ZABÍJAČKOVÁ 1,9 | | 1. ROZLÍTANÝ PTÁČEK,ARABSKÁ RÝŽE,JOGURT,NÁPOJ 1,3,7,10 |
|
Út 3.2. | | ZIMNÍ POLÉVKA ZELENINOVÁ 1,9 | | 1. HUSITSKÁ SMĚS,ŠŤOUCHANÝ BRAMBOR,SALÁT,ČAJ 1,7 |
|
St 4.2. | | VÝVAR S KAPÁNÍM 1,3,7,9 | | 1. VEPŘOVÉ KULIČKY V RAJSKÉ OMÁČCE,TĚSTOVINY,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Čt 5.2. | | FRANKFURTSKÁ POLÉVKA 1 | | 1. RÝŽOVÁ KAŠE S OVOCEM,KOKTEJL 1,7 | | 2. KAPUSTOVÉ KARBENÁTKY,BRAMBOROVÁ KAŠE,KOKTEJL 1,3,7 |
|
Pá 6.2. | | CIZRNOVÁ POLÉVKA SE ZELENINOU 1 | | 1. ZAPEČENÉ TĚSTOVINY,SALÁT,MOŠT 1,3 |
|
|
Po 9.2. | | VÝVAR S BULGUREM 1,9 | | 1. HRACHOVÁ KAŠE,RARÁŠEK,CHLÉB,OVOCE,ČAJ 1,3 |
|
Út 10.2. | | ZELENINOVÁ SE SÝROVÝMI NOČKY 1,3,7,9 | | 1. HOVĚZÍ CIKÁNSKÁ,RÝŽE,SALÁT,MOŠT 1 | | 2. MRKVOVÉ MUFINY,BRAMBOR,SALÁT,MOŠT |
|
St 11.2. | | FRANCOUZKÁ POLÉVKA 1,3,9 | | 1. MORAVSKÝ VRABEC,ČERVENÉ ZELÍ,BRAMBOROVÝ KNEDLÍK,OVOCE,ČAJ 1,3 |
|
Čt 12.2. | | ČOČKOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. PEČENÝ LOSOS NA BYLINKOVÉM MÁSLE,BR.KAŠE,SALÁT,MLÉKO 4,7 | | 2. HALUŠKY SE ZELÍM,MLÉKO 1,3,7 |
|
Pá 13.2. | | ČESNEKOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM 1 | | 1. KRŮTÍ PERKELT,TARHOŇA,SMETANOVÁ MISKA,NÁPOJ 1,3,7 |
|
|
Po 23.2. | | ZELENINOVÝ VÝVAR S RÝŘI 9 | | 1. CHILI CON CARNE S VEPŘOVÝM MASEM,CHLÉB,OVOCE,ČAJ 1,3 |
|
Út 24.2. | | FAZOLOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. RYBÍ FILÉ S RAJČETEM A MOZZARELOU,BR.KAŠE,SALÁT,MLÉKO 1,3,4,7 | | 2. BIGOS,PEČIVO,MLÉKO 1,7 |
|
St 25.2. | | ITALSKÁ POLÉVKA 1 | | 1. KUŘECÍ ČÍNA SE ZELENINOU,JASMÍNOVÁ RÝŽE,RYCHVALĎAČEK,NÁPOJ 1,7 |
|
Čt 26.2. | | VÝVAR S TĚSTOVINOU 1,3,9 | | 1. FAZOLOVÉ LUSKY NA SMETANĚ,BRAMBOR,VEJCE,OVOCE,ČAJ 1,3,7 | | 2. RESTOVANÁ JÁTRA,BRAMBOR,OVOCE,ČAJ 1 |
|
Pá 27.2. | | KVĚTÁKOVÁ POLÉVKA 1,3,7 | | 1. MAĎARSKÝ GULÁŠ,HOUSKOVÝ KNEDLÍK,,MOŠT 1,3,7 |
|
|
Po 2.3. | | POLÉVKA ČOČKOVÁ 1 | | 1. KUŘE NA SMETANĚ,TĚSTOVINY,OVOCE,NÁPOJ 1,3,7 |
|
Út 3.3. | | DÝŇOVÝ KRÉM 1,7 | | 1. ZAPÉKANÉ BRAMBORY S BROKOLICÍ A SÝREM,JOGURT S MÜSLI,MOŠT 1,3,7 |
|
St 4.3. | | POLÉVKA ZELENINOVÁ S VAJEČNOU JÍŠKOU 1,3,7,9 | | 1. KŘENOVÁ OMÁČKA,UZENÝ PLÁTEK,HOUSKOVÝ KNEDLÍK,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Čt 5.3. | | GULÁŠOVÁ POLÉVKA 1 | | 1. HONZOVY BUCHTY S TVAROHEM,KOKTEJL 1,3,7 | | 2. RÝŽOVÉ NUDLE S KUŘECÍM MASEM,KOKTEJL 3,7 |
|
Pá 6.3. | | ŠPENÁTOVÁ POLÉVKA 1,3,7 | | 1. HOVĚZÍ NA ČESNEKU,HRÁŠKOVÁ RÝŽE,SALÁT,ČAJ 1 |
|
|
Po 9.3. | | VÝVAR S CELESTÝNSKÝMI NUDLEMI 1,9 | | 1. KOVBOJSKÁ PÁNEV S VEPŘOVÝM MASEM,CHLÉB,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Út 10.3. | | POLÉVKA Z ČÍNSKÉHO ZELÍ 1 | | 1. RYBÍ FILÉ SE SÝROVOU KRUSTOU,BRAMBOROVÁ KAŠE,ZELENINA,NÁPOJ 1,3,4,7 | | 2. CIZRNA PO ITALSKU S KUŘECÍM MASEM,NÁPOJ 1 |
|
St 11.3. | | POLÉVKA S MUNGO FAZOLKY 1,9 | | 1. KRŮTÍ MASO NA KARI,CELOZRNNÉ TĚSTOVINY,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Čt 12.3. | | JARNÍ ZELENINOVÁ POLÉVKA 1,9 | | 1. PŘÍRODNÍ KUŘECÍ KOSTKY,ŠUNKOVÁ RÝŽE,SALÁT,MLÉKO 1,3,7 | | 2. TARHOŇA SE ZELENINOU,UZENÉ TOFU,MLÉKO 1,3,7 |
|
Pá 13.3. | | BATÁTOVÁ POLÉVKA S CORNFLAKES 1,3,7 | | 1. ŠPENÁT,GNOCCHI,SÁZENÉ VEJCE,ŠLEHANÝ TVAROH,MOŠT 1,3,7 |
|
|
Po 16.3. | | POLÉVKA ZELENINOVÝ KRÉM 1,7,9 | | 1. KOTLETA NA MEDU,BABY MRKEV,BRAMBOR,ZELENINA,ČAJ 1,3,7 |
|
Út 17.3. | | FRANCOUZKÁ CIBULAČKA 1 | | 1. BOLOŇSKÉ ŠPAGETY S KUŘECÍM MASEM A SÝREM,SMETANOVÁ MISKA,NÁPOJ 1,3,7 | | 2. GRATINOVANÉ BRAMBORY S KUŘECÍM MASEM,SMETANOVÁ MISKA,NÁPOJ 1,3,7 |
|
St 18.3. | | KUŘECÍ VÝVAR S TĚSTOVINOU 1,3,9 | | 1. KOPROVÁ OMÁČKA,VEJCE,BRAMBOR,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
Čt 19.3. | | POLÉVKA SLOVENSKÁ FAZOLOVÁ 1,9 | | 1. JOGURTOVÉ KNEDLÍKY,BORŮVKOVÝ PŘELIV,MLÉKO 1,3,7 | | 2. ZELENINOVÝ SALÁT,MOZZARELOVÉ TYČINKY,MLÉKO 1,3,7 |
|
Pá 20.3. | | POLÉVKA RISI-BISI 1,9 | | 1. VEPŘOVÉ MASO V MRKVI,ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY,MOŠT 1 |
|
|
Po 23.3. | | POLÉVKA HRÁŠKOVÝ KRÉM 1,7 | | 1. ČEVABČIČI,ŠŤOUCHANÉ BRAMBORY,SALÁT,MLÉKO 1,3,7 |
|
Út 24.3. | | KYSELICE 1,7 | | 1. RYBÍ FILÉ S CORNFLAKES,BRAMBOROVÁ KAŠE,SALÁT,NÁPOJ 1,3,4,7 | | 2. VAJEČNÁ OMELETA,PEČIVO,SALÁT,NÁPOJ 1,3,7 |
|
St 25.3. | | BABIČČINA BRAMBORAČKA 1,9 | | 1. ZAHRADNICKÁ ČOČKA,CHLÉB,OVOCE,ČAJ 1,9 |
|
Čt 26.3. | | BORŠČ 1,9 | | 1. KUŘECÍ RIZOTO SE SÝREM,JOGURT S CHIA SEMÍNKY,MOŠT 7 | | 2. TORTELINY SE SÝREM,JOGURT S CHIA SEMÍNKY,MOŠT 1,3,7 |
|
Pá 27.3. | | POLÉVKA PÓRKOVÁ S VEJCI 1,3,7 | | 1. VEPŘOVÉ VÝPEČKY,KEDLUBNOVÉ ZELÍ,BRAMBOROVÝ KNEDLÍK,OVOCE,ČAJ 1,3,7 |
|
|
Po 30.3. | | ČESNEKOVÁ POLÉVKA S BRAMBOREM A VEJCEM 1,3 | | 1. PLOVDIVSKÉ MASO SE SÝREM,ŠPECLE,RYCHVALĎÁČEK,ČAJ 1,3,7 |
|
Út 31.3. | | HAVÍŘSKÁ FAZOLOVÁ 1,7 | | 1. KRUPICOVÁ KAŠE S MÁSLEM A KAKAEM,OVOCE,NÁPOJ 1,7 | | 2. ŠPAGETY CARBONARA,OVOCE,NÁPOJ 1,3,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.