| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | ZELENINOVÁ S VEJCI 1,9,7 | Hodnotenie: | | 1. Hrachová kaše s cibulkou, párek, chléb, sterilovaná zelenina 1,7 |      | | 2. Francouzské brambory se šunkou, sterilovaná zelenina, nápoj 1,7,3 |      |
|
Ut 3.2. | | FAZOLOVÝ KRÉM 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny, nápoj, ovoce mix. 1,7,3 |      | | 2. Zapečené těstoviny se zeleninou a sýrem, červená řepa 1,7,3 |
|
St 4.2. | | VÝVAR S JÁTROVOU RÝŽÍ 3,1,9 | Hodnotenie: | | 1. Zeleninový salát s čočkou beluga, balkánský sýr, bageta 1,7 |      | | 2. Vepřové v kapustě, vařený brambor 1,7 |      |
|
Št 5.2. | | BRAMBOROVÁ 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí směs, dušená rýže, nápoj, ovoce mix. 1,7 |      | | 2. Květákové kari, dušená rýže 1,7 |      |
|
Pi 6.2. | | ČESNEKOVÁ S BRAMBOREM 1,7,9,3 | | 1. Smažené rybí stripsy, bramborová kaše, mrkvový salát s ananasem, nápoj 1,3,4,7 | | 2. Zeleninový Eintopf, chléb, steril. okurek 1,7 |
|
|
Po 9.2. | | KULAJDA 1,3,7 | | 1. Zeleninové rizoto s uzeným Tofu, sterilovaná zelenina, ovoce mix., 7 | | 2. Přírodní vepřová kotleta, brambor, červená řepa 1,7 |
|
Ut 10.2. | | BROKOLICOVÁ 1,7 | | 1. Jahodové tvarohové knedlíky s cukrem a máslem, mléko 1,7 | | 2. Caesar salát s kuřecím masem, krutony, sýr grada padano 1,7 |
|
St 11.2. | | HRSTKOVÁ 1,9 | | 1. Kuře na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce mix. 1,7 | | 2. Grilovaná zelenina s Quinoa, jogurtový dip 7 |
|
Št 12.2. | | ZELENINOVÁ S JÁHLY 1,9 | | 1. Vepřový guláš, houskový knedlík, nápoj 1 | | 2. Salát s tuňákem, čočkou, zeleninou a suš. rajčaty 4 |
|
Pi 13.2. | | RAJSKÁ 1,7,9 | | 1. Kuřecí stripsy, šťouchaný brambor, míchaný kompot, nápoj 1,7 | | 2. Hovězí na slanině, dušená rýže, červená řepa 1,7 |
|
|
Po 23.2. | |
Ut 24.2. | |
St 25.2. | |
Št 26.2. | |
Pi 27.2. | |