| Deň |
Ponuka |
|
Po 1.12. | | KVĚTÁKOVÁ 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Obalované rybí filé, vařený brambor, zelný salát, nápoj, ovoce mix 1,4,3,7 |      | | 2. Špenát, brambor, vařené vejce, ovoce 1,3,7 |      |
|
Ut 2.12. | | ČESNEKOVÁ S BRAMBOREM 1,3,7 | Hodnotenie: | | 1. Přírodní kotlet, dušená rýže, míchaný kompot, nápoj, 1 |      | | 2. Boloňská omáčka z červené čočky, špagety, sýr 1,7 |      |
|
St 3.12. | | RYBÍ POLÉVKA S RAJČATY 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí po cikánsku, těstoviny, ovoce mix, nápoj 1,7 |      | | 2. Žemlovka s tvarohem a jablky, mléko 1,3,7 |      |
|
Št 4.12. | | FAZOLOVÁ 1 | Hodnotenie: | | 1. Moravský vrabec, kyselé zelí, bramborový knedlík, nápoj 1,7 |      | | 2. Pečená zelenina s bylinkami, quinoa, zálivka z jogurtu 7 |      |
|
Pi 5.12. | | VÝVAR S TARHOŇOU 1,9 | Hodnotenie: | | 1. Sekaná, bramborová kaše, míchaný kompot, č. zelenina, nápoj 1,3, |      | | 2. Zeleninový salát, hermelín, dip, bageta 1,7 |      |
|
|
Po 8.12. | | RAJČATOVÁ S TĚSTOVINOU 1,9,7 | Hodnotenie: | | 1. Srbské rizoto, sypaný sýr, sterilovaná zelenina, nápoj, ovoce - mix. 7 |      | | 2. Kovbojské fazole, chléb 1,7 |
|
Ut 9.12. | | ČOČKOVÁ 1,9 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí směs , čínské nudle, zelný salát, nápoj 1,7 |      | | 2. Kapustové placičky, vařený brambor, zelný salát 1,3,7 |      |
|
St 10.12. | | CIBULAČKA S BRAMBOREM 1,9 | Hodnotenie: | | 1. Karbanátek se sýrem, bramborová kaše, mích. kompot, nápoj 1,7,3 |      | | 2. Kuskus se sušenými rajčaty, sypaný Gran moravia, červená řepa 1 |      |
|
Št 11.12. | | PÓRKOVÁ S VEJCEM 1,3,7 | Hodnotenie: | | 1. Pečené kuřecí stehno, dušená rýže, steril. zelenina, ovoce mix. nápoj 7 |      | | 2. Tvarohové knedlíky s nugátovou náplní, mléko 1,7 |      |
|
Pi 12.12. | | KULAJDA 1,7,3 | Hodnotenie: | | 1. Pečené rybí filé na zelenině, vařený brambor, čer. zelenina, nápoj 1,7,3,4 |      | | 2. Míchaný zeleninový salát, kuřeci kousky, dip, bageta 7,1 |      |
|
|
Po 15.12. | | ŠPENÁTOVÁ 1,3,7 | | 1. Hrachová kaše, párek, chléb, steril. zelenina, ovoce - mix., nápoj 1,7 | | 2. Nudle s mákem, mléko 1,7 |
|
Ut 16.12. | | HRSTKOVÁ 1,7 | | 1. Vepř. na slanině, dušená rýže, červená řepa, nápoj 1 | | 2. Pikantní květákové kari, chléb 1,7 |
|
St 17.12. | | ZELENINOVÁ S VEJCEM 1,3,9 | | 1. Kuřecí po španělsku, vařený brambor, míchaný kompot, nápoj 1,7 | | 2. Těstovinový salát se zeleninou a tuňákem, bageta 1,4 |
|
Št 18.12. | | Z ČERVENÉ ČOČKY 1,7 | | 1. Masové kuličky v rajčatové omáčce, těstoviny, ovoce - mix., nápoj 1,9,7 | | 2. Zeleninové rizoto, steril, zelenina 7 |
|
Pi 19.12. | | VÝVAR S NUDLEMI 1,7,9 | | 1. Kuřecí stripsy, bramborový salát, nápoj 1,7,9 | | 2. Smažený vepřový řízek, bramborový salát 1,7,9 |
|
|
Po 5.1. | |
Ut 6.1. | |
St 7.1. | |
Št 8.1. | |
Pi 9.1. | |
|
Po 12.1. | |
Ut 13.1. | |
St 14.1. | |
Št 15.1. | |
Pi 16.1. | |
|
Po 19.1. | |
Ut 20.1. | |
St 21.1. | |
Št 22.1. | |
Pi 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |