Den |
Nabídka |
St 1.10. | VÝVAR S TĚSTOVINOU 1,7,9 | Hodnocení: | 1. Přírodní rybí filé, bramborová kaše, listový salát, nápoj 1,4,7 |      | 2. Kapustový karbanátek, vařený brambor, dip ( zakysaná smeta) 1,3,7 |      |
|
Čt 2.10. | ZELENINOVÁ S POHANKOU 1,9 | Hodnocení: | 1. Moravský vrabec, kyselé zelí, bramborový knedlík, nápoj, ovoce 1,7 |      | 2. Rizoto s dýní, kompot mix |
|
Pá 3.10. | KRUPICOVÁ S VEJCEM 1,3,9 | Hodnocení: | 1. Kuřecí stripsy, šťouchaný brambor, zelný salát, nápoj 1,3,7 |      | 2. Šunkofleky se zeleninou, sterilovaný okurek, 3,7 |      |
|
|
Po 6.10. | BRAMBORAČKA 1/1 | Hodnocení: | 1. Boloňské špagety, sypaný sýr, nápoj, ovoce 1/1,7 |      | 2. Zapečené brambory se zeleninou, červená řepa 7 |      |
|
Út 7.10. | FAZOLOVÁ 1/1 | Hodnocení: | 1. Kuře na kari, dušená rýže, nápoj 1/1,7 |      | 2. Halušky se zelím 1/1 |      |
|
St 8.10. | VÝVAR S TARHOŇOU 1/1,9 | Hodnocení: | 1. Vepřová pečeně znojemská, bulgur, ovoce, nápoj 1/1 |      | 2. Fazolový lusk na kyselo, vařený brambor, čerstvá zelenina 1/1,7 |      |
|
Čt 9.10. | ZELENINOVÁ 1/1,9 | Hodnocení: | 1. Vepřová sekaná, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj 1/1,3,7 |      | 2. Krupicová kaše s cukrem a skořicí, mléčný nápoj 1/1 |      |
|
Pá 10.10. | BROKOLICOVÝ KRÉM 1/1,7 | Hodnocení: | 1. Kuřecí perkelt, těstoviny, ovoce, nápoj 1/1,7 |      | 2. Čočkový Eintopf, chléb, kyselý okurek 1/1 |
|
|
Po 13.10. | KAPUSTOVÁ 1 | Hodnocení: | 1. Obalovaná treska, brambor, zelenina mix, nápoj 1,3,7,4 |      | 2. Zeleninové rizoto, strouhaný sýr, kyselý okurek 7 |      |
|
Út 14.10. | ČOČKOVÁ 1 | Hodnocení: | 1. Vepřová plec na houbách, dušená rýže, červená řepa, nápoj 1,7 |      | 2. Těstovinový salát s čerstvou zeleninou a balkánským sýrem 1,7 |      |
|
St 15.10. | KULAJDA 1,7,3 | Hodnocení: | 1. Kuřecí bulgureto, strouhaný sýr, kyselý okurek, nápoj, ovoce 1,7 |      | 2. Žemlovka s tvarohem a jablky, mléčný nápoj 1,3,7 |      |
|
Čt 16.10. | KRUPICOVÁ 1,7,9 | Hodnocení: | 1. Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj, ovoce 1 |      | 2. Cizrnové kari, dušená rýže 7 |
|
Pá 17.10. | ZELENINOVÝ KRÉM 1,9,7 | Hodnocení: | 1. Vepřové v mrkvi, vařený brambor, nápoj 1,7 |      | 2. Kuskus s grilovanou zeleninou, sypaný sýr 7 |      |
|
|
Po 20.10. | ZELENINOVÁ S KAPÁNÍM 1,9,3,7 | Hodnocení: | 1. Vepřové rizoto se zeleninou, sterilovaná zelenina, nápoj 7 |      | 2. Kovbojské fazole, chléb, sterilovaná zelenina 1,7 |      |
|
Út 21.10. | HRACHOVÁ 1,7 | Hodnocení: | 1. Přírodní rybí filé, vařený brambor, čerstvá zelenina, ovoce, nápoj 1,4,7 |      | 2. Kapustový karbanátek, vařený brambor, kompot mix 1,7,3 |
|
St 22.10. | ŠPENÁTOVÁ 1,3,7 | 1. Kuřecí směs, dušená rýže, čerstvá zelenina, nápoj 7 | 2. Zapečené brambory se zeleninou a sýrem, červená řepa 3,7 |
|
Čt 23.10. | RAJČATOVÁ 1,7,9 | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, nápoj, ovoce 1,7 | 2. Těstovinový salát s tuňákem, ovoce 1,4,7 |
|
Pá 24.10. | KUŘECÍ VÝVAR S NUDLEMI 1,7,9 | 1. Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, míchaný kompot, nápoj 7 | 2. Bulgurové rizoto se zeleninou, sterilovaná zelenina 1,7 |
|
|
Po 27.10. | |
St 29.10. | |
Čt 30.10. | HRÁŠKOVÝ KRÉM 1,7 | 1. Kuře na paprice, těstoviny, nápoj 1/1 | 2. Zapečené těstoviny se zeleninou a sýrem, steril. zelenina 3,7 |
|
Pá 31.10. | FRANKFUTRSKÁ 1,7 | 1. Vepřové na kmíně, dušená rýže, míchaný kompot, nápoj 1,7 | 2. Zeleninový salát z čočky beluga, balkánský sýr, bageta 1,7 |
|
|
Po 3.11. | |
Út 4.11. | |
St 5.11. | |
Čt 6.11. | |
Pá 7.11. | |
|
Po 10.11. | |
Út 11.11. | |
St 12.11. | |
Čt 13.11. | |
Pá 14.11. | |
|
Út 18.11. | |
St 19.11. | |
Čt 20.11. | |
Pá 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Út 25.11. | |
St 26.11. | |
Čt 27.11. | |
Pá 28.11. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.