| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | SLEPIČÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Rizoto s vepř. masem, syp. sýrem, kys. okurek, čaj (al. 1,7,9) |      |
|
Št 2.4. | | BROKOLICOVÁ (al. 1,7) | Hodnotenie: | | 1. Bramboráčky 3 ks s ohnivým vepř. masem, voda se sir. (al. 1,3) |      |
|
Pi 3.4. | |
|
Po 6.4. | |
Ut 7.4. | | HOVĚZÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Rybí filé na rozmarýnu, bram.-hráškové pyré, kompot, voda se sir. (al. 4,7) |      |
|
St 8.4. | | ZELENINOVÁ (al. 1,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí na paprice, těstoviny, ovoce, mošt (al. 1,3,7) |      |
|
Št 9.4. | | GULÁŠOVÁ (al. 1) | Hodnotenie: | | 1. Vepřová kotleta znojemská, duš. rýže, náp. tropico(al. 1) |      |
|
Pi 10.4. | | KMÍNOVÁ S VEJCI (al. 1,3,7) | | 1. Bramb. knedlíky plněné uz., duš. špenát, čaj (al. 1,3,7) |
|
|
Po 13.4. | | ČOČKOVÁ S HALUŠKOVÝM KAPÁNÍM (al. 1,9) | Hodnotenie: | | 1. Vepřová kotleta na slanině, duš. rýže, zel. salát, čaj (al. 1) |      |
|
Ut 14.4. | | SLEPIČÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Bram. knedlík, červené dušené zelí, kachní st., voda s citr. (al. 1,7) |      |
|
St 15.4. | | Z FAZOLOVÝCH LUSKŮ S BRAMBORAMI (al. 1,7) | Hodnotenie: | | 1. Špagety s vepř. masem na rajčatech syp. sýrem, voda se sir.(al. 1,3,7) |      |
|
Št 16.4. | | UZENÁ S KROUPAMI (al. 1,9) | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí prsa rest., brambory, baby karotka na másle, čaj (al. 1,7) |      |
|
Pi 17.4. | | ZELENINOVÁ S JÁHLY (al. 1,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Chilli con carne (fazole, ml.vepř. maso, kukuřice)chléb, voda s citr. (al. 1,3) |      |
|
|
Po 20.4. | | HRSTKOVÁ (al. 1,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Šišky plněné mákem, přel. máslem, ovoce, ml. náp. voda s citr(al. 1,3,7 |      |
|
Ut 21.4. | | POLÉVKA Z RYBÍHO FILÉ (al. 4,7,9) | | 1. Sekaná pečeně, br. kaše, zel. salát, voda se sir. (al. 1,3,7) |
|
St 22.4. | | KVĚTÁKOVÁ S BRAMBORAMI (al. 1,7) | Hodnotenie: | | 1. Čína z kuřecího masa, duš. rýže, mošt (al. 1,7,9) |      |
|
Št 23.4. | | MRKVOVÝ KRÉM S KRUTONKY (al. 1,7) | Hodnotenie: | | 1. Halušky s kys. zelím a uzeným plátkem, čaj (al.1,3) |      |
|
Pi 24.4. | | HOVĚZÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Hovězí guláš, housk. knedlík, voda s citronem (al. 1,3) |      |
|
|
Po 27.4. | | KOZÍ BRADA (zelí hl., bram., smetana, uz.) al. 1,7) | | 1. Kotleta přírodní plátek, duš. rýže tří barev, zel. salát, voda se sir. (al. 1) |
|
Ut 28.4. | | SLEPIČÍ VÝVAR S TĚSTOVINAMI (al. 1,3,7,9) | | 1. Rybí filé s brokolicí a sýrem obal., br. kaše, kompot voda s citr. (al. 1,3,4,7) |
|
St 29.4. | | KAPUSTOVÁ S RÝŽÍ (al. 7) | | 1. Kuře.plátek ve smet. omáč. se suš. rajčaty, těstoviny dvou druhů syp. parm. 1,7 |
|
Št 30.4. | | DRŠŤKOVÁ POLÉVKA Z HLÍVY ÚSTŘIČNÉ (al. 1) | | 1. Gril. hermelín na zel. salátu, dip, pečivo, mošt (al. 1,7,11) |
|
Pi 1.5. | |
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
Pi 8.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |