| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Risis-Bisi /1,3,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí plátek na paprice, těstoviny, fit tyčinka /1,3,7/ |      | | 2. Brokolicový nákyp s uzeným sýrem, pečivo, zelenin. přízdoba, fit tyčinka /1,3,7/ |
|
Št 2.4. | | Špenátová /1,3,7/ | Hodnotenie: | | 1. Selské ražniči, vařený brambor, dip, zeleninová přízdoba /1,7,9/ |      |
|
|
Ut 7.4. | | Drůbeží vývar s těstovinou /1,3,9/ | Hodnotenie: | | 1. Zelené fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, vařený brambor /1,3,7/ |      | | 2. Krupeto s mletým masem a zeleninou, sýr, salát /1,3,7,9/ |      |
|
St 8.4. | | Krupicová s vejci /1,3,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Segedinský guláš, kynutý knedlík, ovoce /1,3,7/ |      | | 2. Tvarohové knedlíky plněné ovocem, kakao, ovoce /1,3,7/ |      |
|
Št 9.4. | | Kozí brada /1,7,9/ | | 1. Rybí karbanátky, bramborová kaše, salát, ovoce /1,3,4,7/ | | 2. Krůtí játra na majoránce, bulgur, salát, ovoce /1/ |
|
Pi 10.4. | | Hrstková /1,9/ | | 1. Kuřecí přírodní plátek, rýže s hráškem, salát /1/ | | 2. Zapečené těstoviny s uzeným tofu, kyselý okurek /1,3,6,7/ |
|
|
Po 13.4. | | Zeleninová s vločkami /1,3,9/ | | 1. Dušená mrkev s hráškem, vepřové výpečky, vařený brambor, ovoce /1,7/ | | 2. Kuřecí Kung Pao, italský bulgur, salát, ovoce /1,5,6,7,9/ |
|
Ut 14.4. | | Celerová s krutóny /1,3,7,9/ | | 1. Kuřecí závitek plněný šunkou a mozzarellou, rýže, salát /1,7/ | | 2. Bramborové placičky se zakys.smetanou,smažená slanina, sýr /1,3,7/ |
|
St 15.4. | | Čočková /1,9/ | | 1. Vepřová kýta na smetaně, houskový knedlík /1,3,7,9/ | | 2. Hermelín na zeleninovém salátu, pečivo /1,3,7/ |
|
Št 16.4. | | Hovězí vývar s drožďovými knedlíčky /1,3,7,9/ | | 1. Obalovaná ryba, bramborová kaše, salát, ovoce /1,3,4,7/ | | 2. Honzové buchty, kakao, ovoce /1,3,7/ |
|
Pi 17.4. | | Bramborová /1,9/ | | 1. Fazolový guláš, chléb /1/ | | 2. Těstovinový salát se suš. rajčaty a zeleninou, sýr, přízdoba /1,3,7,9/ |
|
|
Po 20.4. | |
Ut 21.4. | |
St 22.4. | |
Št 23.4. | |
Pi 24.4. | |
|
Po 27.4. | |
Ut 28.4. | |
St 29.4. | |
Št 30.4. | |