Den |
Nabídka |
Pá 1.11. | FRANKFURTSKÁ POLÉVKA 1,3,9 | Hodnocení: | 1. VEPŘOVÉ NA KMÍNĚ, KYNUTÝ KNEDLÍK 1,3,4,,7,9 | | 2. ZELENINOVÝ NÁKYP S MOZZARELLOU, ZELEN.PŘÍZD,,, CELOZRN.PEČIVO1,3,7,9 | |
|
|
Po 4.11. | POLÉVKA KRUPICOVÁ S VEJCI 1,3,9, | Hodnocení: | 1. KUŘECÍ NUDLIČKY V SÝROVÉ OMÁČCE, ŠPAGETY 1,3,7,9 | | 2. BRAMBOROVÝ GULÁŠ, CHLÉB 1,3,7,9 | |
|
Út 5.11. | POLÉVKA ZELENINOVÁ S JÁHLY 1,3,73,9 | Hodnocení: | 1. VEPŘOVÁ KÝTA PROTÝK.ZELENINOU, DUŠENÁ RÝŽE, SALÁT 1,3,7,9 | | 2. PEČENÉ PREJTY, KYSANÉ ZELÍ, BRAMBOR 1,3,7,9 |
|
St 6.11. | POLÉVKA KULAJDA 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. VEPŘENKY S CIBULÍ A HOŘČICÍ, VAŘENÝ BRAMBOR, SALÁT 1,3,7,9,10 | | 2. ALPSKÝ KYN.KNEDLÍK, VANIL.KRÉM, SYP.CUKREM S MÁKEM, PŘELIV. MÁSLEM 1,3,7,9 | |
|
Čt 7.11. | POLÉVKA HRSTKOVÁ 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. HUSARSKÝ ZÁVITEK (PLNĚNÝ MLETÝM MASEM), KYNUTÝ KNEDLÍK 1,3,7,9 | | 2. HOUBOVÝ KUBA, KYSELÝ OKUREK 1,3,7,9 | |
|
Pá 8.11. | POLÉVKA UZENÁ S KROUPAMA 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. KUŘECÍ KOSTKY NA RAJČATECH, BRAMBOR VAŘENÝ, KOMPOT 1,3,7,9 | | 2. PALAČINKY PLNĚNÉ ZELENINOU, SYPANÉ SÝREM, ZEL. PŘÍZDOBA 1,3,7,9 | |
|
|
Po 11.11. | POLÉVKA ŠPENÁTOVÁ S BRAMBOREM 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. ZAPÉK.TĚSTOVINY S MLET. MASEM A ZELENINOU, SALÁT 1,3,7,9 | | 2. OBALOVANÝ KVĚTÁK,, BRAMBOR VAŘENÝ, TATARKA, SALÁT 1,3,7,9 | |
|
Út 12.11. | POLÉVKA FAZOLOVÁ 1,3,9 | Hodnocení: | 1. KUŘECÍ PLÁTEK NA KARI, DUŠ.RÝŽE, SALÁT 1,3,9 | | 2. ŽEMLOVKA S JABLKY, OCHUCENÉ MLÉKO 1,3,7,9 | |
|
St 13.11. | POLÉVKA KUŘECÍ VÝVAR S DROBENÍM 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. HOVĚZÍ GULÁŠ S CIBULÍ, KYNUTÝ KNEDLÍK 1,3,7,9 | | 2. PAPRIKY PLNĚNÉ JÁHLY, MOZZARELLOU, PEČIVO, PŘÍZDOBA 1,3,7,9 | |
|
Čt 14.11. | POLÉVKA ZELENINOVÁ S POHANKOU1,3,9 | Hodnocení: | 1. HRACHOVÁ KAŠE, UZENÉ MASO, OKUREK, CHLÉB 1,3,7,9 | | 2. MASOVÁ SMĚS NA LEČU (VEPŘ. A KUŘECÍ MASO) , OPÉK. BRAMBOR, SALÁT 1,3,9 | |
|
Pá 15.11. | POLÉVKA RAJSKÁ S RÝŽI 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. SEKANÁ PEČENĚ, BRAMBOROVÁ KAŠE, KOMPOT 1,3,7,9 | | 2. KUSKUSOTA S ČOČKOU, KUŘ.MASEM A ZELENINOU,SYP.SÝREM, SALÁT 1,3,7,9 | |
|
|
Po 18.11. | POLÉVKA BRAMBOROVÁ 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. KRŮTÍ PERKELT, TĚSTOVINY 1,3,7,9 | | 2. COTTAGE SALÁT, VAŘENÉ VEJCE, PEČIVO 1,3,7,9 | |
|
Út 19.11. | POLÉVKA ZELENINOVÁ S VLOČKAMI 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. VEPŘ.OVÁ KOTLETA NA ŽAMPIÓNECH, RÝŽE, SALÁT 1,3,7,9 | | 2. VALAŠ. KONTRABÁŠ (UZENÉ, BRAM., POHANKA), SAL.Z ČERV. ŘEPY S JABLKY 1,3,7,9 | |
|
St 20.11. | POLÉVKA ČOČKOVÁ 1,3,7,9 | Hodnocení: | 1. PEČENÉ KUŘ. STEHNO NA MÁSLE, BRAMB.KAŠE, SALÁT 1,3,7,9 | | 2. NUDLE S MÁKEM, CUKREM, POLÉVANÉ MÁSLEM, OVOCE 1,3,7 | |
|
Čt 21.11. | POLÉVKA KRUPICOVÁ S VEJCI 1,3,7,9 | 1. MORAVSKÝ VRABEC, ŠPENÁT, BRAMBOROVÝ KNEDLÍK 1,3,7,9 | 2. KUŘECÍ JÁTRA NA BAZALCE, BULGUR, SALÁT 1,3,7,9 |
|
Pá 22.11. | POLÉVKA DRUBEŽÍ VÝVAR S TĚSTOVINOU 1,3,7,9 | 1. HOVĚZÍ SVÍČKOVÁ, KYNUTÝ KNEDLÍK 1,3,7,9 | 2. CIZRNOVÝ SALÁT S TUŇÁKEM, PEČIVO 1,3,4,7,9 |
|
|
Po 25.11. | POLÉVKA KOZÍ BRADA (HLÁV.ZELÍ, BRAMBOR, SMETENA) 1,3,7,9 | 1. PŘÍRODNÍ KUŘECÍ PLÁTEK, VAŘENÝ BRAMBOR, SALÁT 1,3,7,9 | 2. HALUŠKY S KYSELÝM ZELÍM, VÝPEČKY Z UZENÉHO BŮČKU 1,3,7,9 |
|
Út 26.11. | POLÉVKA ZELENINOVÁ S JÁHLY 1,3,7,9 | 1. ČOČKA NA KYSELO, PÁREK, CHLÉB, KYS. OKUREK 1,3,7,9 | 2. RYBÍ KARBANÁTEK, VAŘ.BRAMBOR, SALÁT Z ČERV.HLÁV.ZELÍ, A ZAKYS.SMET.1,3,4,7,9 |
|
St 27.11. | POLÉVKA ČESNEKOVÁ S OPEČ.CHLEBEM 1,3,7,9 | 1. BOLOŇSKÁ SMĚS, ŠPAGETY ,SÝR 1,3,7,9 | 2. BAVORSKÉ VDOLKY S MARMELÁDOU A TVAROHEM, OVOCE 1,3,7,9 |
|
Čt 28.11. | POLÉVKA KMÍNOVÁ S KAPÁNÍM 1,3,7,9 | 1. ZNOJEMSKÁ VEPŘOVÁ KÝTA, RÝŽE, SALÁT 1,3,7,9 | 2. BROKOLICOVÝ NÁKYP S MOZARELLOU, VAŘ.BRAMB.MAŠTĚNÝ, ZEL.PŘÍZDOBA 1,3,7,9 |
|
Pá 29.11. | POLÉVKA RYCHLÁ S TĚSTOVINOU 1,3,7,9 | 1. KOPROVÁ OMÁČKA, KYNUTÝ KNEDLÍK, VEJCE, OVOCE 1,3,7,9 | 2. ČÍNSKÉ KUŘECÍ NUDLIČKY, BULGUR ,SALÁT 1,3,7,9 |
|
|
Po 2.12. | |
Út 3.12. | |
St 4.12. | |
Čt 5.12. | |
Pá 6.12. | |
|
Po 9.12. | |
Út 10.12. | |
St 11.12. | |
Čt 12.12. | |
Pá 13.12. | |
|
Po 16.12. | |
Út 17.12. | |
St 18.12. | |
Čt 19.12. | |
Pá 20.12. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.