| Den |
Nabídka |
St 1.10. | | Bulharská květáková /1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Frankfurtské hovčzí nudličky, rýže s pohankou, salát /1,7,9/ |      | | 2. Losos na dušené zelenině, vařený brambor /4,9/ |      |
|
Čt 2.10. | | Bramborová /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Krůtí medailonky na rozmarýnu, bramborové gnocchi , ovoce /1,3/ |      | | 2. Čočka na kyselo, sázené vejce, chléb, kyselý okurek, ovoce /1,3/ |      |
|
Pá 3.10. | | Zeleninová /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Kapustový barbenátek, bramborová kaše /1,3,7/ |      | | 2. Vitamínový salát, pečivo, zeleninová přízdoba /1,7,9/ |
|
|
Po 6.10. | | Hráškový krém s krutóny /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí Stroganov, rýže, salát /1,7/ |      | | 2. Obalovaný květák, vařený brambor, dip, salát /1,3,7/ |      |
|
Út 7.10. | | Hovězí vývar s drobením /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, těstoviny, ovoce /1,3/ |      | | 2. Francouzské brambory, salát, ovoce /3,7/ |      |
|
St 8.10. | | Podmáslová /1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé po kavkazsku, vařený brambor, salát /1,4/ |      | | 2. Fazolový guláš, chléb, ovoce /1/ |      |
|
Čt 9.10. | | Slepičí vývar s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí kostky na česneku, kuskus, salát /1/ |      | | 2. Jáhlový nákyp s hruškami, ovoce /1,3,7/ |      |
|
Pá 10.10. | | Zeleninová se sýrovým kapáním /1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Vepřová kýta protýkaná zeleninou, vícezrnný knedlík /1,3,7,9/ |      | | 2. Bramborové placičky se zakysanou smetanou, slanina, sýr /1,3,7/ |      |
|
|
Po 13.10. | | Bramborová s houbami /1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše, uzené maso, chléb, kyselý okurek /1/ |      | | 2. Ovocné bramborové knedlíky, kakao /1,3,7/ |      |
|
Út 14.10. | | Cibulová /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Pečené kuřecí stehno na másle, rýže s hráškem, mléčný dezert s ovocem /1,7/ |      | | 2. Špagety s tuňákem a sušenými rajčaty, mléčný dezert s ovocem /1,4,7/ |      |
|
St 15.10. | | Kuřecí s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí maso, svíčková omáčka, kynutý knedlík, ovoce /1,3,7,9/ |      | | 2. Brokolicový nákyp s mozzarellou, pečivo, salát /1,3,7/ |      |
|
Čt 16.10. | | Zelná /1/ | Hodnocení: | | 1. Krůtí plátek na tymiánu, bramborová kaše, salát coleslaw /1,7,9/ |      | | 2. Gazdovské brambory s uzeným tofu, salát, ovoce /3,6/ |      |
|
Pá 17.10. | | Sýrová s bramborem /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Pečená krkovička, dušený špenát, špecle /1,3,7/ |      | | 2. Krupeto se žampióny a zeleninou, kyselý okurek /1,7,9/ |
|
|
Po 20.10. | | Rajská s rýží /1/ | Hodnocení: | | 1. Vepřové výpečky, dušená mrkev s hráškem, vařený brambor, ovoce /1/ |      | | 2. Kapie plněná kuskusem a mozzarellou, pečivo, ovoce /1,7/ |
|
Út 21.10. | | Krupicová s vejci /1,3/ | Hodnocení: | | 1. Kuře " ala bažant ", červené zelí, bramborový knedlík /1,3,7/ |      | | 2. Zeleninový salát s krabím masem, jogurtový dip, cereální pečivo /1,4,7/ |
|
St 22.10. | | Drožďová polévka s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Krůtí medailonky s hořčičnou omáčkou, těstoviny, ovoce /1,7,10/ |      | | 2. Krůtí játra na rajčatech, bulgur, zeleninová přízdoba, ovoce /1/ |      |
|
Čt 23.10. | | Gulášová z hlívy ústřičné /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, salát /1,3,7/ |      | | 2. Losos, zelené fazolky se slaninou, opékaný toust /1,4/ |      |
|
Pá 24.10. | | Čočková s bramborem /1/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí mexický guláš, rýže, sýr /1,7/ |      | | 2. Jogurtové šišky s ovocným přelivem, kakao /1,3,7/ |      |
|
|
St 29.10. | | Zeleninová s vločkami /1,9/ | | 1. Španělský vepřový ptáček, dušená rýže, salát /1,3,7,10/ |
|
Čt 30.10. | | Uzená s krupkami /1,9/ | | 1. Vepřová pečeně na rozmarýnu, brambor s cibulkou, salát , ovoce /1/ | | 2. Omelety plněné zeleninou, zeleninová přízdoba, ovoce /1,3,7,9/ |
|
Pá 31.10. | | Hovězí polévka s těstovinovou rýží /1,3,9/ | | 1. Hovězí plátek, koprová omáčka, kynutý knedlík /1,3,7/ | | 2. Pohankové rizoto se zeleninou sypané sýrem parmezánového typu, salát /7/ |
|
|
Po 3.11. | |
Út 4.11. | |
St 5.11. | |
Čt 6.11. | |
Pá 7.11. | |
|
Po 10.11. | |
Út 11.11. | |
St 12.11. | |
Čt 13.11. | |
Pá 14.11. | |
|
Út 18.11. | |
St 19.11. | |
Čt 20.11. | |
Pá 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Út 25.11. | |
St 26.11. | |
Čt 27.11. | |
Pá 28.11. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.