| Den |
Nabídka |
|
Po 2.2. | | Rajská s drobením /1,3/ | Hodnocení: | | 1. Kotleta na houbách, rýže s kukuřicí, salát /1,7/ |      | | 2. Obalovaný kedluben, vařený brambor, dip /1,3,7/ |      |
|
Út 3.2. | | Rychlá s těstovinou /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše, smažená cibulka, kyselé zelí, chléb, ovoce /1,3,7/ |      | | 2. Rybí filé zapečené s brokolicí, vařený brambor, salát, ovoce /1,3,4,7/ |      |
|
St 4.2. | | Kapustová s vločkami /1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuře alá kachna, červené zelí, bramborový knedlík /1,3,7/ |      | | 2. Bulgurové rizoto se zeleninou, sýr parmazánového typu, salát /1,7,9/ |      |
|
Čt 5.2. | | Risi-bisi /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Vepřový karbanátek, bramborová kaše, salát, ovoce /1,3,7/ |      | | 2. Tortellini plněné mletým masem, rajčato-bazalkový přeliv, ovoce /1,3,7/ |
|
Pá 6.2. | | Gulášová /1/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí nudličky, sýrová omáčka, těstoviny /1,3,7/ |      | | 2. Honzové buchty, bílá káva /1,3,7/ |      |
|
|
Po 9.2. | | Zeleninová s pohankou /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí závitek (mozzarella, rajče), rýže, salát, ovoce /1,7/ |      | | 2. Kedlubnové zelí, vepřové výpečky, vařený brambor, ovoce /1/ |      |
|
Út 10.2. | | Hráškový krém s krutóny /1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na česneku a másle, bramborová kaše, salát /4,7/ |      | | 2. Zeleninový nákyp, pečivo, zeleninová přízdoba /1,3,6,7,9/ |
|
St 11.2. | | Hovězí vývar s tarhoňou /1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Hamburská vepřová kýta, kynutý knedlík, ovoce /1,3,7/ |      | | 2. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, kyselý okurek /1,3,7/ |      |
|
Čt 12.2. | | Zelná /1/ | Hodnocení: | | 1. Holandský řízek, vařený brambor, salát /1,3,7/ |      | | 2. Šišky s mákem, kakao, ovoce /1,3,7/ |      |
|
Pá 13.2. | | Česneková s kroupami /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Perkelt z krůtího masa, těstoviny /1,3,7/ |      | | 2. Francouzské brambory, salát /1,3,7/ |      |
|
|
Po 16.2. | | Mrkvová /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Vepřová kotleta na medu, bramborová kaše, salát , /1,7/ |      | | 2. Rýžový nákyp s ovocem, kakao /3,7/ |
|
Út 17.2. | | Hovězí s drobením /1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Chilli con carne, chléb, ovoce /1,3,7/ |      | | 2. Obalovaná ryba, vařený brambor, salát , ovoce /1,3,4,7/ |      |
|
St 18.2. | | Hrachová /1,7/ | | 1. Kuřecí plátek na smetaně, těstoviny /1,3,7/ | | 2. Gazdovské brambory s uzeným tofu, salát /3,6,7/ |
|
Čt 19.2. | | Bramborová /1,9/ | | 1. Štěpánská pečeně, rýže, salát, ovoce /1,3,10/ | | 2. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, dušený špenát, ovoce /1,3,7/ |
|
Pá 20.2. | | Květáková s vločkami /1,3,7,9/ | | 1. Jelení guláš, vícezrnný knedlík /1,3,7/ | | 2. Špagety s bazalkovým pestem a suš. rajčaty, sýr parmazánového typu /1,3,7/ |
|
|
Po 23.2. | |
Út 24.2. | |
St 25.2. | |
Čt 26.2. | |
Pá 27.2. | |
|
Po 2.3. | | Slepičí vývar s těstovinou /1,3,7,9/ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, vařený brambor /1,3,7/ | | 2. Krupeto s masem, sýr, kyselý okurek /1,3,7,9/ |
|
Út 3.3. | | Zeleninová s jáhlami /1,9/ | | 1. Pečené kuřecí stehno, rýže s hráškem, salát, ovoce /1/ | | 2. Bramborový guláš, chléb, ovoce /1,3,/ |
|
St 4.3. | | Kmínová s kapáním /1,3,9/ | | 1. Selská vepřová pečeně, kyselé zelí, kynutý knedlík, ovoce /1,3,7/ | | 2. Cizrnový salát s tuňákem, pečivo, ovoce /1,3,4,7,9/ |
|
Čt 5.3. | | Hrstková /1/ | | 1. Zapékané těstoviny s mletým masem a brokolicí, salát /1,3,7/ | | 2. Kuřecí játra na cibulce, bulgur, salát /1/ |
|
Pá 6.3. | | Skandinávská s krutóny /1,4,7,9/ | | 1. Krůtí kostky na zelenině, vařený brambor, kompot /1,9/ | | 2. Alpský knedlík s vanilkovým přelivem, ovocný koktejl /1,3,7/ |
|
|
Po 9.3. | |
Út 10.3. | |
St 11.3. | |
Čt 12.3. | |
Pá 13.3. | |
|
Po 16.3. | |
Út 17.3. | |
St 18.3. | |
Čt 19.3. | |
Pá 20.3. | |
|
Po 23.3. | |
Út 24.3. | |
St 25.3. | |
Čt 26.3. | |
Pá 27.3. | |
|
Po 30.3. | |
Út 31.3. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.