| Deň |
Ponuka |
|
Po 1.12. | | 5.077 Pol. rassolnik/sk/ 9,7,10,1,6 Pečivo vodove 3,1,Pomara | | 1. 14.038 Špenatove halušky so syrovou omáčkou 1,3,7,6, Mlieko pol.7 |
|
Ut 2.12. | | 5.165 Pol.hrachova krémová so zemiakmi 6,7,Čaj ovocný, nesla | | 1. 10.002 Karbonátok z rybieho filé pečený 4,1,3,7Zemiak. šalát so zelen10 |
|
St 3.12. | | 5.010 Pol. cibuľová so syrom a chlebom 7,1,Stolová voda | | 1. 6.008 Hovädzi guláš maďarsky /sk/1KNedľa kysnuta 1,3,7 |
|
Št 4.12. | | 5.022 Pol.z hlivy ustricovej s cest.1, Prírodná ovocná štava | | 1. 7.004 Bravč.karé po cigánsky /sk/1Zemiak.pyre s mrkvou 7,Š.uhorkový |
|
Pi 5.12. | | 5.058 Pol.milánska 1,6,7,3, Voda s citr.šťavou a bylinkami | | 1. 14.033 Šampińony na smotane 1,7,10, Cestoviny 1 |
|
|
Po 8.12. | | 5.083 Pol. kuracia/sk/9cestoviny-nitovky1Mandarinka | | 1. 15.001 Buchty na pare plnene lekvarom 1,3,7, Biela káva 7 |
|
Ut 9.12. | | 5.079 Pol.rybacia so zeleninou a zemiakmi 4,9,Krupky 1, Voda | | 1. 18.007 Prívarok kelový so zemiakmi 1, sekaná pečienka/sk/3,1,7, Chlieb 1,3,7 |
|
St 10.12. | | 5.113 Pol.z miešaných strukovín so zeleninou 1,9,Čaj ov.s me | | 1. 7.031 Bravč.rezeň belehradský/sk/ 1, zemiaky , kyslá uhorka 10 |
|
Št 11.12. | | 5.053 Pol.krupicova s vajcom 7,1,3Voda s citr.šť.a bylinkami | | 1. 9.036 Morčacie prsia poľovnícke/sk/ Zemiaky opekané, Š.z hlávkovej kapusty |
|
Pi 12.12. | | 5.053 Pol.krupicová s vajcom 9,7,1,3Det.sčierny čaj bez kofe | | 1. 14.073 Cestoviny zapeč.so syrom tofu a zelen. 1,6,7,3uhorky, paparika, parad. |
|
|
Po 15.12. | | 5.017 pol. z kurčaťa a hovôduieho mäsa sk7,9,Niťovky 1 | | 1. 15.066 Cestoviny s lieskovo orieskovou posypkou1,8,7,, Mlieko polot.7 |
|
Ut 16.12. | | 5.053 Pol. krupicova s vajcom 1 Čaj ovocný | | 1. 10.033 Rizoto s rybou a zeleninou 4,7, Š. z hlavk. kapusty |
|
St 17.12. | | 5.081 Pol. sedliacka 9,7,1,Voda s pomaranč.šť. | | 1. 13.070 Račiansky opekáčik sk10,1Zemiaky varene |
|
Št 18.12. | | 5.151 Pol. šampińonova kremova 6,7 Stolova voda | | 1. 7.024 Študentsky rezen/sk/ 1,7,6,,Zemiaky varene, Š.uhorkový s jogurtom 7 |
|
Pi 19.12. | | 5.066 Pol. paradajko. so syrom a ovsen.vločkami 1,7, | | 1. 14.027 Strapačky s bryndzou 1,3,7, Čaj bylinkovy |
|
|
Št 8.1. | |
Pi 9.1. | |
|
Po 12.1. | |
Ut 13.1. | |
St 14.1. | |
Št 15.1. | |
Pi 16.1. | |
|
Po 19.1. | |
Ut 20.1. | |
St 21.1. | |
Št 22.1. | |
Pi 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |
Pi 30.1. | |