| Deň |
Ponuka |
|
Po 3.11. | | 5.051 Pol. kelova s parkom /sk/1Chlieb k pol.3,1,7,Čaj bylin | | 1. 14.101 Cestoviny s bazalkovym pestom 7,1,, Obloha -paradajky |
|
Ut 4.11. | | 5.102 Polievka tekvicova 7,1,Stolova voda | | 1. 13.017 Kapusta zapekana /sk/ obsahuje maso a zemiaky, Š.uhorkovy |
|
St 5.11. | | 5.185 Pol. jarná zeleninova s cet.9,1, Priridna ovocna šťava | | 1. 9.020 Kuracie prsia s broskynou /sk3,1,Ryža dusena |
|
Št 6.11. | | 5.038 Pol.hŕstkova 9,1,Voda s citr.šťavou a bylinkami | | 1. 10.030 Slovenske rizoto s rybim mäsom 4,1,7 Š.srbsky |
|
Pi 7.11. | | | 1. Riaditelske volno nevari sa |
|
|
Po 10.11. | | 5.090 Pol. šči /sk/ 1,6,7 Žemle 1,3,7, Mandarinka | | 1. 15.036 Žemĺovka jemná 1,3,7,5,, Mlieko kakaové 7 |
|
Ut 11.11. | | 5.135 Pol. zo zeleného hrášku 7,1,Lievanka 1,3,7Čierny detsk | | 1. 14.069 Cuketa a šampiňony na parad. s tarhońou 1,7,Š.zelerovy9 |
|
St 12.11. | | 5.075 Pol. rascova s vajcom 9,1,7,3Voda | | 1. 18.014 Zemiaky na kyslo 7,6,1Bravč.stehno dusene 1/sk/Chlieb k privarku 3,1,7 |
|
Št 13.11. | | 5.149 Pol. rybacia zimná 4,9,1Jačm.krupky 1, Voda s citr. šť | | 1. 6.070 Roštenka švédska 7,1,/sk/ Zemiak. pyre 7, Š.cviklovy s chrenom |
|
Pi 14.11. | | 5.172 Pol. petržlenova krémová 6,7, Čaj ovocný s medom | | 1. 13.013 Káhirské špagety /sk/ 1,7, |
|
|
Po 17.11. | | 5.086 Polievka srbská čorba /sk/9,1,Pečivo 3,1, Kiwi | | 1. 15.047 Tvarohove guľky 7, Posýpka strúhankova , mlieko polot.7 |
|
Ut 18.11. | | 5.020 Batátový krém 6,7,Ovsenné vločky- závarka,Čaj ovocný | | 1. 9.066 Hydinové mäso na čínsky spôsob /sk/Ryža, Š.paradajk. s pórom |
|
St 19.11. | | 5.097 Pol.šošovicová so zeleninou 1,9,Stolova voda | | 1. 14.031 Syrové karbonátky s jogurt.omáčkou 7,3,1,10, Zemiaky varene |
|
Št 20.11. | | 5.044 Pol. kapustová s parad.pretlakom 1,7, | | 1. 13.073 Gnocchi ala Bolognese /sk/ 7,1,6, Prírodná 100%šťava ovocna |
|
Pi 21.11. | | 5.054 Pol.mrkvovo-zázvorová s kokos.ml., Čaj bylink s medom | | 1. 10.015 Rybie file pečené na masle 4,7, Zemiaky var. Š.z čínskej kap. s mexi.zel |
|
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |
|
Po 1.12. | |
Ut 2.12. | |
St 3.12. | |
Št 4.12. | |
Pi 5.12. | |
|
Po 8.12. | |
Ut 9.12. | |
St 10.12. | |
Št 11.12. | |
Pi 12.12. | |
|
Po 15.12. | |
Ut 16.12. | |
St 17.12. | |
Št 18.12. | |
Pi 19.12. | |