Deň |
Ponuka |
Ut 2.9. | 5.025 Pol.gulášová 9,1,/sk/ Pečivo k polievke 3,1,Nektarinky | 1. 15.006 Cestoviny 1,7,, Orechova posypka 8, Mlieko polot. 7 |
|
St 3.9. | 5.004 Pol.brokolicova krém. 6,7 Ovsené vločky 1,Voda s citr. | 1. 9.048 Kuracie stehna s peperonátou /sk/, Zemiak.pyre 7, Obloha-paprika |
|
Št 4.9. | 5.079 Pol.rybacia so zeleninou a zemiakmi 4,9 Stolová voda | 1. 6.009 Hovädzí guláš mexicky 1,7,/sk/ ryža, Š.uhorkový |
|
Pi 5.9. | 5.012 Pol.cícerová 1, Stolova voda | 1. 18.014 Zemiaky na kyslo 7,6,1,Bravč.stehno dusené na paprike 1Chlieb celozr.1,3, |
|
|
Po 8.9. | 5.050 Pol.kelová s mäsom a zemiakmi/sk/1Chlieb k pol. 3,1,7 | 1. 15.007 Dukátové buchtičky s vanilk.pudingom 1,7,3,5, Biela káva 7, Banány |
|
Ut 9.9. | 5.061 Pol.mrkvová mliečna so struh.cestom 7,1,3, Stolova vod | 1. 14.031 Syrové karbonátky s jog.omáčkou 7,3,1,10Zemiaky var. |
|
St 10.9. | 5.126 Pol.z tekvice hokaido 7,6, Voda | 1. 6.078 Český guláš/sk/ Tarhoňa dusená, Š.z čínskej kapusty s kukur. |
|
Št 11.9. | 5.119 Polz vaječnej zápražky 1,9,7,3,Pohánka, Čaj bylinkovy | 1. 10.015 Rybie filé pečene na masle 4,7,, Zemiaky var, Obloha -paradajky |
|
Pi 12.9. | 5.007 Pol.cesnaková so zemiakmi 7,1,Voda s pomaranč šť. | 1. 9.032 Morčací perkelt/sk/ 6,7,1, Cestoviny 1 |
|
|
Ut 16.9. | 5.041 Pol. kalerábová 7,1,, Krupky -závarka1, | 1. 14.038 Špenátove halušky so syrovou omáčkou 1,3,7,6,Mlieko polot.7 |
|
St 17.9. | 5.149 Pol. rybacia zimná 4,9,1, Čaj ovocný, nesladený | 1. 7.016 Bravč.stehno na šampiň./SK/ 1,7,Zemiaky opek.Obloha -paradajky |
|
Št 18.9. | 5.092 Pol. šošovicová mliečna 1,7,Voda stolová | 1. 9.066 Hydinové mäso na čínsky spôsob /sk/, Ryža , Š.mrkvový s zelerom 9 |
|
Pi 19.9. | 5.122 Pol zeleninová 9, Voda stolová | 1. 13.033 Mäsové guľky v paradjk. omáčke /sk/ 3,7,1, Zermiaky varené |
|
|
Po 22.9. | 5.019 Pol. fazuľová s mäsom a zelen./sk/ 1,9Chlieb k pol.3, | 1. 14.007 Granadiersky pochod so syrom 1,7, kyslá uhorka 10, mlieko |
|
Ut 23.9. | 5.135 Pol.zo zeleného hrášku 7,1,Mrvenica 1,3,Čaj ovocný s m | 1. 10.002 Karbonátok z rybieho filé pečený 4,1,3,7 Zemiaky var,Obloha -kapusta hl |
|
St 24.9. | 5.053 Pol .krupicová s vajcom 9,1,7,3 Stolová voda | 1. 7.028 Bravč. guláš segedínsky /sk/ 7,6,1 Knedľa kysnutá 1,3,7, |
|
Št 25.9. | 5.065 Pol. paradajková 1,7,Voda s citr.šťavou | 1. 13.022 Karfiol zapekaný s mletým mäsom 7,3, Zemiaky varené , Šalát mix |
|
Pi 26.9. | 5.064 Pol. babičky Karolínky 9,7,6 Čaj bylinkový | 1. 9.042 Sotté z kuracích pŕs /sk/ 10, Slovenská ryža 1 |
|
|
Po 29.9. | |
Ut 30.9. | |
St 1.10. | |
Št 2.10. | |
Pi 3.10. | |
|
Po 6.10. | |
Ut 7.10. | |
St 8.10. | |
Št 9.10. | |
Pi 10.10. | |
|
Po 13.10. | |
Ut 14.10. | |
St 15.10. | |
Št 16.10. | |
Pi 17.10. | |
|
Po 20.10. | |
Ut 21.10. | |
St 22.10. | |
Št 23.10. | |
Pi 24.10. | |
|
Po 27.10. | |
Ut 28.10. | |
St 29.10. | |