| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | 5.038 Pol. hŕstková 9,1, Stolova voda | | 1. 10.025 Losos s bylinkami 4,7,, Zemiaky varené, obloha -uhorky šalatove |
|
|
St 8.4. | | 5.019 Pol. fazuľova s mäsom a zeleninou /sk/ 1,9,Chlieb špal | | 1. 15.038Rezance s krupicou1,7, Džem, Mlieko vanilkove 7, Hrušky |
|
Št 9.4. | | 5.133 Pol. zemiaková s kôprom 1,7,6, Voda | | 1. 18.019Kapusta hlávkova s parad..pretlak.1,Zemiaky var.Sekaná pečienka /sk/3,1,7 |
|
Pi 10.4. | | 5.148 Pol rybacia 4,9, Ovsené vločky 1, Čaj ovocný-med+citr, | | 1. 7.015 Bravč.stehno na rasci /sk/ 1, Ryža dusená s hráškom |
|
|
Po 13.4. | | 5.040 Pol. Írska /sk/ 6,7,9,1Chlieb k pol.3,1,7Jablka | | 1. 15.004 Buchty pečené s čokol.oriešk.krémom 1,3,7,5,Mlieko polot.7 |
|
Ut 14.4. | | 5.122 Pol.zeleninové 9, Voda | | 1. 10.004 Losos na cesnaku s pórom 4,7,Zemiak.pyre 7, Šalat paradjkový |
|
St 15.4. | | 5.103 Pol. z fazuľových strukov kyslá 7,1,6, Čaj bylinkový | | 1. 14.038 Špenátové halušky so syrovou omáčkou 1,3,7,6 |
|
Št 16.4. | | 5.022 Pol. z hlivy ustricovej s cestovinami 1, Voda s pomara | | 1. 13.033 Mäsové guľky v paradajk.omáčke /sk/ 3,7,1, Zemiaky varené |
|
Pi 17.4. | | 5.007 Pol.cesnaková so zemiakmi 7,1,Prírodní ovocná šťava 10 | | 1. 6.014 Hovadzí guláš znojemský /sk/ 1,10,Tarhoňa , Šalat srbský |
|
|
Po 20.4. | | 5.031 Pol. hrachová s mäsom a so zeleninou /sk/ 1,9,pečivo,1 | | 1. 15.036 Žemľovka jemná 1,7,3,5, Mlieko polot.7 |
|
Ut 21.4. | | 5.009 Pol.cibuľová so syrom tofu 6,1,9,Voda s citr.šťavou a | | 1. 7.020 Bravč,stehno p juhoslovansky /sk/ 1,Zemiaky opekané, Obloha-uhor,redk,cib |
|
St 22.4. | | 5.139 Sicilska polievka paradjková/ rybacia/ 9 Voda | | 1. 9.035 Morčacie prsia na smotane v/sk/ , Knedľa kysnuta 1,3,7, |
|
Št 23.4. | | 5.080 Pol. mrvenicová s hubami 1,3, Čaj ovocný, nesladeny | | 1. 13.059 Švídske pagáčiky s jogurt.omáčkou /sk/3,7,6,10,, Zemiaky varene |
|
Pi 24.4. | | 5.057 Pol. kyslá zemiaková s vajíčkom 7,1,3,6, | | 1. 14.093 Rizoto po srbsky , Š.uhorkový, Voda |
|
|
Po 27.4. | |
Ut 28.4. | |
St 29.4. | |
Št 30.4. | |
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
Pi 8.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |