| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Drotárska 1,3,7,9, chlieb 1, | | 1. Lievance s lekvárom 1,3,7, čaj s citrónom, |
|
|
St 8.4. | | Hrachová s mäsom a zeleninou 1,9, chlieb 1, | | 1. Buchty pečené plnené čokoládovo - orieškovým krémom 1,3,7,8, mlieko 7, |
|
Št 9.4. | | Zeleninová s niťovkami 1,3,9, | | 1. Morčacie prsia vyprážané v cestíčku 1,3,7, ryža dusená, kompót, stolová voda, |
|
Pi 10.4. | | Paradajková s ryžou 1,7, | | 1. Bravčové stehno debrecínske 1, zemiakové pyré 7, miešaný šalát, ovocná šťava, |
|
|
Po 13.4. | | Šampiňónová krémová 1,7, | | 1. Špagety po bolonsky 1,3,7, sušené ovocie, ovocná šťava, |
|
Ut 14.4. | | Sedliacka 1,3,9, | | 1. Kuracie prsia v jogurte 1,7, ryža dusená, uhorkový šalát, stolová voda, |
|
St 15.4. | | Kapustnica s klobásou a hubami 1, chlieb 1, | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým pudingom 1,3,7, čaj s citrónom, |
|
Št 16.4. | | Mrkvová so zemiakmi 1, | | 1. Bravčové stehno na horčici 1,10, hranolky 1, termix 7, voda s citrónovou šťavou, |
|
Pi 17.4. | | | 1. Obložená bageta (maslo,syr,šunka,zelenina), 1,7, ovocná šťava, |
|
|
Po 20.4. | | Babičky Karolínky 7,9, | | 1. Sekaná pečienka 1,3,7, zemiakové pyré 7, šalát, stolová voda, |
|
Ut 21.4. | | Kelová 1,7, | | 1. Hovädzí guláš mexický 1,7, ryža s hráškom, voda s citrónovou šťavou, |
|
St 22.4. | | Drotárska 1,3,7,9, chlieb 1, | | 1. Nákyp tvarohový s marhuľovou omáčkou 1,3,7, *školské ovocie, ovocný čaj, |
|
Št 23.4. | | Hŕstková 1,7,9, | | 1. Granadiersky pochod 13,7, uhorka, ovocná šťava, |
|
Pi 24.4. | | Zeleninová s pečeňovými haluškami 1,3,7, | | 1. Kuracie stehná pečené na masle 7, ryža dusená, kompót, stolová voda, |
|
|
Po 27.4. | | Milánska 1,3,7, | | 1. Mletý rezeň so syrom 1,3,7, zemiakové pyré 7, šalát, ovocná šťava, |
|
Ut 28.4. | | Cesnaková so zemiakmi 1,7, | | 1. Bravčový guláš segedínsky 1,7, knedľa kysnutá 1,3,7, stolová voda, |
|
St 29.4. | | Gulášová srbská 1, chlieb 1, | | 1. Cestoviny s kakaovou posýpkou 1,3,7, voda, mlieko 7, *školské mlieko 7, |
|
Št 30.4. | | Kuracia s niťovkami 1,3,9, | | 1. Kuracie prsia s ananásom 1,7, ryža dusená, ovocná šťava, |
|
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
Pi 8.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |