| Deň |
Ponuka |
Pi 2.1. | | Kroupová polévka se zeleninou 1,6,9, | | 1. Boloňská omáčka s těstovinou 1,3,7,6,9 |
|
|
Po 5.1. | | Česneková polévka 6,9,3,1,7 | | 1. Chilli con carne, chléb, čaj 1,6,9,7 |
|
Ut 6.1. | | Slepičí vývar s nudlemi 1,3,6,7,9,12 | Hodnotenie: | | 1. Rajská omáčka s hovězím, těstoviny, ovocný sirup, ovoce 9,1,3,6,7 |      |
|
St 7.1. | | Kmínová polévka 3,1,6,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Segedín, houskový knedlík, ledový čaj 7,1,6,9 |      |
|
Št 8.1. | | Bramborová polévka 1,7,6,9,3,12 | | 1. Krupicová kaše, Linie, ovoce (děti) 1,7,6 |
|
Pi 9.1. | | Rybí polévka 4,1,7,9,3,6 | Hodnotenie: | | 1. Císařské brambory s kuřecím masem, čaj, ochucené mléko 7,1,3,6,9,13 |      |
|
|
Po 12.1. | | Bramborová polévka 7,1,9,6,3 | | 1. Ryba se sýrem, bramborová kaše, ovocný čaj 1,7,4 |
|
Ut 13.1. | | Krupicová polévka s vejci 1,3,6,9 | Hodnotenie: | | 1. Vepřové výpečky, kyselé zelí, bramborový knedlík, Jupí sirup, ovoce 1,6,9, |      |
|
St 14.1. | | Hovězí vývar s kapáním 3,1,6,9 | Hodnotenie: | | 1. Cikánská pečeně, těstoviny, Linie 3,1,6,9 |      |
|
Št 15.1. | | Zeleninový boršč 9,1,7,6,3 | Hodnotenie: | | 1. Sekaná po zahra., va. brambor, ledový salát , ovoce, čaj, o.mléko 1,7,3,9,6 |      |
|
Pi 16.1. | | Hrstková polévka 1,6,9 | | 1. Kuřecí čína, rýže, bylinkový čaj 7,1,3,6,9,8 |
|
|
Po 19.1. | | Hovězí polévka se strouháním 6,9,1,3 | | 1. Šoulet, uzené maso, chléb, okurek, čaj 1,6,9 |
|
Ut 20.1. | | Polévka z hlávkového zelí 6,9,7 | Hodnotenie: | | 1. Kuře ala bažant, rýže, salát z červené řepy, čaj, ovoce 7, |      |
|
St 21.1. | | Slepičí polévka s písmenkami 7,9,6,12,1,3 | | 1. Vepřový guláš, knedlík, Linie 1,7,9,3 |
|
Št 22.1. | | Pohanková polévka se zeleninou 9,1,3,6,7 | | 1. Špenát, vejce, vařený brambor, ovoce(děti) ochucené mléko, čaj 1,7,3,6,9 |
|
Pi 23.1. | | Cibulová polévka s bramborem 1,7,3,6,9 | | 1. Kuře na paprice, těstoviny, ovocný sirup 7,1,3,6,9 |
|
|
Po 26.1. | | Zeleninová polévka s bramborem 1,3,6,7,9 | | 1. Smažená ryba, brambory maštěné máslem, ovocný čaj 1,4,7,3 |
|
Ut 27.1. | | Zelná polévka 7,1,6,9 | | 1. Kuřecí maso na kari, rýže, ochucené mléka, Linie, ovoce 7,1,3,6,9 |
|
St 28.1. | | Francouzská polévka 1,9,3,6,12 | | 1. Vepřové kostky na žampiónech, špecle, ovocný sirup 1,6,7,9 |
|
Št 29.1. | | Květáková polévka s vejci 1,7,3,6,9 | | 1. Krůtí maso dušené v mrkvi, vařený brambor, Ledový čaj, ovoce 1,7, |
|
Pi 30.1. | | Gulášová polévka 1,6,9 | | 1. Halušky se zelím, čaj 1,7,6,9 |
|
|
Po 2.2. | |
Ut 3.2. | |
St 4.2. | |
Št 5.2. | |
Pi 6.2. | |
|
Po 9.2. | |
Ut 10.2. | |
St 11.2. | |
Št 12.2. | |
Pi 13.2. | |
|
Po 16.2. | |
Ut 17.2. | |
St 18.2. | |
Št 19.2. | |
Pi 20.2. | |
|
Po 23.2. | |
Ut 24.2. | |
St 25.2. | |
Št 26.2. | |
Pi 27.2. | |