| Deň |
Ponuka |
|
Po 4.5. | | Zeleninová polévka 1,9,7,3 | Hodnotenie: | | 1. Čočka na kyselo, sázené vejce, okurek, chléb, čaj 1,6,9,10 |      |
|
Ut 5.5. | | Hovězí s kapáním 9,6,1,3,7,12, | | 1. Hamburské vepřov kýta, knedlík, Linie, ovoce 9,7,1,3,12, |
|
St 6.5. | | Špenátová polévka s vejci 1,3,7,6,9 | | 1. Pečené kuřecí stehno (děti plátek), rýže, okurek, čaj 1,7,3,6,9 |
|
Št 7.5. | | Hrstková polévka 1,6,9 | | 1. Sekaná , šťouchané brambory, salát ze zelí s kukuřicí, Ledový čaj 1,7,3,6,9 |
|
|
Po 11.5. | | | 1. Vídeňské párky, chléb, kečup, jablko, závin, Linie 1,7,6,3,8,11 |
|
Ut 12.5. | | Fazolová polévka 1,6,9,7,5,11 | | 1. Bolonňské špagety, čaj, ovoce 1,3,7,6,9 |
|
St 13.5. | | Hovězí polévka s rýží a hráškem 6,9,12, | | 1. Rybí prsty, bramborová kaše, salát z červené řepy, ovocný sirup 1,3,4,7, |
|
Št 14.5. | | Zelná polévka s klobásou 1,7,6,9 | | 1. Drůbeží rizoto, okurek, ovoce, ledový čaj 7,9,6,3 |
|
Pi 15.5. | | Česneková polévka s kroupami 1,6,3,7,9 | | 1. Krůtí maso, mrkev s hráškem, vařený brambor, čaj 1,6,3,7,9 |
|
|
Po 18.5. | | Slepičí polévka s masem a nudlemi 1,3,6,7,9,12 | | 1. Fazolový guláš, chléb, Ledový čaj 1,6,9 |
|
Ut 19.5. | | Koprová polévka 1,7,6,9,3 | | 1. Kuřecí roláda se šunkou a sýrem, bram. kaše, kopot, ovoce, čaj 1,7,6,3,9,10 |
|
St 20.5. | | Frankfurtská polévka s párkem 7,1,6,9 | | 1. Bulgurové rizoto, kyselá okurka, Linie 1,3,6,7,9 |
|
Št 21.5. | | Asijská polévka s rýžovými nudlemi 1,3,6,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Mleté koule v rajské omáčce 7,3,1,6,9 |      |
|
Pi 22.5. | | | 1. Bageta, ( PMŠ párek, rohlík), banán, Kravíík 1,11,7,6,3,8,11 |
|
|
Po 25.5. | | Zeleninová polévka 1,9,7,3,6,12, | | 1. Ryba se sýrem, bramborová kaše, okurkový salát, čaj 1,7,4 |
|
Ut 26.5. | | Čočková polévka s krutony 6,9,1,7 | | 1. Hovězí tokáň, rýže, přízdoba, ovocný sirup, ovoce 1,6,9, |
|
St 27.5. | | Hovězí polévka s masem a nudlemi 6,9,1,3,7,12 | | 1. Krůtí na česneku, červené zelí, br. knedlík, čaj 1,6,7,3,9 |
|
Št 28.5. | | Krupicová polévka s vejci 1,3,6,9, | | 1. Koprová omáčka, vejce, brambor, Ledový čaj, ovoce 7,1,3,6,9, |
|
Pi 29.5. | | Cibulová polévka 1,7,3,6,9 | | 1. Halušky se zelím, čaj 1,6,9, |
|
|
Po 1.6. | |
Ut 2.6. | |
St 3.6. | |
Št 4.6. | |
Pi 5.6. | |
|
Po 8.6. | |
Ut 9.6. | |
St 10.6. | |
Št 11.6. | |
Pi 12.6. | |
|
Po 15.6. | |
Ut 16.6. | |
St 17.6. | |
Št 18.6. | |
Pi 19.6. | |
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |
|
Po 29.6. | |
Ut 30.6. | |