| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | Slepičí polévka s kapáním 1,3,6,7,9,12, | | 1. Čočka na kyselo, sázené vejce, Šumbarský chléb, kyselá okurka,čaj 1,6,9,3 |
|
Ut 3.2. | | Ragú s rýží 1,7,6,9 | Hodnotenie: | | 1. Vepřové maso dušené v kedlubnách,brambory, čaj, mléko, ovoce 1,6,9,7 |      |
|
St 4.2. | | Polévka z vaječné jíšky 9,1,3,6,7 | | 1. Svíčková na smetaně, knedlík, Linie 7,1,9,10,6 |
|
Št 5.2. | | Kulajda 1,7,6,9,3 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí roláda se špenátem, bramborová kaše, kompot, led. čaj, ovoce 1,7,6,9,3,10 |      |
|
Pi 6.2. | | Brokolicový krém 1,7,3,6,9 | | 1. Boloňské špagety, sladkost k obědu (dospělí), čaj 1,3,7,6,9 |
|
|
Po 9.2. | | Zeleninová polévka 1,9,7,3 | Hodnotenie: | | 1. Ryba na másle, br.kaše, zelný salát s koprem, čaj 7,4, |      |
|
Ut 10.2. | | Rajská polévka s těstovinovou rýží 1,3,6,97 | | 1. Rozlítaný ptáček, rýže, Linie, ovoce 10,3,1,6,9 |
|
St 11.2. | | Polévka z červené čočky 6,9,1,7 | Hodnotenie: | | 1. Šunkofleky, kyselá okurka, ledový čaj 1,3,7,9 |      |
|
Št 12.2. | | Slepičí vývar s nudlemi 1,3,6,7,9,12 | | 1. Fazolové lusky na smetaně, vejce, vař.brambor, čaj, ovoce 1,7,3,6,9 |
|
Pi 13.2. | | Květáková polévka s bramborem 1,7,3,6,9 | Hodnotenie: | | 1. Rizoto po srbsku, okurkový salát, ovocný sirup 7,10,1,3,6,9 |      |
|
|
Po 16.2. | | Hráškový krém 1,7,6,3,9 | | 1. Vepřový kotlet, na kmíně, rýže, okurek, Linie 1,6,9,10 |
|
Ut 17.2. | | Kmínová polévka 1,9,6,3,7 | Hodnotenie: | | 1. Smažené žampióny, brambor, tatarka, čaj, ovoce 1,3,7,10 |      |
|
St 18.2. | | Krupicová polévka 1,3,6,9 | | 1. Plněný paprikový lusk, rajská omáčka, knedlík, čaj 3,1,9,6,7 |
|
Št 19.2. | | Slepičí polévka s nudlemi 1,3,6,7,9,12,5 | Hodnotenie: | | 1. Plněné bramborové knedlíky, kysané zelí, Ledový čaj, ovoce 1,6,9, |      |
|
Pi 20.2. | | Frankfurtská polévka 7,1,6,9 | | 1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, rajčatový salát, čaj 3,7,1,6,10 |
|
|
Po 23.2. | | Špenátová plévka s vejci 6,9,7,3,1 | | 1. Fazolový guláš, chléb, čaj 1,6,9, |
|
Ut 24.2. | | Vývar s játrovou rýží a nudlemi 1,3,6,7,9 | | 1. Kuřecí na žampiónech, rýže, čaj, ovoce (jen děti) 1,6,9,7 |
|
St 25.2. | | Kapustová polévka 1,6,9 | | 1. Krupicová kaše, čaj 1,7, |
|
Št 26.2. | | Dýňová polévka 7,1,3,6,9,5,11,8 | | 1. Pečený karbrnátek, šťouchaný brambor, kyselá okurka, Linie, ovoce 1,7,3,10 |
|
Pi 27.2. | | Polévka z fazolek Mungo 1,6,9,7,5,11 | | 1. Bratislavská plec, houskový knedlík, čaj 7,1,9,6,1,3 |
|
|
Po 2.3. | |
Ut 3.3. | |
St 4.3. | |
Št 5.3. | |
Pi 6.3. | |
|
Po 9.3. | |
Ut 10.3. | |
St 11.3. | |
Št 12.3. | |
Pi 13.3. | |
|
Po 16.3. | |
Ut 17.3. | |
St 18.3. | |
Št 19.3. | |
Pi 20.3. | |
|
Po 23.3. | |
Ut 24.3. | |
St 25.3. | |
Št 26.3. | |
Pi 27.3. | |
|
Po 30.3. | |
Ut 31.3. | |