| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Bramborová polévka s houbami 1,6,9,7 | | 1. Tvarohové knedlíky s ovocem, čaj 7, |
|
Št 2.4. | | Zelná polévka 1,10,6,9,12, | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí řízek, brambory maštěné máslem, kyselá okurka, Linie 3,7,1,6,10 |      |
|
|
Ut 7.4. | | Krupicová polévka s vejci 1,3,6,9 | | 1. Zeleninové rizoto, čalamáda, čaj, ovoce (děti) 1,7,9,3,6 |
|
St 8.4. | | Kroupová polévka se zeleninou 1,6,9,12, | | 1. Chili con carne, chléb, ledový čaj 1,6,9,7, |
|
Št 9.4. | | Hovězí polévka se sýrovým kapáním 6,9,1,3,7,12 | | 1. Svíčková na smetaně, knedlík, čaj, ovoce 7,1,9,10,6 |
|
Pi 10.4. | | Ragú s rýží 1,7,9,6 | | 1. Vepřová kotleta na kmíně, brambory, zelný salát s mrkví, čaj 1,6,9,7 |
|
|
Po 13.4. | | Hráškový krém 1,7,6,3,9 | | 1. Rybí karbenátky, šťouchaný brambor, čaj 4,1,7,3,6,9 |
|
Ut 14.4. | | Slepičí polévka s mase a nudlemi 1,3,6,7,9,12, | | 1. Výpečky, kyselé zelí, bramborový knedlík, ovoce(děti), ovocný sirup 1,6,9, |
|
St 15.4. | | Rajská polévka 1,3,6,9,7 | | 1. Krůtí na houbách, rýže, čaj 7,1,6,9 |
|
Št 16.4. | | Polévka z vaječné jíšky 9,1,3,6,7 | Hodnotenie: | | 1. Fazolové lusky na smetaně, brambor, vejce, ledový čaj, ovoce 1,7,3,6,9 |      |
|
Pi 17.4. | | Čočková polévka 6,9,1,7, | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí po cikánsku, těstoviny, čaj 1,3,6,7,9 |      |
|
|
Po 20.4. | | Hovězí vývar se smaženým hráškem 6,9,1,3,7 | Hodnotenie: | | 1. Hrachová kaše, klobása (děti párek), chléb, čaj 1,7,6,9 |      |
|
Ut 21.4. | | Fazolová polévka 1 6,9,7,5,11 | Hodnotenie: | | 1. Francouzské brambory, okurek, ovoce, Linie 3,7,9,1,6 |      |
|
St 22.4. | | Zeleninový boršč 9,1,7,6 | | 1. Kuřecí čína, rýže, čaj 7,1,3,6,9,8 |
|
Št 23.4. | | Kmínová polévka 6,9,1,3,7 | | 1. Segedínský guláš, knedlík, ledový čaj 7,1,6,9,3 |
|
Pi 24.4. | | Gulášová polévka 1,6,9 | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, okurkový salát, ovocný sirup 7,1,3 |
|
|
Po 27.4. | | Selská polévka 6,9,7,1,3 | | 1. Ryby na másle, bramborová kaše, kompot, čaj 7,4, |
|
Ut 28.4. | | Zeleninová polévka 1,9,7,3 | | 1. Rozlítaný ptáček, rýže, Linie, ovoce 10,3,1,6,9 |
|
St 29.4. | | Frankfurtská polévka 7,1,6,9 | | 1. Krupicová kaše, Ledový čaj 1,7, |
|
Št 30.4. | | Hovězí vývar s játrovou rýží a nudlemi 1,3,6,9,12 | | 1. Kuře na paprice, těstoviny, čaj 7,1,3,6,9 |
|
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |