| Deň |
Ponuka |
|
Po 1.12. | | Hovězí s játrovou rýži (1,3,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí v mrkvi, vař.brambory, čaj černý s citrónem (1,7) |      |
|
Ut 2.12. | | Bramborová na kyselo (1,7,9) | | 1. Zbojnický skřivan z vepř.masa, duš.rýže, nápoj (1,9) |
|
St 3.12. | | Slepičí s nudlemi a zeleninou (1,3,9) | Hodnotenie: | | 1. Strapačky se zelím a slaninou, banán, čaj rakytník / voda (1,3,10) |      |
|
Št 4.12. | | Z míchaných luštěnin (1,9) | | 1. Zeleninové rizoto s bulgurem a sýrem, salát mrkvový s kokosem, voda (1,7,9) |
|
Pi 5.12. | | Květáková (1,9) | | 1. Beskydský vepř.plátek, bramb.kaše, čerstvá zelenina, nápoj (1,7,9) |
|
|
Po 8.12. | | Zeleninová s kukuřičnou krupicí a vejcem (3,9) | Hodnotenie: | | 1. Svíčková na smetaně, knedlík kynutý, čaj s citrónem (1,3,7,9) |      |
|
Ut 9.12. | | Z rybího filé s chleb.krutónky (1,6,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Zapékané těstoviny s uzeninou, kompot ov., nápoj (1,3,7) |      |
|
St 10.12. | | Z červené čočky se zeleninou (9) VÁNOČNÍ VÝSTAVA / ŽÁCI ŘV | | 1. Smažený kuřecí řízek, bramb.kaše, steril.okurek, nápoj (1,3,7) |
|
Št 11.12. | | Kroupová se zeleninou (1,9) | Hodnotenie: | | 1. Smažený květák, vař.brambory, bylinkový dip s koprem, voda (1,3,7,10) |      |
|
Pi 12.12. | | Jáhelná se zeleninou (9) | Hodnotenie: | | 1. Masové kuličky v rajčatové omáčce, duš.rýže, nápoj (1,3,9) |      |
|
|
Po 15.12. | | Fazolová z červených fazolí (1,9) | Hodnotenie: | | 1. Znojemská hovězí pečeně, staročeská rýže, čaj yuzu (1,10) |      |
|
Ut 16.12. | | Hovězí s kapáním a zeleninou (1,3,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Vepřový závitek po pražsku, štouch.brambory, salát zel. čaj (1,3,7) |      |
|
St 17.12. | | Z ovesných vloček (1,7,9) | Hodnotenie: | | 1. Kuře na zp.bažanta, těstoviny se špenátem, nápoj (1,7,9) |      |
|
Št 18.12. | | Z míchaných luštěnin (1,9) | Hodnotenie: | | 1. Smažený sýr, vař.brambory, dip ze zakys.smetany, kečup, čaj (1,3,7) |      |
|
Pi 19.12. | | Bramboračka (1,9) | Hodnotenie: | | 1. Drůbeží rizoto se sýrem, zelen.přízdoba, čaj ovocný (1,7,9) |      |
|
|
Po 5.1. | | Frankfurtská (1,7,9) | | 1. Čočka na kyselo , vař.vejce, steril.okurek, chléb, čaj rakytník (1,3,6,10) |
|
Ut 6.1. | |
St 7.1. | |
Št 8.1. | |
Pi 9.1. | |
|
Po 12.1. | |
Ut 13.1. | |
St 14.1. | |
Št 15.1. | |
Pi 16.1. | |
|
Po 19.1. | |
Ut 20.1. | |
St 21.1. | |
Št 22.1. | |
Pi 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |
Pi 30.1. | |