| Deň |
Ponuka |
|
Po 5.1. | | Zeleninová s quinoou(9,7,1.1,3,4,6,1,10) | Hodnotenie: | | 1. Těstoviny s boloňskou omáčkou a parmazánem(bezmasé), čaj(7,1.1) |      |
|
Ut 6.1. | | Žampionová(1.1,7) | Hodnotenie: | | 1. Krůtí na slanině, rýže, salát, džus(1.1) |      |
|
St 7.1. | | Krupicová s vejci(9,1.1,3,7,6,4) | Hodnotenie: | | 1. Chilli con carne, chléb, salát, caro, ovoce(1,7,3,8,6,9,10,11,1.1-2) |      |
|
Št 8.1. | | Gulášová(3,6,7,9,10,11,1.1,4) | Hodnotenie: | | 1. Zahradnická sekaná, bram. kaše, okurek, džus(1.1-3,7,3,6,10,9,11,13,12) |      |
|
Pi 9.1. | | Porková s oves. vločkami(1.1,1.4,7,3,4,6,9) | Hodnotenie: | | 1. Hov. svíčková na smetaně, houskový knedlík,,čaj, ovoce(9,12,7,1.1-3,10,6,3,4) |      |
|
|
Po 12.1. | | Z červené čočky(1.1,7,6,10,9,11,3) | Hodnotenie: | | 1. Vepřové v kapustě, brambor, čaj(1.1,12,7) |      |
|
Ut 13.1. | | Bramborová s cizrnou(7,1.1,6,10,9,11,3) | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí s čínskou zeleninou, bulgur, čaj s medem(7,9,1.1) |      |
|
St 14.1. | | Podmáslová(1.1,7) | Hodnotenie: | | 1. Ryba na česneku s paprikou, bram. kaše, salát, džus, ovoce(1.1,9,7,3,10) |      |
|
Št 15.1. | | Zeleninová s jáhlami(9,7,1.1,3,4,6) | Hodnotenie: | | 1. Gyros, bram. hranolky, tatarská omáčka, čaj(1.1,3,6,7,9,10) |      |
|
Pi 16.1. | | Kedlubnová(7,1.1) | | 1. Řecký guláš z krůtího masa, těstoviny, sladké mléko, ovoce(1.1,7,6,10,9,11,3,1.1 |
|
|
Po 19.1. | | Mrkvová s těstov. rýží (1.1,7,9,10,4,3,6) | Hodnotenie: | | 1. Hovězí na hrášku, rýže s quinoou, salát, džus (1.1,6,3,9,4,7) |      |
|
Ut 20.1. | | Česneková s bramborem (1.1,6,3,9,4,7,10,11) | Hodnotenie: | | 1. Pečené kuře, brambor, salát, čaj (7,1.1,12) |      |
|
St 21.1. | | Z vaječné jíšky (9,7,1.1,3,4,6) | Hodnotenie: | | 1. Hrachová kaše, cibulový chléb, salát, mléko, ovoce (1.1-2,7,6,10,9,11,3) |      |
|
Št 22.1. | | Rybí (4,7,1.1-3,9,3,6) | | 1. Smažený holandský řízek, brambor, salát, džus (7,1.1,3,6,11,13,9,10,12) |
|
Pi 23.1. | | Zeleninová (7,1.1,9,3,4,6) | | 1. Bratislavské vepř.plecko, houskový knedlík, čaj, ovoce (7,1.1-3,12,9,10,3) |
|
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |
|
Po 2.2. | |
Ut 3.2. | |
St 4.2. | |
Št 5.2. | |
Pi 6.2. | |
|
Po 9.2. | |
Ut 10.2. | |
St 11.2. | |
Št 12.2. | |
Pi 13.2. | |
|
Po 16.2. | |
Ut 17.2. | |
St 18.2. | |
Št 19.2. | |
Pi 20.2. | |