| Deň |
Ponuka |
St 1.10. | | Česneková s pohankou(1.3,1.1,6,3,9,4,7,10,11) | Hodnotenie: | | 1. Krůtí nudličky na kari, kuskus, salát, ledový čaj, ovoce(1.1,10,11,9,7) |      |
|
Št 2.10. | | Podmáslová(1.1,7) | Hodnotenie: | | 1. Luštěninový prejt, bača chléb, okurek, mléko lipánek(7,6,10,9,11,3,13,1.1-3) |      |
|
Pi 3.10. | | Kmínová s bulgurem(7,1.1,9,3,4,6) | Hodnotenie: | | 1. Sekaný řízek, hláv. zelí, brambor, čaj, ovoce(1.1-3,7,6,3,11,13,12) |      |
|
|
Po 6.10. | | Z jarní zeleniny(7,1.1,9,3,4,6) | | 1. Selská pečeně, špenát dušený, bram. knedlík, džus(1.1,7,3,6,11) |
|
Ut 7.10. | | Z červené čočky(1.1,7,6,10,9,11,3) | Hodnotenie: | | 1. Dukátové buchtičky s krémem, čaj, ovoce(1.1,3,7,1.4,8,12) |      |
|
St 8.10. | | Cibulová se sýrem(1.1-3,7,3,4,6,9) | Hodnotenie: | | 1. Losos na másle, bram. kaše, salát, džus(4,7,12) |      |
|
Št 9.10. | | Gulášová(1.1,3,6,7,9,10,11,4) | Hodnotenie: | | 1. Čevabčiči, brambor, dom. tatarka, čaj(1.1-3,3,6,7,9,10,11,12) |      |
|
Pi 10.10. | | Bramborová se zelím a rajčaty(1.1,7) | Hodnotenie: | | 1. Hovězí po cikánsku, těst. rýže, mošt(3,6,7,9,10,11,1.1,4) |      |
|
|
Po 13.10. | | Cuketová s oreganem(7,9,1.1) | Hodnotenie: | | 1. Krůtí nudličky po pražsku, rýže, salát, džus(1.1) |      |
|
Ut 14.10. | | Kapustová s kroupami(1.1,1.3,7,6,10,9,11,3,4) | | 1. Koprová omáčka, vař. vejce, brambor, čaj(1.1,6,3,9,4,7,12) |
|
St 15.10. | | Zeleninová s kapáním(9,7,3,1.1,4,6) | Hodnotenie: | | 1. Mexické fazole, chléb, salát, caro, ovoce(7,1,3,8,1.1-2,6) |      |
|
Št 16.10. | | Hovězí s těstovinou((9,1.1,6,3,4,7) | Hodnotenie: | | 1. Hovězí guláš, housk. knedlík, džus(3,6,7,9,10,1.1-3,4) |      |
|
Pi 17.10. | | Rybí šči((4,9,1.1,7) | Hodnotenie: | | 1. Holandský řízek, brambor, salát,čaj, ovoce(7,1.1,3,6,11,13,9,10,12) |      |
|
|
Po 20.10. | | Ragů s bramborem(9,12,7,1.1) | Hodnotenie: | | 1. Vepřová panenka, fazolky s anglickou, brambor šťouch., džus(1.1,12,7) |      |
|
Ut 21.10. | | Jáhlová(9,7,1.1,3,4,6) | Hodnotenie: | | 1. Kuř. nudličky po čínsku, rýže, čaj(1.1,7,3) |      |
|
St 22.10. | | Z vaječné jíšky(7,1.1,3,4,6) | Hodnotenie: | | 1. Platýs na másle, bram. kaše, salát, ochuc. mléko, ovoce(4,7,12) |      |
|
Št 23.10. | | Zelňačka(1.1,7) | Hodnotenie: | | 1. Zapečené těstoviny se suš. rajčaty, salát, džus(1.1,7,12,9) |      |
|
Pi 24.10. | | Zeleninová s krupic. noky(9,7,1.1,3) | Hodnotenie: | | 1. Vepřové žebírko na kmíně, zelen. bulgur, salát, čaj s medem, ovoce(1.1,7) |      |
|
|
Št 30.10. | | Kulajda(7,1.1,3) | | 1. Hrach. kaše s cibulkou a vídeňským párkem, chléb, salát, džus(1.1-2,7,6,10,9,11) |
|
Pi 31.10. | | Rýžová(9,7,1.1,3,4,6) | | 1. Králík na smetaně, houskový knedlík, čaj, ovoce(9,7,1.1-3,10,3,12) |
|
|
Po 3.11. | | Zeleninová se sýrovým kapáním(9,7,3,1.1,4,6) | | 1. Krůtí nudličky na rozmarýnu, kuskus, salát, džus(1.1,3,6,7,9,10) |
|
Ut 4.11. | | Brokolicová se smetanou(7,1.1) | | 1. Sekaná pečeně, bram. kaše, salát, čaj(7,3,6,10,9,11,1.1-3,12) |
|
St 5.11. | | Krupicová s vejci(9,1.1,3,7,4,6) | | 1. Smažené rybí filé, brambor, přesnidávka, džus(4,1.1,3,7,6,11,13,9,10,12) |
|
Št 6.11. | | Čočková s kroupami a zeleninou(1.1,1.3,9) | | 1. Těstoviny s mákem, kakao, ovoce(1.1,7,6) |
|
Pi 7.11. | | Houbová(9,1.1,7,12,3,4,6) | | 1. Hovězí španělský ptáček, rýže, okurek, mošt(10,1.1,3) |
|
|
Po 10.11. | |
Ut 11.11. | |
St 12.11. | |
Št 13.11. | |
Pi 14.11. | |
|
Ut 18.11. | |
St 19.11. | |
Št 20.11. | |
Pi 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |