| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | Krupicová s vejci 1.1,3 | Hodnotenie: | | 1. Kovbojské fazole, chléb 1.1,1.2,7 nápoj |      |
|
Ut 3.2. | | Rajská s bulgurem 1.1,7 | Hodnotenie: | | 1. Zahradnická sekaná, bramborová kaše, červená řepa 1.1,3,7 nápoj |      |
|
St 4.2. | | Drůbeží s těstovinou 1.1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. Vepřová bratislavská pečeně, houskový knedlík 1.1,3,7,9,10 nápoj |      |
|
Št 5.2. | | Čočková 1.1,7 | | 1. Krůtí kostky, dušená mrkev, brambory 1.1,7 nápoj |
|
Pi 6.2. | | Celerová s jáhlami 1.1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí plátek na divoko, rýže, zeleninový salát 1.1,10 nápoj |      |
|
|
Po 9.2. | | Boršč 1.1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 1.1,3,7 nápoj |      |
|
Ut 10.2. | | Špenátová s cornflakes 1.1,7 | | 1. Trhané hovězí líčka, bramborová kaše, kompot 1.1,7,10,8 nápoj |
|
St 11.2. | | Fazolová 1.1,7 | Hodnotenie: | | 1. Rybí bulguroto, okurka 4,7,9 nápoj |      |
|
Št 12.2. | | Zeleninová s vločkami 1.1,9 | | 1. Vepřové ražničí na plechu, brambory, zeleninový salát 1.1,10 nápoj |
|
Pi 13.2. | | Bramborová 1.1,9 | Hodnotenie: | | 1. Boloňské špagety s masem, sýr 1.1,7 nápoj |      |
|
|
Po 23.2. | | Dýňová s krutony 1.1,7 | | 1. Čočkový eintopf, chléb 1.1,1.2,9 nápoj |
|
Ut 24.2. | | Zeleninová s bulgurem 1.1,9 | | 1. Vepřové na pórku, brambory, mrkvový salát 1.1 nápoj |
|
St 25.2. | | Bramborová s houbami 1.1,9 | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík 1.1,3,7 nápoj |
|
Št 26.2. | | Květáková s vejci 1.1,3,7 | | 1. Smažené rybí filé, bramborová kaše, zeleninový salát 1.1,3,4,7 nápoj |
|
Pi 27.2. | | Fazolová 1.1,7 | | 1. Krůtí plátky "gyros", kari rýže 1.1,10 nápoj |
|
|
Po 2.3. | | Hrachová 1.1 | | 1. Bramborové šišky s čokopřelivem, mléko 1.1,3,7 |
|
Ut 3.3. | | Hovězí s kapáním 1.1,3,9 | | 1. Hovězí vařené, koprová omáčka, brambory 1.1,7 nápoj |
|
St 4.3. | | Brokolicová 1.1,7 | | 1. Krůtí kostky na paprice, těstoviny 1.1,7 nápoj |
|
Št 5.3. | | Vločková se zeleninou 1.1,1.4,9 | | 1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, salát z červeného zelí 1.1,3,7 nápoj |
|
Pi 6.3. | | Zelná s bramborami 1.1,7 | | 1. Vepřová pečeně na slanině, rýže, přesnídávka 1.1,10 nápoj |
|
|
Po 9.3. | |
Ut 10.3. | |
St 11.3. | |
Št 12.3. | |
Pi 13.3. | |
|
Po 16.3. | |
Ut 17.3. | |
St 18.3. | |
Št 19.3. | |
Pi 20.3. | |
|
Po 23.3. | |
Ut 24.3. | |
St 25.3. | |
Št 26.3. | |
Pi 27.3. | |
|
Po 30.3. | |
Ut 31.3. | |