Den |
Nabídka |
|
Po 5.5. | Hrachová 1.1 | Hodnocení: | 1. Kynuté ovocné knedlíky s máslem, mléko 1.1,3,7 |      |
|
Út 6.5. | Boršč 1.1,7,9 | Hodnocení: | 1. Krůtí maso špikované, bramborová kaše, salát zelný 1.1,7,10 nápoj |      |
|
St 7.5. | Zeleninová s jáhly 1.1,7,9 | 1. Vepřové nudličky po znojemsku, těstoviny 1.1,3,7,10 nápoj |
|
|
Po 12.5. | Vločková 1.4,9 | Hodnocení: | 1. Čočkový eintopf, chléb 1.1,1.2,9 nápoj |      | 2. Kořeněné těstoviny (vepřové maso, zelenina) 1.1,3 nápoj |
|
Út 13.5. | Rajčatová s kuskusem 1.1,7 | Hodnocení: | 1. Rybí karbanátek se sýrem, bramborová kaše, mrkvový salát 1.1,3,4,7 nápoj |      | 2. Vařené vejce, fazolky na smetaně, brambory 1.1,3,7 nápoj |      |
|
St 14.5. | Bramborová 1.1,9 | 1. Vepřová pečeně bratislavská, houskový knedlík 1.1,3,7,9,10 nápoj | 2. Bulgur s restovanou cibulkou, sýr, okurka 1.1,7 nápoj |
|
Čt 15.5. | Z vaječné jíšky 1.1,3 | Hodnocení: | 1. Pečené kuře, brambory, kompot 1.1 nápoj |      | 2. Fazolový guláš, chléb 1.1,1.2 nápoj |
|
Pá 16.5. | Fazolová 1.1,7 | 1. Vepřová panenka na hořčici a medu, rýže, 1.1,10 nápoj | 2. Jáhlová kaše, kakao 1.1 nápoj |
|
|
Po 19.5. | Květáková s vejci 1.1,3 | 1. Rizoto z veřového masa se zeleninou, sýr, okurka 7,9 nápoj | 2. Zeleninový salát se sýrem, pečivo 7,9 nápoj |
|
Út 20.5. | Kroupová se zeleninou 1.1,9 | 1. Čevabčiči, mačkané brambory , drezink, červená řepa 1.1,3,7 nápoj | 2. Květákové smaženky, mačkané brambory, červená řepa 1.1,3,7 nápoj |
|
St 21.5. | Gulášová s bramborami 1.1 | 1. Žemlovka s jablky a tvarohem, mléko 1.1,3,7 | 2. Špecle s kečupem, sýr 1.1,3,7 nápoj |
|
Čt 22.5. | Čočková 1.1,7 | 1. Vařené vejce, dušený špenát, brambory 1.1,3,7 nápoj | 2. Brokolice zapečená s nivou, brambory, okurka 1.1,7 nápoj |
|
Pá 23.5. | Zeleninová s fridátovými nudlemi 1.1,3,9 | 1. Vepřová pečeně na slanině, tarhoňa, zelný salát 1.1,3,10 nápoj | 2. Králík na divoko, tarhoňa, zelný salát 1.1,3 nápoj |
|
|
Po 26.5. | Jáhlová se zeleninou 1.1,9 | 1. Špecle s kysaným zelím a anglickou slaninou 1.1,3 nápoj | 2. Čočkový salát s kuřecím masem a zeleninou, pečivo 1.1 nápoj |
|
Út 27.5. | Hrachová polévka 1.1 | 1. Tilápie na kmíně, bramborová kaše, zelný salát 1.1,3,4,7 nápoj | 2. Zeleninové rizoto se sýrem, salát 7,9 nápoj |
|
St 28.5. | Kmínová s vejci 1.1,3 | 1. Vepřová pečeně hamburská, houskový knedlík 1.1,3,7,10 nápoj | 2. Drůbeží játra po cigánsku, houskový knedlík 1.1,3,7 nápoj |
|
Čt 29.5. | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 1.1,3,7,9 | 1. Smažený kuřecí řízek, mačkané brambory, mrkvový salát 1.1,3,7 nápoj | 2. Knedlík s vejci, okurka 1.1,3,7 nápoj |
|
Pá 30.5. | Bramborová 1.1,9 | 1. Kovbojské fazole s vepřovým masem, chléb 1.1,1.2,10 nápoj | 2. Rýžový nákyp s ovocem a máslem 7 nápoj |
|
|
Po 2.6. | Krupicová s vejci 1.1,3,9 | 1. Špagety po italsku s vepřovým masem, sýr 1.1,3,7 nápoj | 2. Sýrová omáčka se šunkou, špagety 1.1,3,7 nápoj |
|
Út 3.6. | Cibulová s kroupami 1.1 | 1. Kuřecí přírodní řízek, bramborová kaše, salát z červeného zelí 1.1,7 nápoj | 2. Kapustový karbanátek, bramborová kaše, salát z červeného zelí 1.1,3,7 nápoj |
|
St 4.6. | Frankfurtská s bramborami 1.1 | 1. Rýžová kaše, kakao 7 nápoj | 2. Houbové bulgurové rizoto se zeleninou, sýr, okurka 1.1,7 nápoj |
|
Čt 5.6. | Čočková 1.1 | 1. Vepřové kostky v mrkvi, brambory 1.1,7 nápoj | 2. Vařené vejce, okurková omáčka, brambory 1.1,3,7 nápoj |
|
Pá 6.6. | Zeleninová s vločkami 1.1,9 | 1. Krůtí pečeně na bazalce, bulgur s těstovinou, okurkový salát 1.1,3 ,10 nápoj | 2. Játrový guláš (vepřová játra), chléb 1.1,1.2 nápoj |
|
|
Po 9.6. | |
Út 10.6. | |
St 11.6. | |
Čt 12.6. | |
Pá 13.6. | |
|
Po 16.6. | |
Út 17.6. | |
St 18.6. | |
Čt 19.6. | |
Pá 20.6. | |
|
Po 23.6. | |
Út 24.6. | |
St 25.6. | |
Čt 26.6. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.