| Deň |
Ponuka |
|
Po 1.6. | | Polévka kmínová s jáhly /1/1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Italský guláš /1/1,10,9,7/, špagety /1/1,3/ |      | | 2. Sýrová pizza /1/1,3,7/ |
|
Ut 2.6. | | Polévka květákový krém /1/1,7/ | | 1. Kuřecí řízek /1/1,7,3/, bramborová kaše /7/, míchaný kompot | | 2. Hovězí tokáň /1/1,9/, špecle /1/1,3/ |
|
St 3.6. | | Polévka hovězí vývar s játrovými nočky /1/1,7,9,3/ | | 1. Hovězí maso vařené /9/, rajská omáčka /1/1,7/, houskový knedlík /1/1,7,3/ | | 2. Masové kuličky s nivou /1/1,7,3/, bramborová kaše /7/, zeleninová obloha |
|
Št 4.6. | | Polévka cizrnová /9,7/ | | 1. Přírodní vepřový plátek /1/1,9/, brambory, baby mrkev s kukuřicí /7,9/ | | 2. Vepřové nudličky po znojemsku /1/1,10,9/, dušená rýže, hlávkový salát |
|
Pi 5.6. | | Polévka česneková /9/ | | 1. Hrachová kaše s restovanou cibulkou /1/1, chléb /1/1,1/2/ | | 2. Vepřová játra na smetaně /1/1,7/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |
|
|
Po 8.6. | | Polévka zeleninová /1/1,7,9/ | | 1. Kuřecí maso v sýrové omáčce /1/1,7/, těstoviny /1/1,3/ | | 2. Bělehradský vepřový plátek /1/1,9/, brambory |
|
Ut 9.6. | | Polévka hrstková /1/1,1/3,9/ | | 1. Rybí filé na másle /7,4,9/, bramborová kaše /7/, okurkový salát | | 2. Husarská roláda /1/1,9,10/, rýže basmati, okurkový salát |
|
St 10.6. | | Polévka uzená s kroupami /1/1,7,9/ | | 1. Vepřová plec na česneku /1/1,9/, kyselé zelí /1/1,10/, houskový knedlík /1/1,7,3 | | 2. Debrecínský guláš /1/1,10,9/, tarhoňa /1/1,3/ |
|
Št 11.6. | | Polévka z vaječné jíšky /1/1,7,9,3/ | | 1. Hovězí nudličky po myslivecku /1/1,7,9/, brambory, hlávkový salát | | 2. Krůtí plátek na tymiánu /1/1,7,9/, čočkový salát |
|
Pi 12.6. | | Polévka brokolicový krém /1/1,7/ | | 1. Štěpánská vepřová pečeně /1/1,3,9/, dušená rýže, salát z míchané zeleniny | | 2. Slezský bigos /1/1,9/, chléb /1/1,1/2/ |
|
|
Po 15.6. | |
Ut 16.6. | |
St 17.6. | |
Št 18.6. | |
Pi 19.6. | |
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |
|
Po 29.6. | |
Ut 30.6. | |