| Deň |
Ponuka |
|
Po 3.11. | | Polévka česneková /9/ | Hodnotenie: | | 1. Čočka na kyselo /1/1/, vařené vejce /3/, chléb /1/1,1/2/ |      | | 2. Guláš z hlívy ústřičné /1/1,9/, špecle /1/1,3/ |
|
Ut 4.11. | | Polévka dýňová /1/1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí plátek na medvědím česneku /1/1,9/, kuskus se zeleninou /1/1,9,7/, salát |      | | 2. Penne quatro formaggi /1/1,3,7/ |
|
St 5.11. | | Polévka z fazolových lusků /1/1,7/ | Hodnotenie: | | 1. Soukenický řízek /1/1,7,3/, bramborová kaše /7/, míchaný kompot |      | | 2. Krůtí kostky s paprikou a červenou cibulí, jasmínová rýže |      |
|
Št 6.11. | | Polévka krupicová s vejci /1/1,7,9,3/ | Hodnotenie: | | 1. Vepřová kýta na smetaně /1/1,7,9,10/, těstoviny /1/1,3/ | | 2. Bramborové knedlíky se švestkami /1/1,3,6,11/ |      |
|
Pi 7.11. | | Polévka cizrnová /1/1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Hovězí nudličky po myslivecku /1/1,7,9/, brambory, hlávkový salát |      | | 2. Karlovarský kotouč /1/1,10,3,9/, dušená rýže, hlávkový salát |
|
|
Po 10.11. | | Polévka kmínová s bramborem /1/1,7,9/ | | 1. Kuřecí nudličky v sýrové omáčce /1/1,7,9/, barevné těstoviny /1/1,3/ | | 2. Plněný zelný list /1/1,3/, brambory |
|
Ut 11.11. | | Polévka hrachová /1/1,9/ | | 1. Obalované rybí filé /1/1,7,3,4/, bramborová kaše /7/, okurkový salát | | 2. Vepřová játra na smetaně /1/1,7/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |
|
St 12.11. | | Polévka slepičí vývar s opraženým strouháním /1/1,7,9,3/ | | 1. Vepřová plec na česneku /1/1,9/, kyselé zelí /1/1,10/, houskový knedlík /1/1,7,3 | | 2. Květákový nákyp /1/1,7,3/, brambory, rajčatový salát |
|
Št 13.11. | | Polévka houbová /1/1,7/ | | 1. Ražniči na plechu /1/1,9/, brambory, hlávkový salát | | 2. Bulguroto s krůtím masem a zeleninou /1/1,3,9,7/, hlávkový salát |
|
Pi 14.11. | | Polévka vločková /14,9,7/ | | 1. Cikánská hovězí pečeně /1/1,10,9/, dušená rýže | | 2. Pizza s více druhy sýrů /1/1,7,3/ |
|
|
Ut 18.11. | | Polévka selská /1/1,7,3/ | | 1. Moravský vrabec, dušená mrkev /1/1,7/, brambory | | 2. Slezský bigos /1/1,10,9,7/, chléb /1/1,1/2/ |
|
St 19.11. | | Bílá fazolová polévka /1/1,7/ | | 1. Krůtí kostky na curry a zelenině /9/, špagety /1/1,3/ | | 2. Kuřecí plátek s loštickou omáčkou /1/1,7/, zámecké brambory /7,9/ |
|
Št 20.11. | | Polévka pohanková s mrkví /7,9/ | | 1. Kuř. stehno po valašsku /1/1,7/, kuř. nudličky po val. /MŠ,1.st./, br. kaše /7/ | | 2. Bramborové nočky /1/1,7,3/, valašské červené zelí s jablky /1/1, uzené maso |
|
Pi 21.11. | | Polévka drožďová s vločkami /1/1,7,3,9/ | | 1. Znojemská vepřová pečeně /1/1,9,10/, dušená rýže | | 2. Lokše se zakysanou smetanou /1/1,3,7/, tvarohem a povidly /7/ |
|
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |