| Deň |
Ponuka |
|
Po 5.1. | | Polévka květáková /1/1,7,9,3/ | Hodnotenie: | | 1. Špagety /1/1,3/ s bylinkovými rajčaty /1/1,7/ |      | | 2. Pečené kuřecí stehno na másle /1/1,7,9/, dušená rýže, kyselý okurek /10/ |
|
Ut 6.1. | | Polévka brokolicový krém /1/1,7/ | Hodnotenie: | | 1. Vepřový kotlet na kmíně /1/1,9/, bramborová kaše /7/, míchaný kompot |      | | 2. Kuskusoto s kuřecím masem a rajčaty /1/1,9,7/, hlávkový salát |
|
St 7.1. | | Polévka krupicová s vejci /1/1,9,7,3/ | | 1. Moravský vrabec, kyselé zelí /1/1,10/, houskový knedlík /1/1,7,3/ | | 2. Srbská musaka /7,3/, brambory, rajčatový salát |
|
Št 8.1. | | Polévka čočková /1/1,9/ | | 1. Těstovinové rizoto s krůtím masem /1/1,3,7,9/, okurkový salát | | 2. Vepřová roládka se žampion. nádivkou /1/1,3,7,9/br. kaše /7/, okurkový salát |
|
Pi 9.1. | | Polévka hovězí vývar s těstovinou /1/1,7,3,9/ | | 1. Hovězí maso vařené /9/, koprová omáčka /1/1,7/, brambory | | 2. Lasagne s mletým masem /1/1,3,7,9/ |
|
|
Po 12.1. | | Polévka zeleninová /1/1,7,9/ | | 1. Krupicová kaše s kakaem /1/1,7/ | | 2. Vepřové medailonky /1/1,9/, gratinované brambory /7/, zel. obloha |
|
Ut 13.1. | | Polévka z kyselého zelí /1/1,9,7,10/ | | 1. Zapečené rybí filé se sýrem /4,7,9,3/, brambory, zel. obloha | | 2. Mexický fazolový hrnec /1/1,9/, chléb /1/1,1/2/ |
|
St 14.1. | | Polévka z vaječné jíšky /1/1,7,9,3/ | | 1. Kuře na paprice /1/1,7,9/, houskový knedlík /1/1,7,3/ | | 2. Bulguroto s vepřovým masem /1/1,3,9,7/ |
|
Št 15.1. | | Polévka hrstková /1/1,1/3,9/ | | 1. Cikánská vepřová pečeně /1/1,9/, dušená rýže | | 2. Thajské nudle s masem a zeleninou /1/1,3,7,4,6/ |
|
Pi 16.1. | | Polévka z fazolových lusků /1/1,7/ | | 1. Šumavská vepřová kapsa /1/1,7,9/, bramborová kaše /7/ | | 2. Krůtí soté /1/1,7,9/, rýže basmati |
|
|
Po 19.1. | |
Ut 20.1. | |
St 21.1. | |
Št 22.1. | |
Pi 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |