| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | Polévka hrachová /1/1,9/ | Hodnotenie: | | 1. Srbské rizoto se sýrem /7,9/, kyselý okurek /10/ |      | | 2. Zapečená tarhoňa /1/1,3,7/, salát z čínského zelí |
|
Ut 3.2. | | Polévka česneková /9/ | | 1. Sekaná pečeně /1/1,3/, kyselé zelí /1/1,10/, brambory | | 2. Vepřová pečeně na hříbkách /1/1,9/, rýže |
|
St 4.2. | | Polévka hovězí vývar s krupicovými nočky /1/1,7,9,3/ | Hodnotenie: | | 1. Hovězí maso vařené /9/, rajská omáčka /1/1,7/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |      | | 2. Karlovarský kotouč /1/1,10,9,3/, brambory, salát z červené řepy |
|
Št 5.2. | | Polévka žampionová /1/1,7/ | Hodnotenie: | | 1. Pečený rybí karbanátek /1/1,7,3,4/, bramborová kaše /7/, ovocný kompot |      | | 2. Tagliatelle se zeleninou /1/1,9,3,7/ /bezmasé jídlo/ |      |
|
Pi 6.2. | | Polévka pórková /1/1,9/ | Hodnotenie: | | 1. Vepřové nudličky po myslivecku /1/1,9/, bylinkový kuskus /1/1,7/ |      | | 2. Slezský bigos /1/1,9/, chléb /1/1,1/2/ |      |
|
|
Po 9.2. | | Polévka vločková /1/1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Fazole chilli con carne /9/, chléb /1/1,1/2/ |      | | 2. Vepřová roláda s játry a hlívou /1/1,3,7/, dušená rýže |
|
Ut 10.2. | | Polévka koprová /1/1,7,3/ | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí biftečky /1/1,3,7/, bramborová kaše /7/ |      | | 2. Vepřová plec na rajčatech /1/1,9/, tarhoňa /1/1,3/ |      |
|
St 11.2. | | Polévka uzená s kroupami /1/1,7,9/ | Hodnotenie: | | 1. Hovězí guláš /1/1,10,9/, houskový knedlík /1/1,3,7/ |      | | 2. Uherské zelí /9,7,3/, brambory |
|
Št 12.2. | | Polévka z červené čočky /9/ | | 1. Francouzské brambory /7,3,9/ | | 2. Krůtí plátek po zahradnicku /1/1,7,9/, rýže basmati |
|
Pi 13.2. | | Polévka mlynářská /1/4,7,9/ | | 1. Bratislavská vepřová pečeně /1/1,7,9,10/, těstoviny /1/1,3/ | | 2. Brynzové halušky /1/1,7/ |
|
|
Po 16.2. | | Polévka hříbková /1/1,7,9/ | | 1. Uzená krkovice, /MŠ králík/, červené zelí /1/1,10/, bramb. knedlík /1/1,3,7,6,11 | | 2. Marinovaný vepřový plátek /1/1,9/, zeleninové placičky /3,7,9,1/1/ |
|
Ut 17.2. | | Polévka kapustová /1/1,9/ | | 1. Kynuté knedlíky s povidly /1/1,7,3/ | | 2. Horňácký guláš /1/1,7,9/, těstoviny /1/1,3/ |
|
St 18.2. | | Polévka frankfurtská /1/1,7,9/ | | 1. Plněný vepřový řízek, kuřecí řízek /MŠ/1/1,3,7/, bram. kaše /7/, okurk.salát | | 2. Rajčatovo-cizrnové kari, jasmínová rýže /bezmasé jídlo/ |
|
Št 19.2. | | Polévka hrstková /1/1,1/3,9/ | | 1. Španělský ptáček, /MŠ španěl. ptáček naruby/1/1,10,9/, duš. rýže, salát | | 2. Poděbradské vepřové kostky /1/1,7,9/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |
|
Pi 20.2. | | Polévka květákový krém /1/1,7/ | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí plátek /1/1,7,9/, loštická omáčka, /MŠ sýrová omáčka/ 1/1,7/, zámecké br. |      | | 2. Kuskusoto s krůtím masem /1/1,7,9/, hlávkový salát |
|
|
Po 23.2. | | Polévka brokolicový krém /1/1,7/ | | 1. Krůtí kostky na curry /1/1,9/, špaldové krupky /1/5/ | | 2. Vepřová roládka s medvědím česnekem a špenátem /1/1,7,9/, šťouchané bramb |
|
Ut 24.2. | | Polévka z vaječné jíšky /1/1,7,9,3/ | | 1. Přírodní losos s restovanou zeleninou /4,7,9/, bramborová kaše /7/ | | 2. Hovězí maso vařené /9/, houbová omáčka /1/1,7/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |
|
St 25.2. | | Polévka slepičí vývar s játrovými nočky /1/1,7,9,3/ | | 1. Svíčková na smetaně /1/1,7,9,10/, houskový knedlík /1/1,7,3/ | | 2. Kuřecí stehno na zázvoru /1/1,7,9/, pohankový salát |
|
Št 26.2. | | Polévka rajská s rýží /1/1,7/ | | 1. Čevabčiči /1/1,10/, brambory, zeleninová obloha | | 2. Penne quatro formaggi /1/1,3,7/ |
|
Pi 27.2. | | Polévka bílá fazolová /1/1,7,9/ | | 1. Čínská masová směs /1/1,7,9,6/, dušená rýže | | 2. Pastýřský řízek /1/1,7,3,9/, bramborová kaše /7/, zelný salát |
|
|
Po 2.3. | |
Ut 3.3. | |
St 4.3. | |
Št 5.3. | |
Pi 6.3. | |
|
Po 9.3. | |
Ut 10.3. | |
St 11.3. | |
Št 12.3. | |
Pi 13.3. | |
|
Po 16.3. | |
Ut 17.3. | |
St 18.3. | |
Št 19.3. | |
Pi 20.3. | |
|
Po 23.3. | |
Ut 24.3. | |
St 25.3. | |
Št 26.3. | |
Pi 27.3. | |
|
Po 30.3. | |
Ut 31.3. | |