| Den |
Nabídka |
|
Po 1.12. | | Polévka brokolicový krém /1/1,7/ | Hodnocení: | | 1. Zapékané rybí filé se sýrem /4,7,9,3/, bramborová kaše /7/, míchaný kompot |      | | 2. Kyjevský závítek /1/1,7,9,10/, těstoviny |
|
Út 2.12. | | Polévka čočková /1/1,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí plátek na tymiánu /1/1,7,9/, kuskus se zeleninou /1/1,7,9/ |      | | 2. Masové kuličky plněné nivou /1/1,7,3/, šťouchané bramory, salát coleslaw /1,7/ |
|
St 3.12. | | Polévka česneková /9/ | Hodnocení: | | 1. Sekaná pečeně /1/1,3/, hlávkové zelí /1/1/, brambory |      | | 2. Vepřové maso stroganov /1/1,7,10,9/, rýže basmati, hlávkový salát |
|
Čt 4.12. | | Polévka hovězí vývar s těstovinou a játrovými nočky /1/1,3,9,7/ | Hodnocení: | | 1. Rajská omáčka /1/1,7/, hovězí maso vařené /9/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |      | | 2. Francouzské brambory /7,3,9/, rajčatový salát |
|
Pá 5.12. | | Polévka květáková /1/1,7,3/ | | 1. Rizoto z vepřového masa /7,9/, kyselý okurek /10/ | | 2. |
|
|
Po 8.12. | | Polévka zeleninová /1/1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše s restovanou cibulkou /1/1,9/, chléb /1/1,1/2/ |      | | 2. Králík po staročesku /1/1,9/, bram.knedlík /1/1,3,7,6,11/, duš.špenát /1/1,3,7/ |      |
|
Út 9.12. | | Polévka koprová /1/1,7,3/ | | 1. Pečené kuřecí stehno na másle /1/1,7,9/, brambory, okurkový salát | | 2. Španělský ptáček /1/1,10,9/, zeleninová rýže /9/ |
|
St 10.12. | | Polévka pórková /1/1,9/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí guláš /1/1,10,9/, houskový knedlík /1/1,7,3/ |      | | 2. Srbská musaka /7,3/, brambory, hlávkový salát |
|
Čt 11.12. | | Polévka cizrnová /1/1,9,7/ | | 1. Holandský řízek /1/1,7,3/, bramborová kaše /7/, salát z číns. zelí s mrkví a jab | | 2. Sýrové špagety palermo /1/1,3,7/ |
|
Pá 12.12. | | Polévka hříbková /1/1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Bratislavská vepřová pečeně /1/1,7,9,10/, těstoviny /1/1,3/ | | 2. Špecle se zelím a trhaným masem /1/1,3,10/ |      |
|
|
Po 15.12. | | Polévka rajská s jáhly /1/1,7/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na másle /4,7,9/, bamborová kaše /7/ |      | | 2. Čočkové ragú /9/, chléb /1/1,1/2/ |
|
Út 16.12. | | Polévka z fazolových lusků /1/1,7/ | | 1. Masová směs se zeleninou /1/1,9,7,6/, dušená rýže | | 2. Vepřový kotlet na kmíně /1/1,9/, bramborová kaše /7/ |
|
St 17.12. | | Polévka slepičí vývar s opraženým strouháním /1/1,7,9,3/ | | 1. Svíčková na smetaně /1/1,9,10,7/, houskový knedlík /1/1,3,7/ | | 2. Zapečená brokolice s více druhy sýrů /7,3.9/, brambory |
|
Čt 18.12. | | Polévka vločková /14,7,9/ | | 1. Bělehradský vepřový plátek /1/1,9/, brambory | | 2. Těstovinové mašličky sypané perníkem /1/1,3,7/ |
|
Pá 19.12. | | Polévka vesnická bramboračka /1/1,7,9/ | | 1. Plovdivské maso /1/1,10,9/, těstoviny /1/1,3/ | | 2. Kuřecí stehno na zázvoru /9,7/, rýže basmati |
|
|
Po 5.1. | | Polévka květáková /1/1,7,9,3/ | | 1. Špagety /1/1,3/ s bylinkovými rajčaty /1/1,7/ | | 2. Pečené kuřecí stehno na másle /1/1,7,9/, dušená rýže, kyselý okurek /10/ |
|
Út 6.1. | | Polévka brokolicový krém /1/1,7/ | | 1. Vepřový kotlet na kmíně /1/1,9/, bramborová kaše /7/, míchaný kompot | | 2. Kuskusoto s kuřecím masem a rajčaty /1/1,9,7/, hlávkový salát |
|
St 7.1. | | Polévka krupicová s vejci /1/1,9,7,3/ | | 1. Moravský vrabec, kyselé zelí /1/1,10/, houskový knedlík /1/1,7,3/ | | 2. Srbská musaka /7,3/, brambory, rajčatový salát |
|
Čt 8.1. | | Polévka čočková /1/1,9/ | | 1. Těstovinové rizoto s krůtím masem /1/1,3,7,9/, okurkový salát | | 2. Vepřová roládka se žampion. nádivkou /1/1,3,7,9/br. kaše /7/, okurkový salát |
|
Pá 9.1. | | Polévka hovězí vývar s těstovinou /1/1,7,3,9/ | | 1. Hovězí maso vařené /9/, koprová omáčka /1/1,7/, brambory | | 2. Lasagne s mletým masem /1/1,3,7,9/ |
|
|
Po 12.1. | |
Út 13.1. | |
St 14.1. | |
Čt 15.1. | |
Pá 16.1. | |
|
Po 19.1. | |
Út 20.1. | |
St 21.1. | |
Čt 22.1. | |
Pá 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Út 27.1. | |
St 28.1. | |
Čt 29.1. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.