| Deň |
Ponuka |
St 1.7. | | Celerová s vločkami 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. 200g Holandský sekaný řízek s vařeným bramborem 1,3,7 | | 2. 450g Kovbojské fazole s klobásou a zeleninou, chléb 1,9 | | 3. Veg: 450g Těstovinový salát se zel., sýrem a rajčatovým dres. 1,3,7,9,10 |      | | 4. Fit: 450g Krůtí ragú s hlívou ústřičnou, bram.halušky s kys. zelím 1,3,7,9,10,12 |
|
Št 2.7. | | Vývar s kapáním a zeleninou 1,3,9 | | 1. 150g Špikovaná vepř.pečeně, houbová omáčka, houskový knedlík 1,3,7,9,10 | | 2. 150g Chrapůňské uzené s bramborovou kaší 1,7,9 | | 3. Veg: 450g Zeleninové lasagne s bešamelem a mozzarellou 1,3,7,9 | | 4. Fit: 450g Šopský salát s gril.kuřecím masem a pečivem 1,3,7,9 |
|
Pi 3.7. | | Gulášová 1,9 | | 1. 450g Špagety s kuřecím masem, kari omáčkou a sýrem ital.typu 1,3,6,7,9 | | 2. 150g Smažená vepř.játra s vař.bramborem a pikantní omáčkou 1,3,7 | | 3. Veg: 450g Žemlovka s jablky, tvarohem a rozinkami 1,3,7,12 | | 4. Fit: 150g Hovězí vařené s kedlubnovou omáčkou a vař.bramborem 7,9 |
|
|
Ut 7.7. | | Italská 1,3,7,9 | | 1. 150g Znojemská vepřová pečeně s dušenou rýží 1,7,9,10 | | 2. 150g Pečená uz.krkovička, smetanová křenová om., bram. kaše 1,7,9,10 | | 3. Veg: 450g Těstoviny s ratatouille zeleninou a sýrem ital.typu 1,3,7,9 | | 4. Fit: 250g Králičí stehno na česneku s vařeným bramborem 7,9 |
|
St 8.7. | | Cibulačka 1,9,12 | | 1. 150g Záhorácký závitek s mačkaným bramborem 1,7,9,10,12 | | 2. 450g Brynzové halušky se špekem a smaženou cibulkou 1,3,7,9 | | 3. Veg: 450g Kuskusový salát se zeleninou, balkánským sýrem a olivami 1,7,9 | | 4. Fit: 150g Hovězí duš. na čer.víně, krupoto s medvědím česnekem 1,7,9,10,12 |
|
Št 9.7. | | Pórková 1,3,7,9 | | 1. 450g Buřtguláš se zeleninou, houskový knedlík 1,3,9,10 | | 2. 240g Kuře na divoko se zeleninovou rýží 1,7,9,10 | | 3. Veg: 450g Tortelliny pln.sýrem, rajčatová om. s bazalkovým pestem 1,3,7,9 | | 4. Fit: 450g Pečená kuřecí křídla se zeleninovým salátem a bagetou 1,9,10 |
|
Pi 10.7. | | Hrachová 1,9 | | 1. 150g Obrácený vepřový řízek s pečeným bramborem 1,3,7,10 | | 2. 150g Kuřecí chilli con carne s rýží 9 | | 3. Veg: 450g Kynuté knedlíky plněné ovocem s vanilkovou omáčkou 1,3,7 | | 4. Fit: 150g Pečené rybí filé na indický způsob s rýží 4,7,9 |
|
|
Po 13.7. | |
Ut 14.7. | |
St 15.7. | |
Št 16.7. | |
Pi 17.7. | |
|
Po 20.7. | |
Ut 21.7. | |
St 22.7. | |
Št 23.7. | |
Pi 24.7. | |