| Deň |
Ponuka |
|
Po 5.1. | | Čočková polévka 1,9 | | 1. Vepř.kotleta po znojemsku,rýže,rajčatový salát,čaj/ochucené mléko 1,7 |
|
Ut 6.1. | | Pohanková polévka 1,7,9 | | 1. Rybí filé na másle,bramborová kaše,kompot,mošt 4,7 |
|
St 7.1. | | Zeleninový vývar 1,3,7,9 | | 1. Maďarský krůtí perkelt,tarhoňa,tvarohový krém,džus 1,7 |
|
Št 8.1. | | Mrkvová polévka s kuskusem 1,7,9 | | 1. Pečený karbanátek,hlávkové zelí,brambor,ovoce,bylinkový čaj 1,6,7,3,8,11,5,13 |
|
Pi 9.1. | | Kmínová polévka s vejcem 1,3,9 | | 1. Vepřové výpečky,dušený špenát,bramborový knedlík,čaj/granko 1,7,3,6,9,10,11 |
|
|
Po 12.1. | | Brokolicová polévka 1, 7 | | 1. Kuřecí nudličky v sýrové omáčce,těstoviny,čaj 1, 7, 6, 9 |
|
Ut 13.1. | | Bramborová krémová polévka s bulgurem 9,1,6,10,11 | | 1. Vepř.přírodní řízek,bramborová kaše,pyré/kompot,džus 1,7 |
|
St 14.1. | | Vývar s těstovinou 1,3,9 | | 1. Chilli con carne,chléb,ovoce,čaj 1,3,6,7,8,11 |
|
Št 15.1. | | Květáková polévka 1,3,7,9 | | 1. Krůtí na zelenině,rýže,salát,jogurt,džus 1,7,9 |
|
Pi 16.1. | | Italská cizrnová polévka 1,9,3,4,7,6,10 | | 1. Střapačky se zelím,čaj,ovoce 3,4,7,9 |
|
|
Po 19.1. | | Česneková polévka s bramborem a krutony 1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. Krupicová kaše s čokoládou, ovoce, čaj se sirupem, 1,7,3,6,10,9,8 |      |
|
Ut 20.1. | | Kuřecí vývar se špeclemi 1,3,9 | | 1. Mořská štika po pekařsku,bramb.kaše,salát z čínského zelí,džus 1,4,7 |
|
St 21.1. | | Jáhlová polévka se zeleninou 15,7,9 | | 1. Hovězí guláš,houskový knedlík,černý čaj s citronem/caro 1,3,7,6,8,11 |
|
Št 22.1. | | Česneková polévka s bramborem a kroupami 1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. Špagety po boloňsku,ovoce,ovocný čaj/ochucené mléko 1,7 |      |
|
Pi 23.1. | | Rajská polévka s rýží 1 | Hodnotenie: | | 1. Vepřenky s cibulí,brambory,dresink,zeleninový bar,mošt/kakao 1,6,7,3,8,11,10 |      |
|
|
Po 26.1. | | Zahradnická polévka s masem a žampiony 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Hrachová kaše,chléb,kyselý okurek,ovoce,čaj 1,3,6,7,8,11 |      |
|
Ut 27.1. | | Slepičí polévka s těstovinou 1,9 | | 1. Kuřecí nudličky po čínsku,rýže,džus 1,6 |
|
St 28.1. | | Zeleninová polévka s quinoou 1,6,7,9 | | 1. Koprová omáčka,vařené maso,brambor,caro/čaj 1,7 |
|
Št 29.1. | | Polévka z červené řepy 1,7 | | 1. Zapečené těstoviny,salát,džus 1,3,7,10 |
|
|
Po 2.2. | | Drožďová polévka 1,7,9 | | 1. Vepř.nudličky na kmíně,těstoviny,mrkv. salát s mandarinkou,ov. čaj/och.mléko 1, |
|
Ut 3.2. | | Fazolová polévka 9,1,10,11,6,7,3,8 | | 1. Limanda na bylink. másle,pažitkové brambory ,pyré,ovoce,čaj se sirupem 1,4,7 |
|
St 4.2. | | Drůbeží vývar s pohankou 1,9 | | 1. Bulgur s kuřecím masem a zeleninou,řecký salát,džus/čokoládový nápoj 7,6,11,1 |
|
Št 5.2. | | Zimní zeleninová polévka s ovesnými vločkami 1,9 | | 1. Rajská omáčka,vařené maso,dušená rýže,ovoce,mošt 1,9,10 |
|
Pi 6.2. | | Polévka z hlívy ústřičné 1,9 | | 1. Záhorácký závitek,bramb. kaše,tvarohový krém se zdobením,ledový čaj 1,7,6,8,11 |
|
|
Po 9.2. | |
Ut 10.2. | |
St 11.2. | |
Št 12.2. | |
Pi 13.2. | |
|
Po 16.2. | |
Ut 17.2. | |
St 18.2. | |
Št 19.2. | |
Pi 20.2. | |
|
Po 2.3. | |
Ut 3.3. | |
St 4.3. | |
Št 5.3. | |
Pi 6.3. | |
|
Po 9.3. | |
Ut 10.3. | |
St 11.3. | |
Št 12.3. | |
Pi 13.3. | |
|
Po 16.3. | |
Ut 17.3. | |
St 18.3. | |
Št 19.3. | |
Pi 20.3. | |
|
Po 23.3. | |
Ut 24.3. | |
St 25.3. | |
Št 26.3. | |
Pi 27.3. | |
|
Po 30.3. | |
Ut 31.3. | |