| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Mrkvová polévka 1,7,9 | | 1. Rizoto z kuřecího masa,mrkvový salát s mandarinkou,caro/čaj 7 |
|
|
Ut 7.4. | | Jemná špenátová polévka 3,7,6,4,9,1 | | 1. Drůbeží tokáň s fazolkami a bramborem,ochucené mléko/čaj se sirupem 1,7,9 |
|
St 8.4. | | Krémová fazolová polévka 7,1,6,9,10,11 | | 1. Treska s hořčičnou omáčkou,bramborová kaše,salátový bar,ovocný čaj 4,1,7,10 |
|
Št 9.4. | | Česneková polévka s krutony 1,3,6,7,8,11,9 | Hodnotenie: | | 1. Italský zbruf,dušená rýže,kompot,caro/čaj 1,7,9,10 |      |
|
Pi 10.4. | | Zeleninový vývar s těstovinou 1,3,7,9Zeleninový vývar s těstovinou 1,3,7,9 | | 1. Hamburská vepřová kýta,houskový knedlík,ovoce,bylinkový čaj 1,3,7,6,8,9,10,11 |
|
|
Po 13.4. | | Ragú polévka s rýží 1,7,10 | | 1. Italské těstoviny s kuřecím masem,jogurt,džus 1,9,10,11,7,3 |
|
Ut 14.4. | | Zeleninová polévka s vločkami 1,9 | Hodnotenie: | | 1. Trenčianské fazole s párkem,chléb,ovoce,čaj 1,3,6,7,8,11 |      |
|
St 15.4. | | Pórková polévka s cizrnou 7,9 | Hodnotenie: | | 1. Rajská omáčka,masové koule,rýže,džus 1,6,7,3,8,11,9,10,5,13 |      |
|
Št 16.4. | | Celerová polévka se smaženým hráškem 1,9,7,6,3,8,11 | | 1. Štěpánská hovězí pečeně,bulgur,kompot,ovoce,granko/čaj 1,3,6,7,11 |
|
Pi 17.4. | | Polévka z červené řepy 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Vepřové žebírko Balkán,vařený brambor,řecký salát,mošt 7 |      |
|
|
Po 20.4. | | Hrstková polévka 1,9,10 | | 1. Bratislavská vepř.plec,celozrnné těstoviny,ovoce,ochuc. mléko/bylink.čaj 1,3,7,9 |
|
Ut 21.4. | | Hrstková polévka 1, 9, 10 | Hodnotenie: | | 1. Jáhly na způsob rizota s kuř.masem,kys.okurek,pudink s tvar.,čaj se sirupem 7,15 |      |
|
St 22.4. | | Rajská polévka s kapáním 1,3,7 | Hodnotenie: | | 1. Rybí filé po pekařsku,bramborová kaše,salát z čínského zelí.mošt 1,4,7 |      |
|
Št 23.4. | | Zeleninová polévka 1,3,7,9 | | 1. Krůtí maso s brusinkovou omáčkou,hous. knedlík,kakao/led.čaj 1,3,7,6,8,11,10,9 |
|
Pi 24.4. | | Loupežnická polévka 1,9 | Hodnotenie: | | 1. Přírodní vepřový řízek,rýže s čočkou beluga,kompot,ovoce,džus 1 |      |
|
|
Po 27.4. | | Zeleninová polévka 1,7,9 | | 1. Čočka na kyselo,chléb,kyselý okurek,čaj 1,3,6,7,8,11 |
|
Ut 28.4. | | Mrkvová polévka s rajčaty a pohankou 1 | | 1. Nudle s mákem a cukrem,ovoce,granko/voda 1,6,7,11 |
|
St 29.4. | | Italská polévka se zeleninou 7,9 | | 1. Čevabčiči,pažitkové brambory,dip,zeleninový bar,džus 1,6,7,3,8,11,10 |
|
Št 30.4. | | Kuřecí vývar s těstovinou 1,9 | | 1. Vepřová bakoňská kotleta,rýže,caro/čaj 1,7 |
|
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |
|
Po 1.6. | |
Ut 2.6. | |
St 3.6. | |
Št 4.6. | |
Pi 5.6. | |
|
Po 8.6. | |
Ut 9.6. | |
St 10.6. | |
Št 11.6. | |
Pi 12.6. | |
|
Po 15.6. | |
Ut 16.6. | |
St 17.6. | |
Št 18.6. | |
Pi 19.6. | |
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |
|
Po 29.6. | |
Ut 30.6. | |