| Deň |
Ponuka |
|
Po 1.6. | | Čočková polévka 1,9 | Hodnotenie: | | 1. Střapačky se zelím, ovoce, ledový čaj 3,4,7,9 |      |
|
Ut 2.6. | | Rajská polévka s vločkami 1,7 | | 1. Rybí filé v zakys. smetaně a se sýrem,bramb.kaše,ledový salát,džus 4,12,7,1,6,9 |
|
St 3.6. | | Pohanková polévka se zeleninou 1,7,9 | | 1. Vepř. maso protýkané zeleninou,bulgur,zel. bar,čaj se sirup./ochuc.mléko 1,7,9 |
|
Št 4.6. | | Zahradnická polévka s masem a žampiony 1,7,9 | | 1. Sekaná pečeně,brambory s pažitkou,kompot,jogurt,bylinkový čaj 3,9,10,11,1,5,7,13 |
|
Pi 5.6. | | Kulajda 1,3,7 | | 1. Námořnické maso,kuskus,okurkový salát,ovoce,ledový čaj 1,3 |
|
|
Po 8.6. | | Mrkvová polévka 1,3,6 | | 1. Krupicová kaše s máslem a čokoládou,ovoce,mošt 1,7,3,6,10,9,8 |
|
Ut 9.6. | | Jáhlová polévka 7,9 | | 1. Záhorácký závitek,houskový knedlík,čaj/melta 1,3,7,6,8,11 |
|
St 10.6. | | Zeleninový vývar s těstovinovou rýží 1,3,7,9 | | 1. Hrachová kaše s cibulkou,chléb,kys.okurek,ovoce,čaj ovocný 1,3,6,7,8,11 |
|
Št 11.6. | | Zeleninová polévka s kroupami 1,9,3,6,4,7 | | 1. Azu po tatarsku,rýže s čočkou beluga,pyré,ledový čaj 1,3,6,4,9,7 |
|
Pi 12.6. | | Brokolicový krém 1,7 | | 1. Bitky po kozácku,bram.kaše,ledový salát,caro/bylinkový čaj 1,6,7,3,8,11 |
|
|
Po 15.6. | | Celerová polévka s krutony 1,9,7,6,3,8,11 | | 1. Těstovinový salát s tuňákem,ovoce,džus 1,3,4,7,12 |
|
Ut 16.6. | | Zeleninový vývar 1,3,7,9 | | 1. Krůtí prso na slanině,pažitkové brambory,kompot,čaj se sirupem/ochuc.mléko 1,7 |
|
St 17.6. | | Kuřecí polévka s květákem 1,3,7 | | 1. Vepř.kýta na smetaně,houskový knedlík,melta/voda s citronem 1,3,7,6,8,9,10,11 |
|
Št 18.6. | | Boršč 1,7,9 | | 1. Vepřový přírodní plátek,dušená rýže,zeleninový bar,bylinkový čaj/caro 1,7 |
|
Pi 19.6. | | Bramborová polévka 1,9 | | 1. Kuřecí nudličky na španělský způsob,tarhoňa,ovoce,mošt 1,3,7,9,6,10 |
|
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |