| Deň |
Ponuka |
St 1.10. | | Rybí polévka 1,4,7,9,10 | | 1. Zbojnický skřivan,pažitkové bram.,salát,jogurt.pochoutka s ananasem,čaj 1,6,7,9 |
|
Št 2.10. | | Selská polévka 1,7,9 | | 1. Smaž.kuřecí řízek v sezamové strouhance,bramb.kaše,pyré,mošt 1,3,11,5,7,13 |
|
Pi 3.10. | | Hovězí polévka s těstovinou 1,3,9 | | 1. Poděbradské maso,knedlík,ovoce,džus 1,3,7,9 |
|
|
Po 6.10. | | Polévka z červené čočky se zeleninou a kroupami 1,9 | | 1. Domácí buchty plněné džemem,ovoce,granko,čaj 1,3,7,6,11 |
|
Ut 7.10. | | Vývar s játrovými knedlíčky a těstovinou 1,3,5,7,9,11,13 | | 1. Strapačky se zelím, ovocný mošt 3,7,4,9, |
|
St 8.10. | | Polévka bramborová krémová s bulgurem 9,1,6,10,11 | | 1. Znojemská hovězí pečeně, duš. rýže,tvaroh.krém se zdobením,čaj 1,7, |
|
Št 9.10. | | Minestrone 1,6,7,9 | | 1. Pečený rybí karbanátek, brambor.kaše, kompot/pyré, čaj 1,3,4,5,7,11,13 |
|
Pi 10.10. | | Krupicová s vejci 9,1,3,7 | | 1. Mas. koule v tomat. omáčce, těstoviny, ovoce,mošt/ochuc.mléko 1,7,3,9,10,11,5,13 |
|
|
Po 13.10. | | Špenátová se smaženým hráškem,/1,7,9 | | 1. Vepř. kotleta "Balkán",brambory, kompot/pyré, čaj se sirupem, kakao/7,6,1,11 |
|
Ut 14.10. | | Mrkvová s písmenky/1,7,9 | | 1. Kuřecí prsa s kari omáčkou,tarhoňa,bylinkový čaj,ovoce/1,6,7,9,3 |
|
St 15.10. | | Zeleninová s vejcem/9,7,3 | | 1. Čočka smetanová, chléb, kys.okurek,ovocný jogurt,čaj s citronem/9,1,7,12 |
|
Št 16.10. | | Jáhlová se zeleninou/15,7,9 | | 1. Hovězí plátek s šípkovou omáčkou, houskový knedlík, džus/12,1,7,3 |
|
Pi 17.10. | | Drůbková s těstovinou/9,1,7 | | 1. Krůtí rarášci, brambory maštěné,salář řecký s olivami,čaj ovocný/1,7,3,10,9,6,11 |
|
|
Po 20.10. | | Italská tomatová polévka s fazolemi a sýrem 1,7,9 | | 1. Sekaná pečeně,šť. bramb.,mrkv.salát s mandarinkou,och.mléko/čaj 3,1,11,5,7,9,13 |
|
Ut 21.10. | | Zahradnická polévka s masem a žampiony 1,7,9 | | 1. Krůtí maso po maďarsku,těstoviny,pribináček,ovocný čaj 1,7 |
|
St 22.10. | | Drožďová polévka 1,7,9 | | 1. Rybí filé po pekařsku,pažitkové brambory,kompot,čaj se sirupem/mléko 1,4,7 |
|
Št 23.10. | | Rajská polévka s vločkami 1,7 | | 1. Bulgur s kuřecím masem a zeleninou,salátový bar,ovoce,mošt 7 |
|
Pi 24.10. | | Zeleninová polévka s kroupami 1,9,3,6,4,7 | | 1. Vepřové na hrášku,rýže s čočkou beluga,salát z čín. zelí s kukuř.,čaj 9,7,1,6 |
|
|
Št 30.10. | | Kuřecí polévka s květákem 1,3,7 | | 1. Mexický fazolový hrnec,chléb,ovoce,bylinkový čaj 1,9,10 |
|
Pi 31.10. | | Česneková polévka s bramborem 1,3,9 | | 1. Hamburská kýta,hous.knedlík,tvarohový krém,mošt/ochucené mléko 1,3,7,6,8,,9,10 |
|
|
Po 3.11. | |
Ut 4.11. | |
St 5.11. | |
Št 6.11. | |
Pi 7.11. | |
|
Po 10.11. | |
Ut 11.11. | |
St 12.11. | |
Št 13.11. | |
Pi 14.11. | |
|
Ut 18.11. | |
St 19.11. | |
Št 20.11. | |
Pi 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |
|
Po 1.12. | |
Ut 2.12. | |
St 3.12. | |
Št 4.12. | |
Pi 5.12. | |
|
Po 8.12. | |
Ut 9.12. | |
St 10.12. | |
Št 11.12. | |
Pi 12.12. | |
|
Po 15.12. | |
Ut 16.12. | |
St 17.12. | |
Št 18.12. | |
Pi 19.12. | |
|
Po 5.1. | |
Ut 6.1. | |
St 7.1. | |
Št 8.1. | |
Pi 9.1. | |
|
Po 12.1. | |
Ut 13.1. | |
St 14.1. | |
Št 15.1. | |
Pi 16.1. | |
|
Po 19.1. | |
Ut 20.1. | |
St 21.1. | |
Št 22.1. | |
Pi 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |