| Den |
Nabídka |
St 1.10. | | Polévka rybí se zeleninou /4,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Poděbradské maso, celozrnný knedlík /1,3,7,9/ |      | | 2. Těstovinový salát s tuňákem, celozrnné pečivo /1,3,4,6/ |
|
Čt 2.10. | | Polévka hovězí s těstovinou /1,3,9/ | | 1. Trenčanské fazole, chléb, okurek /1,10/ | | 2. Pečené kuřecí stehno, šopský salát /7/ |
|
Pá 3.10. | | Polévka krupková /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí protýkané zeleninou, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7,9/ |      |
|
|
Po 6.10. | | Polévka zeleninová s quinoou /1,6,9/ | | 1. Kuře na zelí, brambory /10/ |
|
Út 7.10. | | Polévka krkonošská cibulačka /9/ | | 1. Žemlovka s jablky a tvarohem /1,3,7/ | | 2. Hovězí na pepři, rýže, zeleninový salát /1/ |
|
St 8.10. | | Polévka drožďová /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí plátek na česneku, rýže, zeleninový salát /1/ |      |
|
Čt 9.10. | | Polévka vločková /1,9/ | | 1. Filé s bylinkovou krustou, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. Prázdninový květák, přílohová zelenina /7,9/ |
|
Pá 10.10. | | Polévka čočková /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Srbské rizoto, zeleninový salát /1,9/ |      |
|
|
Po 13.10. | | Polévka špenátová /1,3,7/ | | 1. Horňácký guláš, chléb /1,7,9/ | | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem, cereální pečivo /1,3,6/ |
|
Út 14.10. | | Polévka česneková s vejci /3,9/ | Hodnocení: | | 1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7,9/ |      |
|
St 15.10. | | Polévka slepičí s těstovinou /1,3,9/ | | 1. Dřevorubecké brambory s houbami, červená řepa /3/ | | 2. Vepřová játra na cibulce, rýže, červená řepa /1/ |
|
Čt 16.10. | | | 1. ŘEDITELSKÉ VOLNO! | | 2. Obložená cereální bageta (máslo, šunka, sýr, zelenina) /1,6,7/ |
|
Pá 17.10. | | Polévka bramborová se sojou /1,6,9/ | | 1. Sýrový nákyp, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. |
|
|
Po 20.10. | | Polévka gulášová /1,6,9/ | | 1. Nudle s mákem /1,3,7,8,13/ | | 2. Vepřový steak, gratinované brambory, zeleninový salát /7,10/ |
|
Út 21.10. | | Polévka italská s rýží /1,7/ | | 1. Domažlické vepř. ragú (paprika ml.,okurek,vejce,smetana), rýže /1,3,7,10/ |
|
St 22.10. | | Polévka krupicová s vejci /1,3,9/ | | 1. Maďarské obložené zelí, bramborový knedlík /1,3,7,10/ | | 2. Celerový salát se šunkou, kukuřicí a sýrem, cereální pečivo /1,6,7,9/ |
|
Čt 23.10. | | Polévka zeleninová s bulgurem /1,6,9/ | | 1. Kuřecí na kari, rýže, zeleninový salát /1/ |
|
Pá 24.10. | | Polévka hrachová /1,9/ | | 1. Rybí filé se zeleninou, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7,9/ | | 2. Tarhoňa se zeleninou, červenou čočkou a sýrem /1,7,9/ |
|
|
Po 27.10. | | Polévka jáhlová /1,6,9/ | | 1. Tatranská pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7,9/ |
|
Út 28.10. | |
St 29.10. | | Polévka se sýrovým kapáním /1,3,7,9/ | | 1. Segedinský guláš, houskový knedlík /1,3,7,10/ |
|
Čt 30.10. | | Polévka mrkvová /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek /1,3,10/ | | 2. Jarní těstovinový salát, cereální pečivo /1,3,6,7/ |
|
Pá 31.10. | | DEN ITALSKÉ KUCHYNĚ - Polévka Minestrone | | 1. Pečené kuře na italských bylinkách se zeleninovým bulgurem /1,7,9/ | | 2. Vepřové nudličky s rajčaty a gnocchi /1,3,7,9/ |
|
|
Po 3.11. | | Polévka zeleninová s quinoou /1,6,9/ | | 1. Kuřecí plátek na slanině, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7/ | | 2. Salát z červeného zelí, cereální pečivo /1,3,6,10/ |
|
Út 4.11. | | Polévka hrachová /1,9/ | | 1. Rozbalený vepřový ptáček, rýže, zeleninový salát /1,9,10/ |
|
St 5.11. | | Polévka hovězí s krupkami /1,9/ | | 1. Koblížky s marmeládou /1,3,7/ | | 2. Uherská pečeně, rýže, zeleninový salát /1,9,10/ |
|
Čt 6.11. | | Polévka pórková s vejci /1,3,9/ | | 1. Rybí karbenátek, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /1,3,4,7/ | | 2. Bulgur s cizrnou a zeleninou /1,6,9/ |
|
Pá 7.11. | | Polévka cibulová se sýrem /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Těstovinová musaka (mleté vepř. maso, raj. protlak) /1,3,7,9/ | | 2. Pečené kuře, kuskus, kompot /1,7/ |
|
|
Po 10.11. | | Polévka květáková s brokolicí /1,7/ | | 1. Halušky s cizrnou a brynzou /1,3,6,7/ | | 2. Kuřecí prsa zapečená se sýrem, bramborová kaše, zeleninový salát /7/ |
|
Út 11.11. | | Polévka zeleninová s pohankou /1,6,9/ | | 1. Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík /1,3,7,10/ | | 2. Zapečené brambory se sojou, okurek /3,6,7,10/ |
|
St 12.11. | | Polévka frankfurtská s bramborem /1,7/ | | 1. Krupeto s kuřecím masem, okurek /1,7,10/ | | 2. Lasagne se špenátem a riccotou /1,3,7/ |
|
Čt 13.11. | | Polévka jáhlová /1,9/ | | 1. Hrachová kaše, párek, chléb, okurek /1,10/ | | 2. Rybí filé v kari omáčce, rýže /4,7/ |
|
Pá 14.11. | | Polévka kapustová /1,9/ | | 1. Přírodní kotleta, opékané brambory, zeleninový salát /1,10/ |
|
|
Út 18.11. | | Polévka zelňačka /1,3,7,9,10/ | | 1. Rýžový nákyp s meruňkami /3,7/ | | 2. Kuřecí maso na řezané paprice,brambory /1/ |
|
St 19.11. | | DEN ASIJSKÉ KUCHYNĚ: Polévka Basko - hov. vývar s masovou rýží /1,3,9/ | | 1. Žluté Thajské cizrnové kari se zeleninou a rýží /6,7,8,9/ | | 2. Thajský kuřecí cashew wok se zeleninou a rýží /3,8/ |
|
Čt 20.11. | | Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3,7,9/ | | 1. Moravský vrabec, dušený špenát, bramborový knedlík /1,3,7/ |
|
Pá 21.11. | | Polévka čočková /1,9/ | | 1. Ryby na másle, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Zeleninový karbenátek, brambory maštěné máslem, zeleninový salát /1,3,7,9/ |
|
|
Po 24.11. | | Polévka česneková s bulgurem /1,3,9/ | | 1. Vepřová pečeně, kysané zelí, houskový knedlík /1,3,7,10/ |
|
Út 25.11. | | Polévka zeleninová s ovesnými vločkami /1,9/ | | 1. Křupavé kuře, bramborová kaše, zeleninový salát /7,10/ | | 2. Pohanková kaše /1,7/ |
|
St 26.11. | | Polévka hrstková /1,6,9/ | | 1. Smetanová tarhoňa s kuřecím masem a žampiony /1,7/ | | 2. Salám v sýrovém těstíčku, brambory, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Čt 27.11. | | Polévka celerová /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Jáhly s tofu a restovanou zeleninou /1,6,9/ | | 2. Pražská hovězí pečeně, rýže /1,3/ |
|
Pá 28.11. | | Polévka bramborová se sojou /1,6,9/ | | 1. Kuře na paprice, těstoviny /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.