| Deň |
Ponuka |
|
Po 5.1. | | čočková polévka 7 | Hodnotenie: | | 1. pečené brambory, mléko, pomeranč, čaj, voda 7 |      |
|
Ut 6.1. | | drůbková polévka s těstovinou 1,9 | | 1. pečené kuře, rýže s pohankou, salát tzatziky, čaj, voda 7 |
|
St 7.1. | | hráškový krém 7 | Hodnotenie: | | 1. krůtí paprikáš, těstoviny, rajčatový salát s cibulkou, čaj, voda 1,7 |      |
|
Št 8.1. | | vydatná rybí polévka 1,4,7,9 | | 1. smažený květák, bramborová kaše, míchaný kompot, čaj, voda 1,3,7 |
|
Pi 9.1. | | kedlubnová polévka s bramborem 1,7 | | 1. hovězí kostky na rajčatech, špecle, zelenina + ovoce, čaj, voda |
|
|
Po 12.1. | | jáhlová polévka se zeleninou 7,9 | | 1. hrachová kaše s cibulkou, šunka,, žitný chléb, kyselý okurek, jablko, voda 1,7 |
|
Ut 13.1. | | rajčatová polévka s quinoou 1,7 | Hodnotenie: | | 1. bramboro-zeleninový nákyp s luštěninou, zelný salát s řepou, voda 1,3,7 |      |
|
St 14.1. | | polévka z bílých fazolí 7 | | 1. kuřecí na česneku, barevná rýže, šopský salát, čaj, voda 1,7 |
|
Št 15.1. | | vločková polévka 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. alpský kynutý knedlík s vanilkovým krémem, mléko, banán, čaj, voda 1,3,7 |      |
|
Pi 16.1. | | brokolicová polévka s celozrnným toustem 1,7 | Hodnotenie: | | 1. rybí filé na másle, bramboro-batátové pyré, grilovaná zelenina, čaj, voda 1,4,7 |      |
|
|
Po 19.1. | | polévka minestrone 7,9 | | 1. fazolové lusky na smetaně, vejce, brambor, banán, čaj, voda 1,3,7 |
|
Ut 20.1. | | kapustová polévka 1,7 | | 1. těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou, ovoce + zelenina, čaj 1,7 |
|
St 21.1. | | špenátová polévka 1,3,7 | | 1. plněné bramborové knedlíky uzeninou, kyselé zelí, pomeranč, čaj, voda 1,7,12 |
|
Št 22.1. | | bramborová polévka 1,7,9 | | 1. maďarský vepřový guláš, chléb, jablko. čaj, voda 1 |
|
Pi 23.1. | | polévka z červené čočky 7 | | 1. zeleninový bulgur se sýrem, mrkvový salát s jablkem, tvarohový koláč, čaj 1,3,7 |
|
|
Po 26.1. | |
Ut 27.1. | |
St 28.1. | |
Št 29.1. | |