| Deň |
Ponuka |
St 1.10. | | polévka z čínského zelí 1,7 | Hodnotenie: | | 1. maďarský vepřový guláš, houskový knedlík s cizrnou, mandarinka, čaj, voda 1,3,7 |      |
|
Št 2.10. | | bramborová polévka se sýrem 1,7,9 | | 1. hrachová kaše s cibulkou, chléb, kyselý okurek, zelenina + ovoce, čaj, voda 1 |
|
Pi 3.10. | | drůbková polévka s nudlemi 1,9 | | 1. pečené kuře, bramborová kaše, zelný salát se zakysanou smetanou čaj, voda 7 |
|
|
Po 6.10. | | polévka minestrone 7,9 | Hodnotenie: | | 1. buchtičky s celoznnou moukou a vanilkovým krémem, pomeranč, mléko 1,3,7 |      |
|
Ut 7.10. | | celerová polévka s celozrnným toustem 1,7,9 | | 1. císařovy brambory s kuřecím steakem, jogurtový dip, zelenina, čaj 7,9 |
|
St 8.10. | | kuřecí vývar s celestinskými nudlemi 1,3,7,9 | | 1. srbské rizoto, mrkvový salát s ananasem, čaj 1,7 |
|
Št 9.10. | | středomořská rybí polévka 1,4,7,9 | Hodnotenie: | | 1. fazolky na smetaně, brambor, vejce, džus, jablko, čaj 1,3,7 |      |
|
Pi 10.10. | | polévka z čočky beluga 1,9 | | 1. hovězí roštěnky, rýže s quinoou, šopský salát, čaj 1,7 |
|
|
Po 13.10. | | rýžová polévka 7,9 | | 1. celozrnné špagety se sýrovou omáčkou, zelenina , ovoce, čaj, voda 1,7 |
|
Ut 14.10. | | brokolicová polévka s celozrnným toustem 7 | | 1. rybí krok. se sýr., šťouch. bramb. s pohan., okurk. salát se smet., čaj 1,3,4,7 |
|
St 15.10. | | zeleninová polévka s kuskusem 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. krůtí guláš po trentinsku, žitný chléb, zelenina, ovoce, čaj, voda 1,7 |      |
|
Št 16.10. | | špenátová polévka 1,3,7 | | 1. bramboro-zeleninový nákyp s cizrnou, zelný salát s červenou řepou, 1,3,7 |
|
Pi 17.10. | | čočková polévka se zeleninou a kokosovým mlékem 9 | | 1. masové koule v rajčatové omáčce, barevná rýže, banán, čaj, voda 1,3,7 |
|
|
Po 20.10. | | hrstková polévka 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. sladké jogurtové knedlíčky s ovocnou omáčkou, mléko, banán, čaj, voda 1,3,7 |      |
|
Ut 21.10. | | pórková polévka s cizrnovým kapáním 1,3,7 | Hodnotenie: | | 1. králík na smetaně, houskový knedlík s celozrnnou moukou, čaj, voda 1,3,7,9 |      |
|
St 22.10. | | hráškový krém s celozrnným toustem 1,7 | | 1. kuřecí plátek po valticku, celero-bramborové pyré, rajč. salát, čaj, voda 7,9 |
|
Št 23.10. | | gulášová polévka 1 | | 1. bulgur s krůtím masem a zeleninou, sýr, ledový salát s ředkvičkou. čaj 1,7 |
|
Pi 24.10. | | mrkvová polévka 1,7 | | 1. bramborový guláš, chléb, zelenina + ovoce, čaj, voda 1,9 |
|
|
Št 30.10. | | kuřecí polévka s játrovými knedlíčky 1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. rybí filé po maďarsku, brambor, salát z čínského zelí s mrkví a kuk. čaj 1,4,7 |      |
|
Pi 31.10. | | polévka z kyselého zelí 1,7 | | 1. vepřové ragú s fazolí, jasmínová rýže, zelenina + ovoce, čaj, voda 1,6 |
|
|
Po 3.11. | | cizrnová polévka 7 | | 1. kynuté knedlíky s povidly a tvarohem, mléko, čaj, pomeranč 1,3,7 |
|
Ut 4.11. | | kedlubnová polévka s bramborem 1,7 | | 1. kuřecí nudličky na rajčatech, celozrnné těstoviny, okurkový salát, čaj, voda 1,7 |
|
St 5.11. | | kroupová polévka se zeleninou 1,7,9 | | 1. francouzské brambory, salát z červené řepy, džus, čaj, voda 1,3,7 |
|
Št 6.11. | | cibulová polévka s celozrnným toustem 1,7,9 | | 1. červená čočka na kari, rýže basmati, zelenina + ovoce, čaj, voda 7 |
|
Pi 7.11. | | drůbková polévka s těstovinou 1,9 | | 1. pečené kuře, bramborová kaše, salát tzatziky, čaj, voda 7 |
|
|
Po 10.11. | |
Ut 11.11. | |
St 12.11. | |
Št 13.11. | |
Pi 14.11. | |
|
Ut 18.11. | |
St 19.11. | |
Št 20.11. | |
Pi 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |