| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.2. | | Česneková s bramborem | | 1. Boloňské fazole, chléb, ovocná přesnídávka, nápoj /1/ |
|
Ut 3.2. | | Celerový krém /1,9/ | | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
St 4.2. | | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | | 1. Těstovinový salát s kuřecím masem, zeleninou a jogurtovým dipem, nápoj /1,7,10/ |
|
Št 5.2. | | Hovězí s vlasovými nudlemi /1,9/ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, brambory, ovoce, nápoj /1,3,7/ |
|
Pi 6.2. | | Selská /1,9/ | | 1. Dušená kapusta, pečené maso, bramborový knedlík, nápoj /1/ |
|
|
Po 9.2. | | Ze zeleného hrachu /1/ | | 1. Krupicová kaše s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Ut 10.2. | | Kmínová /3/ | | 1. Krůtí nudličky na zelenině, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,9/ |
|
St 11.2. | | Slepičí se strouháním /1,9/ | | 1. Srdce na smetaně, houskový knedlík, nápoj, ovoce /1,3,7,9,10/ |
|
Št 12.2. | | Zeleninová /1,9/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7,9/ |
|
Pi 13.2. | | Bramborová /1/ | | 1. Debrecínská pečeně, kuskus, nápoj, ovocný jogurt /1,7/ |
|
|
Po 23.2. | | Jarní /1,9/ | | 1. Rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, ovoce, nápoj /1,4,7/ |
|
Ut 24.2. | | Milionová /1,3,9/ | | 1. Pečené kuře, dušená rýže, kompot, nápoj /1/ |
|
St 25.2. | | Pórková /1,3/ | | 1. Čevabčiči, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,3,7,10/ |
|
Št 26.2. | | Hovězí s bulgurem /1,9/ | | 1. dušený špenát, pečené krůtí maso, bramborové noky, nápoj, ovoce /1,3/ |
|
Pi 27.2. | | Zeleninová /1,9/ | | 1. Kuřecí řízek v jogurtu, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 2.3. | | Zimní s bulgurem /1,9/ | | 1. Moravská čočka, vařené vejce, kyselá okurka, chléb, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Ut 3.3. | | Houbová s bramborem /1,9/ | | 1. Krůtí ragů, těstoviny, nápoj /1,7,9/ |
|
St 4.3. | | Zeleninová s pohankou /1,9/ | | 1. Vepřový plátek ne bylinkách, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1/ |
|
Št 5.3. | | Vločková /1,9/ | | 1. Francouzské brambory /3,7/, kyselá okurka, nápoj, domácí straciatella/7,8/ |
|
Pi 6.3. | | Slepičí s nudlemi /1,9/ | | 1. Rybí karbenátek, bramborová kaše, nápoj, kompot /1,3,4,7/ |
|
|
Po 9.3. | | Luštěninová /1,9/ | | 1. Honzovy buchty s povidly, nápoj, ovoce /1,3,7/ |
|
Ut 10.3. | | Francouzská cibulačka /1/ | | 1. Sekaný máslový řízek, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
St 11.3. | | Brokolicový krém s krutony /1/ | | 1. Plněný bramborový knedlík uzeným masem, kysané zelí, nápoj, ovoce |
|
Št 12.3. | | Hovězí se strouháním /1,9/ | | 1. Cikánská pečeně, těstoviny, nápoj /1/ |
|
Pi 13.3. | | Z pečené mrkve s kukuřicí /1,3,9/ | | 1. Játrová omáčka, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,7,9/ |
|
|
Po 16.3. | | Krupicová se zeleninou /1,9/ | | 1. Hrachová kaše, opékaný párek, chléb, kyselá okurka, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Ut 17.3. | | Gulášová /1/ | | 1. Květákové smaženky, bramborová kaše, kompot, nápoj /1,3,7/ |
|
St 18.3. | | Drůbková s kapáním /1,3,9/ | | 1. Kuře na paprice, těstoviny, nápoj, ovoce /1,7,9/ |
|
Št 19.3. | | Kozí brada /1,7/ | | 1. Vepřová kotleta na kmíně, dušená rýže, zeleninový salát, nápoj /1,9/ |
|
Pi 20.3. | | Risi bisi | | 1. Čína po česku, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka, nápoj /1,7,9,10/ |
|
|
Po 23.3. | | Hrstková /1,9/ | | 1. Bramborové šišky s čokoládou, nápoj, ovoce /1,7,8/ |
|
Ut 24.3. | | Jáhelná se zeleninou /1,9/ | | 1. Rajská omáčka, masové koule, dušená rýže, nápoj /1,3,9/ |
|
St 25.3. | | Špenátová s vaječnými perličkami /1,3/ | | 1. Mořská treska na másle, bramborová kaše, zeleninový salát, nápoj /1,4,7/ |
|
Št 26.3. | | Kulajda /1,7/ | | 1. Kuřecí nudličky na zelenině, dušená rýže, nápoj, ovoce /1,7/ |
|
Pi 27.3. | | Vývar s těstovinou /1,9/ | | 1. Hovězí guláš, houskový knedlík, nápoj /1,3,7/ |
|
|
Po 30.3. | |
Ut 31.3. | |