Den |
Nabídka |
|
Po 3.3. | Z cizrny /1/ | 1. Krupicová kaše s grankem /1,7,8/, nápoj, ovoce |
|
Út 4.3. | Slepičí s nudlemi /1,9/ | 1. Kuřecí řízek v jogurtu /1,3,7/, bramborová kaše /7/, nápoj, kompot |
|
St 5.3. | Zimní zeleninová /1,9/ | 1. Halušky s kysaným zelím a anglickou slaninou /1/, nápoj, ovoce |
|
Čt 6.3. | Minestrone /1/ | 1. Vepřové kostky na kmíně, kuskus /1/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 7.3. | Risi bisi | 1. Srdce na smetaně /1,7,9,10/, houskový knedlík /1,3,7/, nápoj |
|
|
Po 10.3. | Jarní /1,9/ | 1. Hrachová kaše /1,7/, opékaný párek, kyselý okurek, chléb /1/, nápoj, ovoce |
|
Út 11.3. | Špenátová /1/ | 1. Kuřecí maso na čínský způsob /1/, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka /7 |
|
St 12.3. | Hrstková /1/ | 1. Milánské špagety /1/ se sýrem /7/, nápoj, domácí ostraváček /7,8/ |
|
Čt 13.3. | Hovězí se strouháním /1,3,9/ | 1. Znojemská vepřová pečeně, dušená rýže, kompot, nápoj |
|
Pá 14.3. | Pórková /1/ | 1. Rybí filé na másle a kmíně /4,7/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát , nápoj |
|
|
Po 17.3. | Z červené čočky /1/ | 1. Bramborové šišky s čokoládou /1,7,8/, nápoj /7/, ovoce |
|
Út 18.3. | Kroupová se zeleninou /1,9/ | 1. Francouzské brambory /3,7/, kyselý okurek, nápoj, ovoce |
|
St 19.3. | Drůbková s bulgurem /1,9/ | 1. Hlávkové zelí /1/, vepřová pečeně, vařené brambory, nápoj |
|
Čt 20.3. | Petrželová s bramborem /1/ | 1. Játra na cibulce /1/, dušená rýže, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 21.3. | Zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3/ | 1. Vepřové nudličky na kari /1,7/, těstoviny /1/, nápoj |
|
|
Po 24.3. | Rýžová /9/ | 1. Moravská čočka /1,7,9/,vařené vejce /3/, chléb, /1/, kyselý okurek, nápoj, ovoce |
|
Út 25.3. | Květáková /1/ | 1. Španělské vepřové maso /1/, vařené brambory, nápoj |
|
St 26.3. | Bramborová /1/ | 1. Kuřecí plátek na ajvaru /1/, dušená rýže, nápoj, ovoce |
|
Čt 27.3. | Hovězí s těstovinou /1,9/ | 1. Rybí karbenátek /3,4/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 28.3. | Luštěninová /1/ | 1. Frankfurtská pečeně /1/, těstoviny /1/, nápoj |
|
|
Po 31.3. | Hrachová /1/ | 1. Nudle s mákem /1,8/, mléko /7/, ovoce |
|
Út 1.4. | Drůbková s těstovinou /1,9/ | 1. Segedínský guláš /1,7/, houskový knedlík /1,3,7/, nápoj, ovoce |
|
St 2.4. | Zeleninová /1,9/ | 1. Krůtí maso na tymiánu, těstoviny /1/, nápoj |
|
Čt 3.4. | Z pečené mrkve /1/ | 1. Vepřový řízek /1,3,7/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Pá 4.4. | Bramborová /1/ | 1. Masové koule v rajské omáčce /1,3,9/, dušená rýže, ovoce |
|
|
Po 7.4. | Česneková | 1. Fazolový hrnec /1,9/, chléb /1/, nápoj, ovoce |
|
Út 8.4. | Hovězí s kapáním /1,3,7,9/ | 1. Kuře ala bažant, kuskus /1/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
St 9.4. | Jarní /1,9/ | 1. Dušený špenát /1,3/, pečené vepřové maso, bramborové šišky /1/, nápoj |
|
Čt 10.4. | Dýňová s krutony /1,7/ | 1. Zapékané těstoviny se zeleninou /1,3,7/, kyselý okurek, domácí straciatella /7,8 |
|
Pá 11.4. | Rybí se zeleninou /1,4,9/ | 1. Pečený karbenátek /1,3,7/, bramborová kaše /7/, kompot, nápoj |
|
|
Po 14.4. | Vločková /1,9/ | 1. Rybí filé s pórkem /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
Út 15.4. | Čočková se zeleninou /1/ | 1. Palačinky s džemem /1,3,7,8/, mléko /7/, ovoce |
|
St 16.4. | Vývar s celestýnskými nudlemi /1,9/ | 1. Azu po tatarsku, tarhoňa /1/, velikonoční perník /1,3,8/, nápoj |
|
|
Út 22.4. | Kmínová s kapáním /1,3,7/ | 1. Zelené fazolky na smetaně /1,7/, vařené vejce /3/, brambory, nápoj, ovoce |
|
St 23.4. | Z vaječné jíšky /1,3,9/ | 1. Kuřecí směs s kapií /1/, dušená rýže, nápoj |
|
Čt 24.4. | Slepičí s tarhoňou /1,9/ | 1. Dušená mrkev /1/, pečené krůtí maso, brambory, nápoj, ovoce |
|
Pá 25.4. | Brokolicová /1,7/ | 1. Vepřové ražničí na plechu, opékané brambory, jogurtová tatarská omáčka /7,10/, |
|
|
Po 28.4. | Fazolová s ajvarem /1/ | 1. Špecle s ořechovým posypem /1,7,8/, mléko, ovoce |
|
Út 29.4. | Bramborová s houbami /1/ | 1. Kuřecí rizoto s hráškem a sýrem /7/, kyselý okurek, nápoj |
|
St 30.4. | Rajská s rýží /1/ | 1. Smažené rybí filé /1,3,4,7/, bramborová kaše /7/, kompot, nápoj |
|
Pá 2.5. | Hráškový krém /1,7/ | 1. Maďarský kotlet /1/, vařené brambory s pažitkou, zeleninový salát /9/, nápoj |
|
|
Po 5.5. | |
Út 6.5. | |
St 7.5. | |
Pá 9.5. | |
|
Po 12.5. | |
Út 13.5. | |
St 14.5. | |
Čt 15.5. | |
Pá 16.5. | |
|
Po 19.5. | |
Út 20.5. | |
St 21.5. | |
Čt 22.5. | |
Pá 23.5. | |
|
Po 26.5. | |
Út 27.5. | |
St 28.5. | |
Čt 29.5. | |
Pá 30.5. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.