| Deň |
Ponuka |
|
Po 4.5. | | drůbeží s písmenkami/1,9 | Hodnotenie: | | 1. bramborové šišky s mákem,ovocné mléko,voda s citrónem/1,3,7,8 |      |
|
Ut 5.5. | | jáhlová se zeleninou/1,9 | Hodnotenie: | | 1. hamburská vepřová kýta,kynutý houskový knedlík,čaj,hruška/1,3,6,7,10 |      |
|
St 6.5. | | cibulová s krutóny/1,7 | | 1. čevabčiči,brambory,okurkový salát,voda/1,7,10 |
|
Št 7.5. | | bramborová se sýrem/7,9 | Hodnotenie: | | 1. fazolový guláš,tmavý chléb,hrozno,broskvový čaj s citrónem/1 |      |
|
|
Po 11.5. | | z ledového salátu/7 | | 1. rybí filé na kmíně,brambory,sal. zelný s jablky,jabko,ovocný čaj/1,4,7 |
|
Ut 12.5. | | čočka/1,9 | | 1. vepřové rizoto,kyselý okurek,jogurt s chia semínky,voda se sirupem/7 |
|
St 13.5. | | pohanková se zeleninou/1,9 | | 1. kuřecí čína,těstoviny,mošt,mandarinka/1,6,9 |
|
Št 14.5. | | z taveného sýra/7 | Hodnotenie: | | 1. holandský řízek,bramborovo-hrášková kaše,míchaný kompot/1,3,7 |      |
|
Pi 15.5. | | zeleninová s kapáním/1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. tarhoňa s pórkem a žampiony,mrkvový salát,voda/1 |      |
|
|
Po 18.5. | | celerová s krutóny/1,7,9 | | 1. kuře pečené na česneku,vietnamská rýže,ovocný salát,čaj/1,7 |
|
Ut 19.5. | | jáhlová/1,9 | Hodnotenie: | | 1. pastýřský závitek,bramborová kaše,džus/1,6,7 |      |
|
St 20.5. | | boršč/1,7,9 | | 1. krupicová kaše s kakaem,jablko,voda se sirupem/7 |
|
Št 21.5. | | z vaječné jíšky/1,3,9 | | 1. boloňské špagety,tvarohový krém,voda se sirupem/1,7 |
|
Pi 22.5. | | rajčatová s celozrnými vločkami/1 | | 1. čočka na kyselo,vejce vařené,celozrné pečivo,kakao,voda s citrónem/1,3 |
|
|
Po 25.5. | | slepičí s tarhoňou/9 | Hodnotenie: | | 1. krůtí prso na kari,jasmínová rýže,pistáciové mléko,hruška/1,7 |      |
|
Ut 26.5. | | vločková/1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. losos na bylinkovém másle,bramb. kaše,rajčatový salát,voda/1,4,7,9,10 |      |
|
St 27.5. | | mrkvová s těstovinou/1,7 | | 1. tortila s kuřecím masem,banán,ovocný čaj/1,3,7 |
|
Št 28.5. | | česneková s celozrnými kroupy/1 | | 1. moravský vrabec,bramborový knedlík,špenát,džus/1,3,7 |
|
Pi 29.5. | | cizrnovo-brokolicový krém/1,3,7,9 | | 1. flíčky se zelím,okurkový salát,voda s citrónem/7 |
|
|
Po 1.6. | | kmínová s vejci/1,9 | | 1. smažený vepřový řízek,bramb. kaše,zel. přízdoba,džus,překvapení-děti/1,3,7 |
|
Ut 2.6. | | kroupová/1,7,9 | | 1. krůtí prso na paprice,špecle,voda se sirupem,jablko/1,7 |
|
St 3.6. | | koprová/1,3,7 | | 1. bulgurové rizoto z vepřového masa,sal. zelný s mrkví,čaj/1 |
|
Št 4.6. | | zelňačka/1,7 | | 1. gratinované brambory,salát z červené řepy a jablek,voda s citrónem/7 |
|
Pi 5.6. | | zeleninová s játrovými knedlíčky/1,3,9 | | 1. chilli con carne,rýže dušená,bílá káva/1,7 |
|
|
Po 8.6. | |
Ut 9.6. | |
St 10.6. | |
Št 11.6. | |
Pi 12.6. | |
|
Po 15.6. | |
Ut 16.6. | |
St 17.6. | |
Št 18.6. | |
Pi 19.6. | |
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |