| Deň |
Ponuka |
St 1.10. | | krupicová s vejci/3,7,9 | Hodnotenie: | | 1. segedinský guláš,celozrný knedlík,mrkvík/1,3,7 |      |
|
Št 2.10. | | zeleninová s játrovými knedlíčky/1,3,9 | | 1. Chilli con corne, jasmínová rýže,citrónový čaj,voda/1 |
|
Pi 3.10. | | masový krém/1,9 | | 1. krupicová kaše s kakaem,ovocný čaj,voda,pomeranč/7 |
|
|
Po 6.10. | | pohanková se zeleninou/1,9 | Hodnotenie: | | 1. vepová kýta na paprice,těstoviny penne,čaj ovocný,voda/1,7 |      |
|
Ut 7.10. | | cuketová/1,7 | Hodnotenie: | | 1. kuře pečené,hrášková rýže,banán,džus,voda/1 |      |
|
St 8.10. | | hovězí s tarhoňou/1,9 | | 1. štika na másle,bramb.-dýňové pyré,mrkvový sal. s ananasem,citr. čaj,voda/1,3,4, |
|
Št 9.10. | | francouzká čočková/1,9 | | 1. bulgurové rizoto z krůtího masa,kys. okurek,jogurt,džus/7 |
|
Pi 10.10. | | italská s těstovinovou rýží/1 | | 1. formanské halušky,ovocné mléko,hruška,čaj,voda/1,3,7 |
|
|
Po 13.10. | | zeleninová s bulgurem/1,9 | Hodnotenie: | | 1. rozlítaný ptáček,vietnamská rýže,jablko,ovocný čaj/1,3,6,10 |      |
|
Ut 14.10. | | z taveného sýra a pórku/1,7 | Hodnotenie: | | 1. zahradnická sekaná,bramb. kaše,sal. z čer. řepy a jablek,voda se sirupem/1,3,7 |      |
|
St 15.10. | | špenátová s kuskusem/1,7 | Hodnotenie: | | 1. italské lasagne,citrónový čaj,mandarinka/1,7 |      |
|
Št 16.10. | | z vaječné jíšky/1,3,9 | | 1. kančí guláš,houskový knedlík,mléčná káva,džus/1,3,7 |
|
Pi 17.10. | | bramborová/1,9 | | 1. čočkový prejt,celozrné pečivo,tvarohový krém,horká malina/1,7 |
|
|
Po 20.10. | | zeleninová s pohankou/1,9 | | 1. celozrné těstoviny se sýrovou omáčkou,kakao,pomeranč,ovocný košík/1,7 |
|
Ut 21.10. | | krém z červené čočky a ajvaru/9 | | 1. losos pečený na bylinkovém másle,barmb. kaše,zeleninová miska,džus/1,3,4,7 |
|
St 22.10. | | mléčná s kroupy/1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. maso dvou barev,papriková rýže,jablko,zelený čaj/1,3,6 |      |
|
Št 23.10. | | písmenková/1,9 | | 1. smažený kuřecí řízek, bramborová kaše,mrkvový salát s broskv. kom.,voda/1,3,7 |
|
Pi 24.10. | | gulášová/1 | | 1. žemlovka s jablky a tvarohem,ovocné mléko,čaj/1,3,7 |
|
|
Po 27.10. | |
Ut 28.10. | |
St 29.10. | |
Št 30.10. | | slepičí s rýží/9 | | 1. vepřové výpečky,kysané zelí,bramborový knedlík,voda s citrónem,káva/1,3 |
|
Pi 31.10. | | zeleninová s těstovinovou rýží/1,9 | | 1. hrachová kaše,dietní párek,chléb,ovocný čaj/1,6 |
|
|
Po 3.11. | | boršč/1,7,9 | | 1. dukátové buchtičky se šodo krémem,banán,čaj,ovocné mléko/1,3,7 |
|
Ut 4.11. | | brokolicová/1 | | 1. krůtí prso na slanině,jasmínová rýže,salát coleslaw,mrkvík/1,3,7 |
|
St 5.11. | | česneková s vejci/1,3 | | 1. vepřová kýta na paprice,gnocchi,jablko,čaj s citrónem/1,7 |
|
Št 6.11. | | dýňový krém s krutóny/1,7 | | 1. tortila s kuřecím masem,džus/1,3,7 |
|
Pi 7.11. | | mrkvová s kukuřicí/1,7,9 | | 1. ryba pečená na bylinkách,bramb.-hrášková kaše s kokos. mlékem,sal. z čín,z./1,4, |
|
|
Po 10.11. | |
Ut 11.11. | |
St 12.11. | |
Št 13.11. | |
Pi 14.11. | |
|
Ut 18.11. | |
St 19.11. | |
Št 20.11. | |
Pi 21.11. | |
|
Po 24.11. | |
Ut 25.11. | |
St 26.11. | |
Št 27.11. | |
Pi 28.11. | |