| Deň |
Ponuka |
|
Po 3.11. | | boršč/1,7,9 | | 1. dukátové buchtičky se šodo krémem,čaj,ovocné mléko/1,3,7 |
|
Ut 4.11. | | brokolicová/1 | | 1. krůtí rizoto,salát coleslaw,mrkvík/1,3,7 |
|
St 5.11. | | česneková s vejci/1,3 | | 1. vepřová kýta na paprice,gnocchi,jablko,čaj s citrónem/1,7 |
|
Št 6.11. | | dýňový krém s krutóny/1,7 | Hodnotenie: | | 1. tortila s kuřecím masem,banán,džus/1,3,7 |      |
|
Pi 7.11. | | mrkvová s kukuřicí/1,7,9 | | 1. ryba pečená na bylinkách,bramb.-hrášková kaše s kokos. mlékem,sal. z čín,z./1,4, |
|
|
Po 10.11. | | rajčatová s celozrnými vločkami/1 | | 1. krůtí prso na slanině,jasmínová rýže,okurkový salát,citrónový čaj/1 |
|
Ut 11.11. | | drůbeží s těstovinou/1,9 | Hodnotenie: | | 1. svatomartinské kuře,zelí,bramb. knedlík,mandarinka,zimní punč/1,3,7 |      |
|
St 12.11. | | květáková s vejci/1,3,7 | | 1. čevabčiči,brambory,hořčice,ovocný čaj,jablko/1,10 |
|
Št 13.11. | | kroupová se zeleninou/1,9 | | 1. celozrné boloňské špagety,ovocný jogurt,džus/1,7 |
|
Pi 14.11. | | bramborová se sýrem/1,7,9 | | 1. čočka na kyselo,vejce vařené,chléb,jáhlový dezert s ovocem,citrónový čaj/1,3,7 |
|
|
Po 17.11. | |
Ut 18.11. | | hovězí s luš. těstovinou/1,9 | | 1. svíčková na smetaně,špaldový knedlík,káva,voda s citrónem/1,3,7,9 |
|
St 19.11. | | hrachová s párkem/1,6 | | 1. penne celozrné těstoviny s mákem,hruška,ovocné mléko,voda/1,7 |
|
Št 20.11. | | zeleninová s drožďovými knedlíčky/1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. krůtí prso na kmíně,bramborová kaše,sal. mrkvový s dýň. kompotem/1,7 |      |
|
Pi 21.11. | | kulajda/1,3,7 | | 1. zeleninové rizoto s tuňákem,kakao,ovocný čaj,jablko/4,7 |
|
|
Po 24.11. | | zeleninová s cel. kroupy/1,9 | | 1. masové koule v rajčatové omáčce,jasmínová rýže,kakao,mandarinka,čaj/1,3,7,9 |
|
Ut 25.11. | | z vaječné jíšky/1,3,9 | | 1. krůtí plátek,bramborová kaše,baby mrkev,džus/1,7 |
|
St 26.11. | | špenátová s bulgurem/1,3,7 | | 1. šunkafleky,zelný salát s jablky,čaj s citrónem/1,3,7 |
|
Št 27.11. | | cibulová s bramborem/1,7 | | 1. selská vepřová pečeně,brambory,kys. okurek,voda se sirupem/1 |
|
Pi 28.11. | | krupicová se zeleninou/7,9 | | 1. fazolový guláš,toustový chléb,jablko,ovocný čaj/1 |
|
|
Po 1.12. | |
Ut 2.12. | |
St 3.12. | |
Št 4.12. | |
Pi 5.12. | |
|
Po 8.12. | |
Ut 9.12. | |
St 10.12. | |
Št 11.12. | |
Pi 12.12. | |
|
Po 15.12. | |
Ut 16.12. | |
St 17.12. | |
Št 18.12. | |
Pi 19.12. | |