| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.3. | | polévka zeleninová 1.1 379 | Hodnotenie: | | 1. kuřecí prso na divoko, bramborová kaše, salátový bar, bylinný čaj 1.179 |      |
|
Ut 3.3. | | polévka pohanková 79 | Hodnotenie: | | 1. kachna pečená, červené zelí, bramborový knedlík, čaj se sirupem, ovoce 1.1679 |      |
|
St 4.3. | | polévka bramborová 1.179 | Hodnotenie: | | 1. paprikáš z vepřového masa, dušená rýže, čaj se sirupem, ovoce 1.179 |      |
|
Št 5.3. | | polévka česnečka s krupkami 1.1 1.2379 | | 1. domácí záviny, dětské cappuccino/čaj, ovoce D 1 37 | | 2. přírodní kuřecí/vepř. kýta, hráškové brambory, salát, d.cappuccino/,ovoce1 10 7 |
|
Pi 6.3. | | polévka hrachová s cizrnou 9 | | 1. květáková placička,brambory,ďábelská omáčka,zeleninový bar,nápojeD1.13679 | | 2. krůtí játra po znojemsku, rýže basmati, zeleninový bar, nápoje 1.1 710 |
|
|
Po 9.3. | | polévka s kapáním 1.1379 | | 1. treska v rýži se sýrem a zelenou cibulkou, salátový bar, ovocný čaj D 479 | | 2. hukvaldská roláda (houby), dušená rýže, salátový bar, ovocný čaj 1.1379 |
|
Ut 10.3. | | polévka pórková 1.179 | | 1. lašská vepřová kýta, houskový knedlík, čaj se sirupem, ovoce 1.1 379 10 11 |
|
St 11.3. | | polévka květáková s vločkami 1.1 1.4 79 | | 1. kuřecí prso gyros, bramborová kaše, salátový bar, ovocný čaj 1.179 |
|
Št 12.3. | | polévka dýňový krém 1.1 79 | | 1. špagety s drc.rajčaty a bazalkou, tvarohový krém s toppingem, šípkový čaj D1.137 | | 2. drůbkový guláš, žitný chléb, tvarohový krém s toppingem, šípkový čaj 1.1 1.3 79 |
|
Pi 13.3. | | polévka staročeská 96 | | 1. sekaná pečeně, brambory, čalamáda,ochuc. mléko/čaj ovoce 1.13 9 10 |
|
|
Po 16.3. | | polévka s drožďovými knedlíčky 1.13679 | | 1. fazolový hrnec(bezmasé),kys.okurka,chléb,čaj s citrónem,ovoce D1.169 | | 2. hovězí/krůtí maso mexico(s fazolemi),rýže s kukuřicí,kys.okurka,čaj,ovoce1.19 |
|
Ut 17.3. | | polévka z jarní zeleniny 1.179 | | 1. normandská vepřová kotleta,bramborová kaše,salátový bar,nápoj1.1379 10 |
|
St 18.3. | | polévka zelňačka 1.19 | | 1. dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, jahodový čaj, ovoce D1.137 | | 2. putimská kýta plněná, brambory, zeleninový salát, jahodový čaj, ovoce 1.1379 10 |
|
Št 19.3. | | polévka kmínová s celozrnnou houskou 16 8 10 11 | | 1. hovězí plec/drůbeží boubín, dušená rýže, salátový bar, čaj se sirupem1.179 |
|
Pi 20.3. | | polévka vločková 1.1 1.4 79 | | 1. krůtí maso se smetanovou šťávou, brambory, přízdoba, nápoj ovocný 1.179 |
|
|
Po 23.3. | |
Ut 24.3. | |
St 25.3. | |
Št 26.3. | |
Pi 27.3. | |
|
Po 30.3. | |
Ut 31.3. | |
St 1.4. | |
|
Ut 7.4. | |
St 8.4. | |
Št 9.4. | |
Pi 10.4. | |
|
Po 13.4. | |
Ut 14.4. | |
St 15.4. | |
Št 16.4. | |
Pi 17.4. | |
|
Po 20.4. | |
Ut 21.4. | |
St 22.4. | |
Št 23.4. | |
Pi 24.4. | |
|
Po 27.4. | |
Ut 28.4. | |
St 29.4. | |
Št 30.4. | |