| Den |
Nabídka |
|
Po 1.12. | | polévka ze zeleného hrachu 9 | Hodnocení: | | 1. čevabčiči, brambory s pažitkou, salátový bar, čaj se sirupem 1.13679 10 |      |
|
Út 2.12. | | polévka rýžová 1.1379 | Hodnocení: | | 1. králík/kuřecí po valticku , houskový knedlík, čaj rakytník, ovoce 1.1379 |      |
|
St 3.12. | | polévka bramborová hustá s cizrnou 1.179 | Hodnocení: | | 1. staročeská drůbeží na zázvoru, dušená rýže, salátový bar, ovocný čaj D1.17 |      | | 2. houby dušené po řecku , dušená rýže, salátový bar, ovocný čaj 1.19 |
|
Čt 4.12. | | polévka pórková s ovesnými vločkami 1.179 1.4 | Hodnocení: | | 1. zapečené brambory se sýrem a pažitkou,zeleninový bar,mléko/čaj,ovoce D 379 |      | | 2. selská směs, brambory, zeleninový bar, mléko/čaj, ovoce 1.179 |      |
|
Pá 5.12. | | polévka kulajda 1.1 3 79 | Hodnocení: | | 1. azu po tatarsku, těstoviny, jahodový jogurt, čaj se sirupem 1.179 10 |      |
|
|
Po 8.12. | | polévka čočková 9 | Hodnocení: | | 1. rybí filé po řecku, brambory m.m., kompot/salát, jablečný čaj.D moštík 479 |      |
|
Út 9.12. | | polévka dýňová se zázvorem 1.137 | Hodnocení: | | 1. hovězí/drůb. pečeně štěpánská, dušená rýže, salátový bar, čaj , ovoce1.1379 |      |
|
St 10.12. | | polévka s játrovými knedlíčky a těstovinou 1.1379 | | 1. krupicová kaše s máslem a kakaem, ovocný čaj, ovoce 1.17 | | 2. záhorácký závitek, brambory, míchaný salát, ovocný čaj, ovoce D 1.1 |
|
Čt 11.12. | | polévka kozí brada 1.179 školní jarmark | Hodnocení: | | 1. kuřecí/vepřové maso singapore, brambory/těstoviny,čaj+mléko krab., ovoce D |      |
|
Pá 12.12. | | polévka miliónová 1.197 | Hodnocení: | | 1. vepřové výpečky, dušená kapusta, bramborový knedlík, nápoje,pomeranč 1.13749 |      |
|
|
Po 15.12. | | polévka s celest.nudlemi 1.1379 | Hodnocení: | | 1. špagety po boloňsku , ovocný čaj D 1.139 |      | | 2. zbojnická kýta , dušená rýže jasmínová, sójový salát, ovocný čaj1.16 |      |
|
Út 16.12. | | polévka zeleninová 1.1379 | Hodnocení: | | 1. kuřecí/vepřové trhané gyros,brambory m.m., saláty, nápoj, dospělí grep 1.174 |      |
|
St 17.12. | | polévka pohanková se zeleninou 79d moštík+kapsička | Hodnocení: | | 1. segedínský guláš, houskový knedlík,čaj s medem a citr.,musli tyčinka1.13796 |      |
|
Čt 18.12. | | polévka zimní s rýžovými vločkami 1.179 | Hodnocení: | | 1. vepřový/krůtí steak po provensálsku,šťouchané brambory,salát, vitamin.1.17 |      |
|
Pá 19.12. | | pol. selská bramborová 79 | Hodnocení: | | 1. rizoto srbské, sterilovaná okurka, nápoj 9 |      |
|
|
Po 5.1. | | polévka hrstková 79 | | 1. vepřové nudličky se sýrem, těstoviny, čaj bylinný s medem, ovoce 1.1379 |
|
Út 6.1. | | polévka s kapustou a rýží 1.179 | | 1. kuřecí prso na rozmarýnu,bramborová kaše, salátový bar, čaj se sirupem 1.17 |
|
St 7.1. | | polévka italská 1.137 | | 1. zeleninový kotlík, celozrnné pečivo/chléb, mléko/čaj, ovoce D 1.1796811 | | 2. játra na smetaně, celozrnný knedlík, ochucené mléko/čaj, ovoce 1.13679 |
|
Čt 8.1. | | polévka květáková s ovesnými vločkami 1.1 1.4 79 | | 1. hovězí v citrónové marinádě, brambory m.m., salátový bar, nápoj 1.179 |
|
Pá 9.1. | | polévka bramborová se sójou 679 | | 1. beskydská směs-region, dušená rýže, zelenina řez, čaj se sirupem 1.19 |
|
|
Po 12.1. | | polévka francouzská 1.1379 | | 1. karbanátky rybí, domácí tatarka, pažitkové brambory,zeleninový bar,čaj1.134679 |
|
Út 13.1. | | polévka z hlívy ústřičné 1.19 | | 1. svíčková na smetaně,houskový knedlík,čaj s medem a citrónem,1.179 10 |
|
St 14.1. | | polévka krkonošská cibulačka 1.1379 | | 1. nudle s mákem, kakao/ čaj, ovoce D 1.1379 | | 2. karlovarský kotouč, brambory s pohankou, hanácký salát,kakao/čaj 1.1379 |
|
Čt 15.1. | | polévka drožďová 1.1379 | | 1. kuřecí prso v jogurtu,bramborová kaše,salátový bar,bylinný čaj s medem D 1.137 | | 2. kuskusoto se sýrem (bezmasé), salátový bar, čaj bylinný s medem 1.179 |
|
Pá 16.1. | | polévka fazolová 9 | | 1. vepřová kýta pernštýnská, dušená rýže,přízdoba, nápoj, ovoce 1.179 |
|
|
Po 19.1. | |
Út 20.1. | |
St 21.1. | |
Čt 22.1. | |
Pá 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Út 27.1. | |
St 28.1. | |
Čt 29.1. | |
Pá 30.1. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.