| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | polévka hrstková 79 | Hodnocení: | | 1. vepřové/kuř. nudličky se sýrem, těstoviny, čaj jablečný, ovoce 1.1379 |      |
|
Út 6.1. | | polévka s kapustou a rýží 1.179 | Hodnocení: | | 1. kuřecí/vepř.plátek na rozmarýnu,bramborová kaše, salátový bar, čaj se sirupem 1. |      |
|
St 7.1. | | polévka italská 1.137 | Hodnocení: | | 1. zeleninový kotlík, celozrnné pečivo/chléb, mléko/čaj, ovoce D 1.1796811 |      | | 2. játra se smetanou-omáčkou, celozrnný knedlík, ochucené mléko/čaj, ovoce 1.13679 |      |
|
Čt 8.1. | | polévka květáková s ovesnými vločkami 1.1 1.4 79 | Hodnocení: | | 1. hovězí pl./krůtí v citrónové marinádě, brambory m.m., salátový bar, nápoj 1.179 |      |
|
Pá 9.1. | | polévka bramborová se sójou 679 | Hodnocení: | | 1. beskydská směs-region, dušená rýže, zelenina řez, čaj se sirupem 1.19 |      |
|
|
Po 12.1. | | polévka francouzská 1.1379 | Hodnocení: | | 1. karbanátky rybí, domácí tatarka, pažitkové brambory,zeleninový bar,čaj1.134679 |      |
|
Út 13.1. | | polévka z hlívy ústřičné 1.19 | Hodnocení: | | 1. svíčková na smetaně,houskový knedlík,čaj s medem a citrónem,1.179 10 |      |
|
St 14.1. | | polévka krkonošská cibulačka 1.1379 | Hodnocení: | | 1. nudle s mákem, kakao/ čaj, ovoce D 1.1379 |      | | 2. karlovarský kotouč, brambory s pohankou, hanácký salát,kakao/čaj 1.1379 |      |
|
Čt 15.1. | | polévka drožďová 1.1379 | | 1. kuřecí prso v jogurtu,bramborová kaše,salátový bar,bylinný čaj s medem D 1.137 | | 2. kuskusoto se sýrem (bezmasé), salátový bar, čaj bylinný s medem 1.179 |
|
Pá 16.1. | | polévka fazolová 9 | Hodnocení: | | 1. vepřová kýta pernštýnská, dušená rýže,přízdoba, nápoj, ovoce 1.179 |      |
|
|
Po 19.1. | | polévka s bylinkovými knedlíčky 1.1379 6 1,4 | | 1. čočka na kyselo, chléb, steril.okurka, šípkový čaj, ovoce D 1.19 | | 2. kýta plněná zeleninou a vejci, dušený bulgur, bulharský salát, čaj, ovoce 1.139 |
|
Út 20.1. | | polévka z brokolice 1.179 | | 1. kotleta delikates, bramborová kaše, salátový bar, čaj se sirupem1.1379 |
|
St 21.1. | | polévka jáhlová 79 | | 1. knedlík bramborový plněný uz.masem, kysané zelí, bylinný čaj s medem 1.13679 |
|
Čt 22.1. | | polévka bramborová s paprikami 1.179 | | 1. hovězí/krůtí maso na jalovci, dušená rýže, salátový bar, nápoj D1.19 | | 2. houbové rizoto, salátový bar, nápoj 7 9 |
|
Pá 23.1. | | polévka petrželová 79 1.13 | | 1. italský zbruf , špagety, ochucené mléko/čaj, ovoce 1.1379 |
|
|
Po 26.1. | | polévka krupková 1.11.2 9 | | 1. vepřové/drůb.maso na divoko, brambory, salátový bar, lipový čaj 1.179 12 10 |
|
Út 27.1. | | polévka zeleninová 1.179 | | 1. domažlické drůbeží ragů, dušená rýže, čaj se sirupem, ovoce 1.139 |
|
St 28.1. | | polévka babiččina 1.179 1.dieta honzovy buchty | | 1. kynuté knedlíky plněné na páře,sypané tvarohem, malcao/čaj D 1.137 | | 2. formanské vepřové/drůbeží,barmbory, salát z červené čočky,malcao/čaj1.110 |
|
Čt 29.1. | | polévka hrachová 9 | | 1. barevná vřeténka s tuňákem, salátový bar, čaj se sirupem, ovoce D1.137 10 | | 2. hovězí nudličky pikant,rýže pohanková,salátový bar, čaj se sirupem, ovoce1.19 10 |
|
Pá 30.1. | | polévka zabijačková 1.1.1.2 9 výdej 11,15 - 11,45 dospělí | | 1. myslivecký guláš, karlovarský knedlík, černý čaj 1.139 |
|
|
Po 2.2. | |
Út 3.2. | |
St 4.2. | |
Čt 5.2. | |
Pá 6.2. | |
|
Po 9.2. | |
Út 10.2. | |
St 11.2. | |
Čt 12.2. | |
Pá 13.2. | |
|
Po 16.2. | |
Út 17.2. | |
St 18.2. | |
Čt 19.2. | |
Pá 20.2. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.