| Den |
Nabídka |
St 1.4. | | Polévka krupicová s vejci /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ |      | | 2. Vepř. maso po valticku, bulgur s quinoou (česnek, žampiony, sýr, kečup) /1,7/ |      |
|
Čt 2.4. | | Velikonoční pol. - Šmigrustovka (uz. maso, smetana, vejce) /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí závitek plněný špenátem, rýže, zeleninový salát /7/ |
|
|
Út 7.4. | | Polévka hovězí vývar s těstovinou /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše s uzeninou, chléb, kyselý okurek /1,7/ |      | | 2. Tatranská pečeně, brambory (angl. slanina, léčo, sýr, smetana) /1,7/ |      |
|
St 8.4. | | Polévka zeleninová s drožďovými knedlíčky /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7/ |      | | 2. Tarhoňa s quinoou, ajvarem a sušenými rajčaty /1,3,7/ |      |
|
Čt 9.4. | | Polévka kmínová s vejci a bramborem /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7/ |      | | 2. Nudle s tvarohem /1,3,7/ |
|
Pá 10.4. | | Polévka brokolicová /1,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Vepřové nudličky na slanině, rýže, zeleninový salát /1,7/ |      | | 2. Cizrnový salát s tuňákem, bagetka /1,3,4,7,10/ |
|
|
Po 13.4. | | Polévka vločková /1,6,7,9,10/ | | 1. Dušený špenát, vejce, brambory /1,3,7/ | | 2. Smetanová tarhoňa s kuřecím masem a žampiony /1,3,7/ |
|
Út 14.4. | | Polévka gulášová /1,6,7,9,10/ | | 1. Šišky s mákem /1,3,7/ | | 2. Pečená vepřová plec s krémovou špaldou, čočkou a pohankou /1,7/ |
|
St 15.4. | | Polévka zeleninová s kuskusem /1,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí pečeně protýkaná, rýže, zeleninový salát /1/ | | 2. Zeleninové smaženky, brambory, zeleninový salát, dip /1,3,7/ |
|
Čt 16.4. | | Polévka italská /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Rybí filé se šunkou a žampiony, bramborová kaše, zeleninový salát /1,4,7/ | | 2. Bulgurové rizoto s kuřecím masem, čer. řepou a koprovou smetanou /1,7/ |
|
Pá 17.4. | | Polévka čočková 1,6,7,9,10/ | | 1. Radvanský guláš, těstoviny (hrášek, smetana, rajský protlak) /1,3,7/ | | 2. Pečený paprikový lusk, brambory /1,3,7/ |
|
|
Po 20.4. | | Polévka mrkvová /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové výpečky, kysané zelí, houskový knedlík /1,3,7/ | | 2. Sójové rizoto sypané sýrem, kyselý okurek /6,7/ |
|
Út 21.4. | | Polévka bramborová /1,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí plátek na česneku, rýže, zeleninový salát /1/ | | 2. Penne s kuřecím masem a sýrovou omáčkou /1,3,7/ |
|
St 22.4. | | Polévka uzená s krupkami /1,6,7,9,10/ | | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. Skládaný salát, bagetka (celer, pórek, ananas, šunka, sýr, vejce) /1,3,7,9/ |
|
Čt 23.4. | | Polévka zeleninová se sýrovým kapáním /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Těstoviny pepka námořníka (špenát, kuřecí maso, smetana) | | 2. Křenová omáčka s uzeným masem, brambory /1,7/ |
|
Pá 24.4. | | Polévka celerová /1,6,7,9,10/ | | 1. Horňácké fazole, chléb (vepř.maso, uzenina, léčo, smetana) /1,7/ | | 2. Kuřecí plátek s broskví a sýrem , brambory, zeleninový salát /1,7/ |
|
|
Po 27.4. | | Polévka z vaječné jíšky /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Boloňské celozrnné špagety sypané sýrem /1,3,7/ | | 2. Květákový mozeček, brambory, zeleninový salát /3,7/ |
|
Út 28.4. | | Polévka valašská kyselica /1,6,7,9,10/ | | 1. Žemlovka s jablky /1,3,7/ | | 2. Hovězí cikánská pečeně, bulgur (slanina, kapie, rajče) /1/ |
|
St 29.4. | | Polévka hrstková /1,6,7,9,10/ | | 1. Rizoto s kuřecím masem, sýr, kyselý okurek /7/ | | 2. Špenátové těstoviny s česnekovou omáčkou a restovanou cibulkou /1,3,7/ |
|
Čt 30.4. | | Polévka cibulová /1,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Rybí filé se sýrem, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Halušky se zelím a slaninou /1,3,7/ |      |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.