| Den |
Nabídka |
|
Po 1.6. | | Zeleninová polévka s tarhoňou /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Vepřové nudličky na pepři, rýže, zeleninový salát /1/ (Není pro žáky ZŠ) | | 2. Tortilla s kuřecím masem - pouze učitelé a všichni žáci ZŠ /1,7/ |      |
|
Út 2.6. | | Polévka bramborová s paprikamin /1,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Fazole na kyselo, uzenina, chléb, kyselý okurek /1,7/ |      | | 2. Vepřová pečeně na houbách, šťouchané brambory, zeleninový salát /1,7/ |      |
|
St 3.6. | | Polévka rybí šči /1,4,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík /1,3,7/ dle menu 7.r |      | | 2. Jáhlová kaše se skořicí /7/ |
|
Čt 4.6. | | Polévka rychlá s vejci /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Pečené kuřecí stehno, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7/ |      | | 2. Cizrnový salát s tuňákem, bagetka /1,4,7,10/ dle menu 7.r |
|
Pá 5.6. | | Polévka mrkvová s těstovinou /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Boloňské špagety se sýrem /1,3,7/ |      | | 2. Brambory s cibulkou, uzené maso, zeleninový salát /-/ |
|
|
Po 8.6. | | Polévka jáhlová /1,6,7,9,10/ | | 1. Mexický guláš, rýže /1, 7, hrášek/ dle menu 7.r | | 2. Smažené žampiony, brambory, zeleninový salát, dip /1,3,7/ |
|
Út 9.6. | | Polévka květáková /1,6,7,9,10/ | | 1. Přírodní kuřecí plátek, brambory, zeleninový salát /1,7/ | | 2. Zeleninové ragú s rajčaty, těstoviny /1,3,7, čočka, cizrna/ |
|
St 10.6. | | Polévka sekyrková /1,6,7,9,10/ | | 1. Dukátové buchtičky s krémem /1,3,7/ dle menu 7.r | | 2. Pečené kuřecí stehno, coleslaw, bagetka /1,6,7/ |
|
Čt 11.6. | | Polévka kmínová s vejci /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Rizoto s pohankou, vepřovým masem a sýrem, kyselý okurek /7, hrášek/ |
|
Pá 12.6. | | Polévka z černé čočky /1,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové výpečky, kysané zelí, bramborový knedlík /1,3,7/ | | 2. Dřevorubecké brambory (houby, vejce), zeleninový salát /3/ |
|
|
Po 15.6. | | Polévka uzená s krupkami /1,6,7,9,10/ | | 1. Čočka na kyselo, vejce, chléb, kyselý okurek /1,3,7/ dle menu 7.r | | 2. Kuřecí prsa po valticku, brambory (kečup, česnek, sýr, žamp.), zel. salát /1,7/ |
|
Út 16.6. | | Polévka vločková /1,6,7,9,10/ | | 1. Těstoviny Pepka námořníka (špenát, kuřecí maso) /1,3,7/ | | 2. Vepřové maso na kmíně, rýže 3. barev, zeleninový salát /1/ |
|
St 17.6. | | Polévka zeleninový s drožďovými knedlíčky /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík /1,3,7/ | | 2. Kuskusový nákyp s ovocem /1,7/ |
|
Čt 18.6. | | Polévka krupicová s vejci /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Holandský řízek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7/ | | 2. Bulgurito s kuřecím masem, červenou řepou a koprovou smetanou /1,7/ |
|
Pá 19.6. | | Česneková polévka s pórkem a pohankou /1,6,7,9,10/ | | 1. Srbské rizoto, sýr, kyselý okurek /7/ | | 2. Smažená treska se sýrem, brambory, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 22.6. | | Polévka selská bramborová s luštěninou /1,6,7,9,10/ | | 1. Rybí filé se šunkou a žampiony, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ | | 2. Těstoviny po lotrinsku (raj. protlak, sýr, zakys. smetana) /1,7/ |
|
Út 23.6. | | Polévka gulášová /1,6,7,9,10/ | | 1. Bramborové šišky s mákem /1,3,7/ | | 2. Vepřové maso v kapustě, brambory /1/ |
|
St 24.6. | | Polévka celerová /1,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí guláš, chléb /1,7/ dle menu 7.r | | 2. Zapečené těstoviny s brokolicí a sýrem /1,3,7/ |
|
Čt 25.6. | | Polévka zeleninová s kuskusem /1,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí nudličky po italsku, těstoviny /1,3,7/ | | 2. Fazolové lusky na smetaně, brambory /1,7/ |
|
Pá 26.6. | | Polévka rajská s vločkami /1,6,7,9,10/ | | 1. Vepřová pečeně na slanině, rýže, zeleninový salát /1/ | | 2. Obložená bageta - pouze žáci ZŠ a učitelé /1,6,7/ |
|
|
Po 29.6. | |
Út 30.6. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.