| Den |
Nabídka |
|
Po 2.3. | | Polévka zeleninová s bulgurem /1,6,7,9,10/ | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, zeleninový salát /4,7/ |
|
Út 3.3. | | Polévka slepičí vývar s těstovinou /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Lívance se zakysanou smetanou a borůvkovým přelivem /1,3,7/ |      |
|
St 4.3. | | Polévka květáková /1,6,7,9,10/ | | 1. Polomská kotleta (žampiony, smetana), bramborový knedlík /1,3,7/ |
|
Čt 5.3. | | Polévka špenátová /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí směs se zeleninou, rýže /1/ |      |
|
Pá 6.3. | | Polévka hrstková /1,6,7,9,10/ | | 1. Karbenátek, brambory, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 9.3. | | Polévka bramborová /1,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Trenčanské fazole s uzeninou, chléb, kyselý okurek /1,7/ |      |
|
Út 10.3. | | Polévka ruský boršč /1,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí plátek na houbách, rýže, zeleninový salát /1/ |      |
|
St 11.3. | | Polévka zeleninová s tarhoňou /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ |      |
|
Čt 12.3. | | Polévka frankfurtská /1,6,7,9,10/ | | 1. Přírodní kotleta na kmíně, bramborová kaše, kompot /1,7/ |
|
Pá 13.3. | | Polévka kulajda /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí maso po italsku, těstoviny /1,3,7/ |
|
|
Po 16.3. | | Polévka sekyrková /1,6,7,9,10/ | | 1. Buchtičky s krémem /1,3,7/ | | 2. Vepřové nudličky s rajčaty, gnocchi /1,7/ |
|
Út 17.3. | | Polévka Zágorská (Chorvatsko) zeleninová s luštěninou /1,6,7,9,10/ | | 1. Rybí filé na kmíně, bramborová kaše, zeleninový salát /1,4/ | | 2. Bramborový guláš s uzeninou, chléb /1,7/ |
|
St 18.3. | | Polévka česneková /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové výpečky se špenátem, bramborový knedlík /1,3,7/ | | 2. Kuskus s grilovanou zeleninou a mascarpone /1,7/ |
|
Čt 19.3. | | Polévka vločková /1,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí přírodní plátek, rýže, zeleninový salát /1/ | | 2. Jarní salát (vejce, šunka, steril. červené zelí), bagetka /1,3,7/ |
|
Pá 20.3. | | Polévka kmínová s vejci /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Makedonské hovězí nudličky, špaldové celozrnné motánky /1,7, fazolové lusky/ | | 2. Zapečená brokolice se sýrem, brambory, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 23.3. | | Polévka selská /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Pljeskavica (Chorvatsko) (ml. maso, rajský protlak, červená čočka), brambory /-/ | | 2. Vločková kaše se skořicí /1,7/ |
|
Út 24.3. | | Polévka zeleninová s pohankou /1,6,7,9,10/ | | 1. Kuřecí stehno v bbq omáčce, bramborová kaše, zeleninový salát /1,3,7,9,10,12/ | | 2. Zeleninové rizoto sypané sýrem, kyselý okurek /7/ |
|
St 25.3. | | Polévka pórková /1,6,7,9,10/ | | 1. Hovězí maso, rajská omáčka, houskový knedlík /1,3,7/ | | 2. Kuřecí kung pao, rýže /1,6,8/ |
|
Čt 26.3. | | Polévka bramborová s paprikami /1,6,7,9,10/ | | 1. Čočka po brněnsku, kyselý okurek, chléb /1/ | | 2. Šumavské nudle ( pórek, vejce, houby, sýr) /1,3,7/ |
|
Pá 27.3. | | Polévka rybí ucha /1,4,6,7,9,10 | | 1. Vepřové kostky na paprice, celozrnné těstoviny /1,3,7/ | | 2. Houbový Kuba (kroupy, houby, hrášek) /1/ |
|
|
Po 30.3. | | Hrachová polévka /1,6,7,9,10/ | | 1. Krupicová kaše sypaná kakaem /1,7/ | | 2. Krémová pohanka s pečenou zeleninou a trhaným vepřovým masem /7,11/ |
|
Út 31.3. | | Polévka rajská /1,3,6,7,9,10/ | | 1. Vepřové maso v mrkvi, brambory /1,7/ | | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem /1,3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.