Den |
Nabídka |
Pá 2.5. | Polévka květáková /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Kuře ála bažant, rýže, zeleninový salát /7/ |      | 2. Zapečený celer, zeleninový salát /3,9/ |
|
|
Po 5.5. | Polévka pórková /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Kovbojské fazole, chléb, okurek /1,7/ |      | 2. Vepřové nudličky s rajčaty, gnocchi /1,3,7/ |      |
|
Út 6.5. | Polévka hovězí vývar s těstovinou /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík /1,3,7/ |      | 2. Bulgurové rizoto s trhaným kuřecím, čer. řepou a koprovou smetanou /1,7/ |
|
St 7.5. | Polévka z jarní zeleniny /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Těstoviny Pepka námořníka /1,3,7/ |      | 2. Hovězí plátek na houbách, brambory šťouchané /1,7/ |
|
Pá 9.5. | Polévka vločková /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Zapečená kotleta se sýrem, brambory, zeleninový salát /1,7/ |      |
|
|
Po 12.5. | Polévka zeleninový vývar s rýží /1,3,6,7,9,10/ | Hodnocení: | 1. Kuřecí plátek, bramborová kaše, zeleninový salát /1,7/ |      | 2. Špagety s kečupem a šunkou, sýr /1,3,7/ |
|
Út 13.5. | Polévka gulášová /1,3,6,7,9,10/ | 1. Dukátové buchtičky s krémem /1,3,7/ | 2. Cikánská vepřová pečeně, ryže, zeleninový salát /1/ |
|
St 14.5. | Polévka rajská /1,3,6,7,9,10/ | 1. Hovězí nudličky na kmíně, těstoviny /1,3,7/ | 2. Krémová pohanka s kuřecím masem, pečenou zeleninou a sezamem /7,11/ |
|
Čt 15.5. | Polévka hrstková /1,3,6,7,9,10/ | 1. Rybí filé na bylinkách, brambory, zeleninový salát /4,7/ | 2. Polomská kotleta, těstoviny /1,3,7/ |
|
Pá 16.5. | Polévka mrkvová /1,3,6,7,9,10/ | 1. Srbské rizoto sypané sýrem, okurek /7/ | 2. Květák naší Barči, brambory, zeleninový salát /7/ |
|
|
Po 19.5. | Polévka zelňačka /1,3,6,7,9,10/ | 1. Hovězí tokáň, těstoviny /1,3,7/ | 2. Zeleninové smaženky, brambory, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
Út 20.5. | Polévka špenátová /1,3,6,7,9,10/ | 1. Vepřové maso na paprice, houskový knedlík /1,3,7/ | 2. Houbový Kuba, okurek /1/ |
|
St 21.5. | Polévka krupicová /1,3,6,7,9,10/ | 1. Čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek /1,3,7/ | 2. Vepřová pečeně, kuskus, zeleninový salát /1,7/ |
|
Čt 22.5. | Polévka selská /1,3,6,7,9,10/ | 1. Francouzské brambory, zeleninový salát /3,7/ | 2. Thajský kuřecí cashew wok, rýže /6,8/ |
|
Pá 23.5. | Polévka rybí UCHA /1,3,4,6,7,9,10/ | 1. Pečené kuřecí stehno, rýže, zeleninový salát /7/ | 2. Jogurtové knedlíky se zakysanou smetanou a borůvkami /1,3,7/ |
|
|
Po 26.5. | Polévka celerová /1,3,4,6,7,9,10/ | 1. Sekaná pečeně, bramborová kaše, kompot /1,3,7/ | 2. Špecle s česnekovou omáčkou /1,3,7/ |
|
Út 27.5. | Polévka zeleninová s pohankou /1,3,6,7,9,10/ | 1. Rybí guláš, chléb /1,4,7/ | 2. Kuřecí závitek, rýže, zeleninový salát /1,7/ |
|
St 28.5. | Polévka masový krém /1,3,6,7,9,10/ | 1. Žemlovka s jablky /1,3,7/ | 2. Myslivecká hovězí pečeně, tarhoňa /1,4,7/ |
|
Čt 29.5. | Polévka z jin jang fazolí /1,3,6,7,9,10/ | 1. Kuřecí po italsku, těstoviny /1,3,7/ | 2. Uzené maso, brambory s cibulkou, zeleninový salát /7/ |
|
Pá 30.5. | Polévka sedlácká bramboračka /1,3,6,7,9,10/ | 1. Přírodní kotleta na pepři, rýže, zeleninový salát /1/ | 2. Celerový salát se šunkou, vejcem, kukuřicí a ananasem, bagetka /1,3,4,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.