Deň |
Ponuka |
|
Po 1.9. | Pol. zeleninová s pečeňovými haluškami 9,15 | Hodnotenie: | 1. Kuracie prsia zapekané so syrom 7,1 ryža 1 kompót malinovka 15 |      | 2. Palacinky s nutelou 7,3,15,1 malinovka 15 |
|
Ut 2.9. | Pol. Írska 7,1,9,15 chllieb 1 | Hodnotenie: | 1. Pečená bravčová krkovička dusená kapusta 15,1,12 knedla1,3,15,7 malinovka15 |      | 2. Grilovaná zelenina, kuskus 1,15 malinovka 15 |
|
St 3.9. | Pol. zemaková červená 1,7,15 chlieb 1 | Hodnotenie: | 1. Štefanská sekaná pečienka 15,1,3,7 zemiak. kaša 7 mieš. šalát 15 malinovka 15 | 2. Kotlíkový guláš 15,1 chlieb 1 malinovka 15 |      |
|
Št 4.9. | Pol. krúpková domáca 7,1 chlieb 1 | 1. Mexický guláš 1,15,7 slovenská ryža 1 uhorka 12 malinovka 15 | 2. Bryndzové halušky 1,3,7 mlieko |
|
Pi 5.9. | Pol. zemiak. kyslá so sójou a steriliz. šampiňónmi 7,1,15 | 1. Frankfurtská bravčová pečienka 7,1,15 ryža 1 kompót malinovka 15 | 2. Pečené buchty s makom 1,15,3,7 malinovka 15 |
|
|
Po 8.9. | Pol. kelová 1,7,15 chlieb 1 | 1. Vykostené kuracie stehná na smotane 7,1,10,15,12 cestovina 1 malinovka 15 | 2. Zapekaná brokolica so syrom 15,1,3,7 pečené zemiaky malinovka 15 |
|
Ut 9.9. | Pol. slepačí vývar s niťovkami 9,15,1 | 1. Vypráž. bravčový rezeň v kukur. strúhanke 1,3,7 zemiak. mastené šalát 15 mal.15 | 2. Krupicová kaša s ovocím a škoricou 7,1,15 jablko malinovka 15 |
|
St 10.9. | Pol. fazuľová sladká so zeleninou 15,1,9 chlieb 1 | 1. Hovädzie mäso na zelenine 1,7,15,10 ryža 1 malinovka 15 | 2. Bratislavské rizoto 7,1,15,12 uhorkový šalát 12 malinovka 15 |
|
Št 11.9. | Pol. špenátová 7,1,15,3, smažený hrášok 1,15 | 1. Bravčový guláš 1,15 knedla 1,3,15,7 malinovka 15 | 2. Roľnícke zemiaky 3,7,15 čalamáda 12 malinovka 15 |
|
Pi 12.9. | Pol. hrachová s párkom 1,15 chlieb 1 | 1. Ázijská kuracia panvica 15 zeleninová ryža 1 malinovka 15 | 2. Moravské koláče 1,7,3,15 malinovka 15 |
|
|
Ut 16.9. | |
St 17.9. | |
Št 18.9. | |
Pi 19.9. | |
|
Po 22.9. | |
Ut 23.9. | |
St 24.9. | |
Št 25.9. | |
Pi 26.9. | |
|
Po 29.9. | |
Ut 30.9. | |