| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Mrkvová s nudlemi / Jahodové mléko /1,7 | Hodnotenie: | | 1. Hopvězí trhané maso, bramborová kaše, kompot /1,7 |      |
|
|
Ut 7.4. | | Cibulová / ovoce/ bylinkový čaj /1,7 | | 1. Rybí filé na zelenině, vařené brambory /1,4,9 | | 2. Vepřové rizoto se sýrem, okurek /7 |
|
St 8.4. | | Fazolová / ochucené mléko /1,9 | | 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, červená řepa /1,3,7 | | 2. Rýžová kaše s ovocem /7 |
|
Št 9.4. | | Kmínová s vejci / ovoce / čaj s citronem /1,3,9 | | 1. Dušená mrkev s hráškem, hovězí maso dušené, vařené brambory /1,7 | | 2. Houbový kuba, vepřový plátek, zel.salát /1,7 |
|
Pi 10.4. | | Halászle / džus /1,4,7,9 | | 1. Hamburská vepřová pečeně, vařené těstoviny /1,7,9,10 |
|
|
Po 13.4. | | Z vaječné jíšky / mošt /1,3,9 | | 1. Vepřový guláš, vařené těstoviny /1 | | 2. Cizrnový salát se zeleninou, pečivo /3,10 |
|
Ut 14.4. | | Květáková / ovoce / čaj s citronem /1,3,7 | | 1. Pečené kuřecí stehno na zelí, vařené brambory /12 | | 2. Rybí karbenátek, bramborová kaše, zel. salát /1,3,4,7 |
|
St 15.4. | | Rýžová / čaj s medem /1,7,9 | | 1. Hrachová kaše, vařený párek, chléb, zeleninový salát /1,7 | | 2. Bramborové skořápky, česnekový dip /1 |
|
Št 16.4. | | S játrovými knedlíčky / ovoce / černý čaj /1,3,9 | | 1. Domácí buchty plněné marmeládou /1,3,7 | | 2. Vařené vepřové maso, křenová omáčka, vařené brambory /1,7 |
|
Pi 17.4. | | Bramborová s houbami / kakao /1,9 | | 1. Čína z krůtího masa, dušená rýže /1,6,7,9 |
|
|
Po 20.4. | | Drožďová / džus /1,3,7,9 | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, vařené brambory /1,3,7 | | 2. Těstovinový salát s tuňákem a zeleninou /1,3,4,7,10 |
|
Ut 21.4. | | Gulášová / ovoce / čaj bylinkový /1 | | 1. Krupicová kaše s kakaem /1,7 | | 2. Zapékané brambory se šunkou, brokolicí a sýrem /3,7 |
|
St 22.4. | | Kuřecí vývar s nudlemi / čaj šípkový /1,7,9 | | 1. Segedinský guláš, houskový knedlík /1,3,7,12 |
|
Št 23.4. | | Dýňová krémová / ovoce / čaj s citronem /1,7,9 | | 1. Rybí filé zapečené se sýrem, vařené brambory, zeleninový salát /1,4,7 | | 2. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kysané zelí,/1,3,12 |
|
Pi 24.4. | | Zelná s uzeným masem / mléko /1,7,12 | | 1. Kuřecí stripsy, bramborová kaše, mrkvový salát /1,7 | | 2. Králičí hřbet na zelenině, vařená pohanka /1 |
|
|
Po 27.4. | | Kulajda / čaj šípkový /1,3,7,9 | | 1. Čočka na kyselo, moravský vrabec, chléb, zeleninový salát /1 | | 2. Kuřecí nudličky na rajčatech, dušená rýže /1,7 |
|
Ut 28.4. | | Česneková / opvoce / černý čaj /1 | | 1. Hovězí pečeně svíčková, houskový knedlík /1,3,7,9 | | 2. Halušky s bryndzou, přízdoba /1,7 |
|
St 29.4. | | Celerový krém / karamelové mléko /1,7,9 | | 1. Boloňské špagety s vepřovým masem a sýrem /1,6,7 | | 2. Kynuté borůvkové knedlíky s máslem a tvarohem /1,3,7 |
|
Št 30.4. | | Francouzská / ovoce / čaj s citronem /1,7,9 | | 1. Holandský sekaný řízek, vařené brambory, zeleninový salát /1,3,7 |
|
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |