| Den |
Nabídka |
|
Po 5.1. | | Zeleninová čaj ovocný /1,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Kuřecí maso na kmíně, kari rýže, zeleninový salát /1/ |      |
|
Út 6.1. | | S drožďovými knedlíčky čaj s medem ovoce /1,3,9/ | Hodnocení: | | 1. Bratislavské plecko,vařené těstoviny /1,7,9,10/ |      | | 2. Rybí filé po řecku,bramborová kaše,přízdoba /1,4,7/ |      |
|
St 7.1. | | Mrkvová čaj bylinkový /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Kuře na zelí,vařený brambor,rajče /1,12/ |      | | 2. Těstovinový salát s kuřecím masem a zeleninou /1,3,7,10/ |      |
|
Čt 8.1. | | Koprová čaj s citronem ovoce /1,3,7/ | Hodnocení: | | 1. Chilli con carne, chléb /1,9/ |      | | 2. Švestkové kyselo, bílá káva /1,3,7/ |      |
|
Pá 9.1. | | Cibulová čaj černý /1,7/ | Hodnocení: | | 1. Holandský řízek, šťouchané brambory, mrkvový salát /1,3,7/ |      |
|
|
Po 12.1. | | Krupicová s vejci čaj bylinkový /1,3,7,9/ | Hodnocení: | | 1. Dušený špenát, vařené vejce, vařené brambory /1,3,7/ |      | | 2. Pohankové rizoto, polníček / 7/ |      |
|
Út 13.1. | | Fazolová čaj ovocný ovoce /1,9/ | Hodnocení: | | 1. Hovězí maso, rajská omáčka, vařené těstoviny /1,9/ |      |
|
St 14.1. | | Ragú s kroupami čaj s citronem /1,7,9/ | | 1. Honzovy buchty, kakao /1,3,7/ | | 2. Květákové smaženky, vařené brambory, kompot /1,3,7,9/ |
|
Čt 15.1. | | Celerový krém čaj s medem ovoce /1,7,9/ | | 1. Rybí filé na česneku, vařené brambory, mrkvový salát /1,4,9/ | | 2. Cizrnový salát, sojový rohlík /1,6,7/ |
|
Pá 16.1. | | Zeleninová s rýži čaj s citronem a medem /1,7,9/ | | 1. Moravský vrabec, dušená kapusta, bramborový knedlík /1,12/ | | 2. Králičí hřbet na zelenině, bramborový knedlík /1,7,12/ |
|
|
Po 19.1. | | Polévka z vaječné jíšky čaj se sirupem /1,3,9/ | | 1. Hrachová kaše, vařený párek, chléb, salát z kys. zelí /1,7,10/ | | 2. Drůbeží játra po Uhlířsku, pohanka /1,7,10/ |
|
Út 20.1. | | Pohanková čaj bylinkový ovoce /1,7,9/ | | 1. Kuřecí řízek Asie, vařený brambor, baby karotka /3,6,7/ |
|
St 21.1. | | Rybí se zeleninou čaj s citronem /1,4,7,9/ | | 1. Zapékané těstoviny s uzeným masem, kyselý okurek /1,3,7/ | | 2. Bramborové knedlíky plněné švestkou /1,3,7,12/ |
|
Čt 22.1. | | Bramborová se sýrem čaj ovocný ovoce /1,7,9/ | | 1. Vepřová pečeně cikánska, bulgur /1,10/ | | 2. Lehký zeleninový salát z vejci a tuňákem, pečivo /1,3,4/ |
|
Pá 23.1. | | Vločková čaj s medem /1,7,9/ | | 1. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík /1,3,7,9,10/ |
|
|
Po 26.1. | | Květáková čaj s citronem /1,3,7/ | | 1. Kuře na rajčatech, dušená rýže /1,7,9/ | | 2. Houbové halušky, rajče /1,9/ |
|
Út 27.1. | | Frankfurtská ovocný čaj ovoce /1/ | | 1. Rybí filé na másle, bramborová kaše, salát z červené řepy /1,4,7/ | | 2. Srdce na smetaně, houskový knedlík /1,3,7,9/ |
|
St 28.1. | | Drůbeží vývar s játrovými knedlíčky čaj bylin. ovo 1,3,7,9 | | 1. Tvarohové špalíky z jahodovým pyré /1,3,7/ | | 2. Brokolice na páře sypaná sýrem, vařené brambory /7,9/ |
|
Čt 29.1. | | Česnekový krém čaj černý 1,7,9/ | | 1. Vepřové rizoto sypané sýrem, mrkvový salát /7/ |
|
|
Po 2.2. | | Rajská s vločkami čaj s citronem /1/ | | 1. Čočka na kyselo, kladenská uzená pečeně, chléb, zeleninový salát /1/ | | 2. Salát z tarhoněs masem a zeleninou /1,3,10/ |
|
Út 3.2. | | Kapustová mošt/ ovoce /1/ | | 1. Pečené kuře, bramborová kaše, zelný salát /1,7/ | | 2. Strapačky se zelím /1,12/ |
|
St 4.2. | | Hovězí vývar s játrovými knedlíčky čaj s medem /1,3,9/ | | 1. Vepřová pečeně na žampionech, dušená rýže /1,7/ | | 2. Jablková žemlovka /1,3,7/ |
|
Čt 5.2. | | Rýžová bylinkový čaj / ovoce /1,7,9/ | | 1. Boloňské špagety s vepřovým masem a sýrem /1,6,7/ | | 2. Rybí karbenátek, vařený brambor, domácí kompot /1,3,7,9/ |
|
Pá 6.2. | | Pohanková se zeleninou ovocný čaj /1,7,9/ | | 1. Svíčková hovězí pečeně, houskový knedlík /1,3,7,9/ |
|
|
Po 9.2. | | Polévka z jarní zeleniny černý čaj /1,7/ | | 1. Rybí filé na kmíně, šťouchané brambory, salát z čínského zelí /4,7/ | | 2. Plněné bramborové knedlíky uzeným masem, červené zelí /1,3/ |
|
Út 10.2. | | Hrstková čaj s citronem / ovoce /1,9/ | | 1. Kuřecí maso na paprice, vařené těstoviny /1,7/ | | 2. Bramborové skořápky s česnekovým dipem /7/ |
|
St 11.2. | | Gulášová mošt /1/ | | 1. Krupicová kaše s kakaem /1,7/ | | 2. Zeleninové placičky, vařený brambor, domácí kompot /1,3,9/ |
|
Čt 12.2. | | Krupicová s vejci bílá káva / ovoce /1,3,7,9/ | | 1. Znojemská vepřová pečeně, vařený bulgur /1,10/ |
|
Pá 13.2. | | Drožďová ovocný čaj /1,3,7,9/ | | 1. Vepřový guláš, vařené těstoviny /1/ |
|
|
Po 16.2. | | Kmínová s vejcem džus /1,3,9/ | | 1. Koprová omáčka, vařené vejce, vařený brambor /1,3,7/ | | 2. Rybí filé zapečené s rajčaty a sýrem, bramborová kaše /1,4,7/ |
|
Út 17.2. | | Kuřecí vývar s nudlemi kakao / ovoce /1,7,9/ | | 1. Horňácký guláš, chléb /1,7/ | | 2. Gnochi s listovým špenátem a sýrem /3,7/ |
|
St 18.2. | | Polévka z hlávkového zelí bylinkový čaj /1,7/ | | 1. Kuřecí rizoto, zeleninový salát /7/ | | 2. Kuskusový nákyp s ovocem /3,7/ |
|
Čt 19.2. | | Česnekový krém čaj s medem / ovoce /1,7,9/ | | 1. Šťavnatá vepřová pečeně, vařené těstoviny /1,7,9/ |
|
Pá 20.2. | | Kedlubnová mošt /1,7/ | | 1. Smažený vepřový řízek, vařený brambor, zeleninový salát /1,3,7/ |
|
|
Po 23.2. | | Brokolicový krém ovocný čaj /1,7,9/ | | 1. Rybí filé na bylinkách, vařený brambor, rajče /1,4,7/ | | 2. Krůti maso na pórku, vařený bulgur /1,7/ |
|
Út 24.2. | | Česneková s bramborem čaj s medem / ovoce /1/ | | 1. Moravský vrabec, hlávkové zelí, houskový knedlík /1,3,7/ |
|
St 25.2. | | Hovězí polévka s kapáním bílá káva /1,3,7,9/ | | 1. Bramborové šišky s mákem /1,3,7/ | | 2. Vepřová játra na cibulce, dušená pohanka, zeleninový salát /1/ |
|
Čt 26.2. | | Polévka z vaječné jíšky čaj s citronem / ovoce /1,3,9/ | | 1. Vepřová pečeně Frankfurtská, vařené těstoviny /1,7/ | | 2. Čočkový salát se šunkou a zeleninou /3,10/ |
|
Pá 27.2. | | Fazolová čaj s citronem /1,9/ | | 1. Kachní prsa, bramborová kaše, zelný salát /1,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.