Den |
Nabídka |
|
Po 1.2. | Mrkvová čaj s citronem ovoce /1,7/ | Hodnocení: | 1. Fazolové lusky na smetaně,vařené vejce,vařený brambor /1,3,7/ | Ušlo to |
|
Út 2.2. | S drožďovými knedlíčky čaj ovocný /1,3,9/ | 1. Boloňské lazáně,přízdoba /1,7/ |
|
St 3.2. | Z míchaných luštěnin čaj bylinkový ovoce /1,9/ | 1. Rybí filé Asie,vařený brambor,salát z červeného zelí /3,4,6,9/ |
|
Čt 4.2. | Špenátová čaj černý /1,7/ | Hodnocení: | 1. Hovězí roštěna na slanině,dušená rýže,zeleninový salát /1/ | Skvělé |
|
Pá 5.2. | Rychlá s vejci kakao ovoce /3,9/ | 1. Kynuté knedlíky s povidly /1,3,7,12/ |
|
|
Po 8.2. | Kulajda čaj bylinkový ovoce /1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Pečené kuře na cibulce,dušená rýže,zeleninový salát /1,7/ | Dobré |
|
Út 9.2. | Z rybího filé čaj s medem /1,4,7/ | 1. Záhorácký závitek,bramborový knedlík /1/ |
|
St 10.2. | Cibulová s krutony čaj s citronem ovoce /1,7/ | 1. Krůtí plátek na ajvaru,bramborová kaše,zelný salát /1,7/ |
|
Čt 11.2. | Skotská čaj ovocný /1,7,9/ | 1. Kovbojské fazole,chléb,zeleninový salát /1,9/ |
|
Pá 12.2. | Francouzská s těstovinou čaj se sirupem /1,7,9/ | 1. Hamburská vepřová kýta,houskový knedlík /1,3,7,9,10/ |
|
|
Po 15.2. | Bramborová s houbami čaj bylinkový ovoce /1,7/ | 1. Kuřecí maso na paprice,vařené halušky /1,7/ |
|
Út 16.2. | Slovenská kyselica čaj ovocný /1,7,12/ | 1. Rybí filé smažené,vařený brambor,zeleninový salát /1,3,4,7/ |
|
St 17.2. | Fazolová čaj s citronem ovoce /1,9/ | Hodnocení: | 1. Čína z krůtího masa,dušená rýže /1,6,7,9/ | Skvělé |
|
Čt 18.2. | Krupicová s vejci čaj se sirupem /1,3,7,9/ | Hodnocení: | 1. Segedinský guláš,houskový knedlík /1,3,7,12/ | Skvělé |
|
Pá 19.2. | Celerový krém čaj s medem ovoce /1,7,9/ | Hodnocení: | 1. Francouzské brambory,okurek /3,7,10/ | Ušlo to |
|
|
Po 22.2. | Zeleninová s bulgurem čaj s citronem ovoce /1,6,7,9/ | 1. Hrachová kaše,vařený párek,chléb,zeleninový salát /1,7/ |
|
Út 23.2. | Kmínová s kapáním čaj černý /1,3,7,9/ | 1. Selská pečeně,dušený špenát,vařený brambor /1,3,7/ |
|
St 24.2. | Gulášová čaj bylinkový ovoce /1/ | 1. Krupicová kaše s kakaem /1,7/ | 2. Pohankové rizoto s masem a zeleninou /1,7/ |
|
Čt 25.2. | Květáková s vejci čaj se sirupem /1,3,7/ | Hodnocení: | 1. Hovězí maso na pepři,bramborová kaše,salát z červené řepy /1,7/ | Skvělé |
|
Pá 26.2. | Česneková s bramborem čaj s citronem ovoce /1,3/ | 1. Plněná paprika,rajská omáčka,dušená rýže /1,3,7,9/ |
|
|
Po 1.3. | Žampionová s bramborem ovoce čaj s citronem /1,7/ | 1. Drůbeží rizoto,okurek /1,10/ |
|
Út 2.3. | Ruský boršč kakao /1,7,9/ | 1. Tvarohový koláč /1,3,7/ | 2. Těstoviny s kuřecím masem,brokolicí a nivou,přízdoba /1,7,9/ |
|
St 3.3. | Pórková s krutony ovoce čaj se sirupem /1,7/ | 1. Pečené filé v bešamelu,vařený brambor,mrkvový salát s jablky /1,4,7/ |
|
Čt 4.3. | Pohanková čaj bylinkový /1,6,7,9/ | 1. Hovězí guláš,houskový knedlík /1,3,7/ |
|
Pá 5.3. | Z vaječné jíšky jogurt čaj ovocný /1,3,9/ | 1. Vepřová pečeně,dušená mrkev s hráškem,vařený brambor /1,7/ |
|
|
Po 15.3. | Minestrone ovoce čaj černý /1,7,9/ | 1. Čočka po brněnsku,vařené vejce,chléb /1,3,7,9/ |
|
Út 16.3. | Zeleninová s bulgurem moučník čaj se sirupem /1,6,7/ | 1. Novohradský vepřový plátek,vařené těstoviny /1,7/ |
|
St 17.3. | Halaszle ovoce čaj s medem /4,9/ | 1. Vařené uzené maso,bramborová kaše,zeleninový salát /7/ | 2. Květákový mozeček,vařený brambor,kompot /3,7/ |
|
Čt 18.3. | Dýňový krém čaj bylinkový /1,7,9/ | 1. Krůtí roláda s rajčaty a špenátem,dušená rýže /1,3/ |
|
Pá 19.3. | Drůbeží vývar s nudlemi čaj černý ovoce /1,7,9/ | 1. Moravský vrabec,dušená kapusta,bramborový knedlík /1,12/ |
|
|
Po 22.3. | Hrachová čaj s medem ovoce /1/ | 1. Rybí filé na kmíně,bramborová kaše,salát z čínského zelí /4,7/ |
|
Út 23.3. | S játrovými knedlíčky čaj s citronem /1,3,9/ | 1. Kuřecí maso na celeru,dušená rýže,zeleninový salát /1,7,9/ |
|
St 24.3. | Jaternicová bílá káva ovoce /1,9/ | 1. Bramborové šišky s mákem /1,3,7,12/ | 2. Fazolový salát se šunkou a zeleninou,pečivo /1/ |
|
Čt 25.3. | Kmínová s vejci šlehaný tvaroh čaj ovocný /1,3,9/ | 1. Smažený vepřový řízek,vařený brambor,zeleninový salát /1,3,7/ | 2. Houbové halušky,přízdoba /1,9/ |
|
Pá 26.3. | Česneková s bramborem ovoce čaj se sirupem /1,3,/ | 1. Masová směs s bylinkami a sýrem,vařené špagety /1,7/ |
|
|
Po 29.3. | Kapustová čaj bylinkový ovoce /1/ | 1. Pečené kuře,divoká rýže,rajče /1,7/ |
|
Út 30.3. | Mrkvová moučník čaj s citronem /1,7/ | 1. Fazole na kyselo,vepřové kostky,chléb,sal.z červené řepy /1,7/ |
|
St 31.3. | Rajská s vločkami čaj ovocný /1/ | 1. Pečený karbenátek,kysané zelí,vařený brambor /1,3,7,12/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.