| Den |
Nabídka |
|
Po 1.12. | | Vločková polévka a l. 1,6,7,9 | | 1. Vepřové výpečky se zelím, bramborové knedlíky, nápoj, ovoce al. 1,3,6 |
|
Út 2.12. | | Chřestová polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Rybí filé na zelenině, vařené brambory, mléko al. 1,4,6,7,9 |      |
|
St 3.12. | | Česneková polévka s bramborem a vejci al. 1,3,6 | Hodnocení: | | 1. Pikantní kuřecí směs, divoká rýže, nápoj al. 1,6,7,9 |      |
|
Čt 4.12. | | Brokolicová plévka s pohankou al.1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Lašský vepřový plátek, kynuté knedlíky se špaldovou moukou, čaj al. 1,3,6,7,9 |      |
|
Pá 5.12. | | Hrachová polévka al. 1,6 | | 1. Smažený hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka, perník, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Po 8.12. | | Minestrone rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Vepřová roláda, šťouchané brambory,míchaný salát s černou čočkou, čaj al.1,6,7 |      |
|
Út 9.12. | | Uzená polévka s kroupy al.1,6,9 | | 1. Krůtí nudličky na rajčatech, bramborové gnocchi, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7,9 |
|
St 10.12. | | Zeleninová polévka s cizrnovou moukou al. 1,6,7,9 | | 1. Hovězí svíčková, kynuté knedlíky, lipánek, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Čt 11.12. | | Koprová polévka s vejci a bramborem al. 1,3,6,7 | Hodnocení: | | 1. Chili concarne, neloupaná rýže, ovoce, nápoj al. 1,6 |      |
|
Pá 12.12. | | Rajská polévka s kapáním al. 1,3,6,7,9 | | 1. Bavorské knedlíky s vanilkovým krémem a mákem, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Po 15.12. | | Houbová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Kuřecí nudličky na paprice, celozrné těstoviny, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 16.12. | | Gulášová polévka al. 1,6 | Hodnocení: | | 1. Zapečená zelenina s vejci a sýrem, brambory, salát, nápoj al.3,6,7,9 |      |
|
St 17.12. | | Květáková polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Hovězí šťavnatá pečeně, bulgur, čaj al.1,3,6,7,9 |      |
|
Čt 18.12. | | Drůbeží vývar s těstovinou al. 1,3,6,9 | | 1. Rybí filé v krustě, bramborová kaše, kompot, nápoj al. 1,3,4,6,7 |
|
Pá 19.12. | | Bramborová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Halušky se zelím a uzeninou, nápoj al. 1,3,6 |
|
|
Po 5.1. | | Zeleninová polévka s pohankou al. 1,6,7,9 | | 1. Křenová omáčka s uzenou rolkou, houskové knedlíky, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 6.1. | | Hlívová polévka s bramborem al. 1,6 | | 1. Boloňské špagety se sýrem, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
St 7.1. | | Hovězí vývar s rýží a hráškem al. 6,9 | | 1. Holandský smažený řízek, bramborová kaše, salát , nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Čt 8.1. | | Zelná polévka al. 1,6,7 | | 1. Pečené králičí stehno, bulgur, kys.okurek, nápoj al. 1,6,7 |
|
Pá 9.1. | | Hrachová polévka al.1,6 | | 1. Rybí filé v creální krustě, vařené brambory, kompot , nápoj al. 1,4,6,7 |
|
|
Po 12.1. | | Polévka z vaječné jišky al. 1,3,6,7,9 | | 1. Debrecínský guláš s těstovinou, tvaroháček, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 13.1. | | Rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | | 1. Kuřecí kung pao, jasmínová rýže, ovoce, nápoj al. 1,6,7,9 |
|
St 14.1. | | Kmínová polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | | 1. Dančí ragú na zelenině, bramborová kaše, nápoj al. 1,6,7,9 |
|
Čt 15.1. | | Zeleninová polévka s kroupy al. 1,6,7,9 | | 1. Segedínský guláš, houskové knedlíky, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Pá 16.1. | | Rajská polévka s rýží al.1,6,7,9 | | 1. Čočka na kyselo s vejci a cibulkou, chléb, ovoce, nápoj al.1,3,6 |
|
|
Po 19.1. | | Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky al.1,3,6,7,9 | | 1. Plněné bramborové knedlíky, kysané zelí,nápoj al.1,3,6 |
|
Út 20.1. | | Fazolová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Smažené rybí filé, vařené brambory, salát, nápoj, al.1,3,4,6 |
|
St 21.1. | | Česneková polévka s bramborem a vejci al. 1,3,6, | | 1. Plněný paprikový lusk s rajskou omáčkou, bulgur, ovoce, nápoj al.1,3,6,7,9 |
|
Čt 22.1. | | Hráškový krém s krutonky al. 1,6,7,9 | | 1. Hovězí kostky na žampionech, houskové knedlíky, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Pá 23.1. | | Polévka ruský boršč s masem al. 1,6,7,9 | | 1. Ryžová kaše s ovocným přelivem, nápoj al. 1,6,7 |
|
|
Po 26.1. | | Minestrone rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | | 1. Kuřecí nudličky s nivovou omáčkou, bramborové gnocchi, ovoce, nápoj al.1,6,7 |
|
Út 27.1. | | Krupicová polévka al. 1,3,6,7,9 | | 1. Bratislavská plec, houskové knedlíky, activia nápoj, nápoj al. 1,3,6,7,9 |
|
St 28.1. | | Špenátová polévka s vejci al. 1,3,6,7 | | 1. Krůtí řízek na ruby, vařené brambory, salát, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Čt 29.1. | | Drůbeží vývar s těstovinou al. 1,3,6,7,9 | | 1. Srbský vepřový plátek, divoká rýže, ovoce, nápoj al. 1,6,7 |
|
Pá 30.1. | | Hrachová polévka al. 1,6, | | 1. Štěpánská sekaná s vejci, bramborová kaše, kys.okurek, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.