| Den |
Nabídka |
|
Po 3.11. | | Selská polévka al.1,6,7,9 | | 1. Boloňské špagety se sýrem, jogurtový nápoj, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 4.11. | | Hovězí vývar s těstovinou al. 1,3,6,9 | | 1. Koprová omáčka s vejci, brambory, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
St 5.11. | | Zeleninová polévka s cizrnou al. 1,6,7,9 | | 1. Hamburská pečeně, houskové knedlíky, nápoj al. 1,3,6,7,9 |
|
Čt 6.11. | | Hrstková polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Hovězí kostky na zelenině, bramborová kaše, nápoj al. 1,6,7,9 |      |
|
Pá 7.11. | | Boršč s masem al. 1,6,7,9 | | 1. Tvarohové knedlíky s ovocem, strouhaný tvaroh s cukrem, nápoj al. 1,3,7 |
|
|
Po 10.11. | | Kedlubnová polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Losos na másle, brambory, salát, nápoj al. 1,4,7 |      |
|
Út 11.11. | | Mrkvová polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Trhané hovězí maso, červené hlávkové zelí, bramborové šišky, nápoj al. 1,3,6 |      |
|
St 12.11. | | Bramborová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Klopsy v rajské omáčce, bulgur, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7,9 |
|
Čt 13.11. | | Kmínová polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Hrachová kaše s uzenou rolkou a cibulkou, kys.okurek, chléb, nápoj al.1,3,6 |      |
|
Pá 14.11. | | Drůbeží vývar s játrovými knedlíčky a těstovinou al. 1,3,6,7,9 | | 1. Vepřová pečeně, fazolové lusky na slanině, šťouchané brambory, nápoj al.1,6,7 |
|
|
Út 18.11. | | Čočková polévka al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Krůtí rizoto se sýrem, kys.okurek, ovoce, nápoj al. 1,6,7,9 |      |
|
St 19.11. | | Hovězí vývar s rýží a hráškem al. 1,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Vepřový závitek plněný mletým masem , vařené brambory, salát, nápoj al. 1,6,7,9 |      |
|
Čt 20.11. | | Krupicová polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | | 1. Segedínský guláš, houskové knedlíky, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Pá 21.11. | | Rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | | 1. Smažený květák, brambory, tatarská omáčka, nápoj al.1,3,6,7 |
|
|
Po 24.11. | | Polévka z vaječné jišky al. 1,3,6,7,9 | Hodnocení: | | 1. Pečené kuřecí stehno na kyselém zelí, brambory, nápoj al.6,7 |      |
|
Út 25.11. | | Fazolová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Znojemská vepřová pečeně, divoká rýže, ovoce, nápoj al. 1,6,7 |
|
St 26.11. | | Drožďová polévka al. 1,3,6,7,9 | | 1. Hovězí guláš, kynuté knedlíky, lipánek, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Čt 27.11. | | Špenátová polévka s bramborem a vejci al. 1,3,6,7,9 | | 1. Krůtí nudličky na kari, těstoviny, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Pá 28.11. | | Cibulová polévka s krutonky al. 1,6,7,9 | | 1. Vepřová panenka na liškové omáčce, brambory, salát al. 1,6,7 |
|
|
Po 1.12. | | Vločková polévka a l. 1,6,7,9 | | 1. Vepřové výpečky se zelím, bramborové knedlíky, nápoj, ovoce al. 1,3,6 |
|
Út 2.12. | | Chřestová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Rybí filé na zelenině, vařené brambory, mléko al. 1,4,6,7,9 |
|
St 3.12. | | Česneková polévka s bramborem a vejci al. 1,3,6 | | 1. Pikantní kuřecí směs, divoká rýže, nápoj al. 1,6,7,9 |
|
Čt 4.12. | | Brokolocová plévka s jáhly al.1,6,7,9 | | 1. Lašský vepřový plátek, kynuté knedlíky se špaldovou moukou, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Pá 5.12. | | Hrachová polévka al. 1,6 | | 1. Smažený hermelín, vařené brambory, tatarská omáčka, ovoce, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Po 8.12. | | Minestrone rybí polévka al. 1,4,6,7,9 | | 1. Vepřová roláda, šťouchané brambory,míchaný salát s černou čočkou, čaj al.1,6,7 |
|
Út 9.12. | | Uzená polévka s kroupy al.1,6,9 | | 1. Krůtí nudličky na rajčatech, bramborové gnocchi, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7,9 |
|
St 10.12. | | Zeleninová polévka s cizrnovou moukou al. 1,6,7,9 | | 1. Hovězí svíčková , kynuté knedlíky, lipánek, čaj al. 1,3,6,7,9 |
|
Čt 11.12. | | Koprová polévka s vejci a bramborem al. 1,3,6,7 | | 1. Chili concarne, neloupaná rýže, ovoce, nápoj al. 1,6 |
|
Pá 12.12. | | Rajská polévka s kapáním al. 1,3,6,7,9 | | 1. Bavorské knedlíky s vanilkovým krémem a mákem, čaj al. 1,3,6,7 |
|
|
Po 15.12. | | Houbová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Kuřecí nudličky na paprice, celozrné těstoviny, ovoce, nápoj al. 1,3,6,7 |
|
Út 16.12. | | Gulášová polévka al. 1,6 | | 1. Zapečená zelenina s vejci a sýrem, brambory, salát, nápoj al.3,6,7,9 |
|
St 17.12. | | Květáková polévka s vejci al. 1,3,6,7,9 | | 1. Hovězí šťavnatá pečeně, bulgur,čaj al.1,3,6,7,9 |
|
Čt 18.12. | | Drůbeží vývar s těstovinou al. 1,3,6,9 | | 1. Rybí filé v krustě, bramborová kaše, kompot, nápoj al. 1,3,4,6,7 |
|
Pá 19.12. | | Bramborová polévka al. 1,6,7,9 | | 1. Halušky se zelím a uzeninou, nápoj al. 1,3,6 |
|
|
Po 5.1. | |
Út 6.1. | |
St 7.1. | |
Čt 8.1. | |
Pá 9.1. | |
|
Po 12.1. | |
Út 13.1. | |
St 14.1. | |
Čt 15.1. | |
Pá 16.1. | |
|
Po 19.1. | |
Út 20.1. | |
St 21.1. | |
Čt 22.1. | |
Pá 23.1. | |
|
Po 26.1. | |
Út 27.1. | |
St 28.1. | |
Čt 29.1. | |
Pá 30.1. | |
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.