| Deň |
Ponuka |
|
Po 1.6. | | LUŠTĚNINOVÁ 1,9,12 | Hodnotenie: | | 1. PEČENÉ KUŘECÍ STEHNO,DUŠENÁ MRKEV S HRÁŠKEM, VAŘ.BRAMBORY,ČERNÝ ČAJ 1,7 |      | | 2. POHANKOVO-JÁHLOVÉ RIZOTO SE ZELENINOU A SÝREM,OVOCE,ČERNÝ ČAJ 7 |
|
Ut 2.6. | | SLEPIČÍ VÝVAR S MASEM DOMÁCÍM DROBENÍM 1,3,9,12 | Hodnotenie: | | 1. HOVĚZÍ PEČ.PROTÝKANA ZELENINOU,DUŠENÁ CHILLI RÝŽE,VODA S OVOCEM 1,9 |      | | 2. BULGUROVÝ PILAV SE ZELENINOU A UZENÝM TOFU,OVOCE,VODA S OVOCEM 1,6,9,10 |      |
|
St 3.6. | | KROUPOVÁ SE ZELENINOU 1,9 | Hodnotenie: | | 1. RYBÍ FILÉ V ZAKYSANÉ SMETANĚ SE SÝREM,BRAMBOROVÁ KAŠE,BYLINKOVÝ ČAJ 1,7,4 |      | | 2. TORTILLA PLNĚNÁ VEPŘ.MASEM, ZELÍM A KAROTKOU, TVAROHOVÝ DIP, ČAJ 1,3,7 |      |
|
Št 4.6. | | Z RYBÍHO FILÉ S VLOČKAMI 1,4,9,12 | Hodnotenie: | | 1. BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNÉ UZENINOU,KYSANÉ ZELÍ S CIBULKOU,OVOCE,ČAJ 1,10 |      | | 2. ŠPAGETY SE ZELENINOVOU OMÁČKOU(bezmase) SYPANÉ SÝREM,OVOCE,VODA 1,7 |      |
|
Pi 5.6. | | CIZRNOVÁ 1,9 | Hodnotenie: | | 1. DUŠENÝ ŠPENÁT,VAŘENÉ VEJCE,VAŘENÉ BRAMBORY,OVOCE, OKURKOVÁ VODA 1,3,7 |      | | 2. KUS KUS SE SUŠENÝMI RAJČATY, SOJOVÝM MASEM A POLNIČKEM, OVOCE,VODA 1,6 |
|
|
Po 8.6. | | HOVĚZÍ VÝVAR S JÁTROVOU RÝŽÍ 1,3,7,9,12 | | 1. KUŘE NA ČESNEKU,BAREVNÉ TĚSTOVINY,OVOCE,OKURKOVÁ VODA 1 | | 2. BAREVNÝ ZELENINOVÝ SALÁT SE SÝREM A TYMIÁNEM, PEČIVO,OVOCE,VODA 1,7 |
|
Ut 9.6. | | BRAMBORAČKA 1,9,12 | | 1. ČOČKA NA KYSELO,VAŘENÉ VEJCE,OKUREK,CHLÉB,OVOCE,ČERNÝ ČAJ 1,3,10 | | 2. KŘENOVÁ OMÁČKA S VAŘENÉ VEJCE,VAŘENÉ BRAMBORY,OVOCE, ČAJ 1,7,3 |
|
St 10.6. | | RYBÍ POLÉVKA S VEJCI 1,3,4,7,9 | | 1. SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ, HOUSKOVÉ KNEDLÍKY,OVOCE, OVOCNÁ VODA 1,3,7 | | 2. SEGEDÍNSKÝ GULÁŠ ZE SOJOVÉHO TOFU ,HOUS.KNEDLÍKY,OVOCNÁ VODA 1,3,6,7 |
|
Št 11.6. | | FAZOLOVÁ 1,9 | | 1. RIZOTO Z TOJ.RÝŽE, KRŮTÍM MASEM A LUŠTĚNINOU,ZEL.PŘÍZDOBA,ČAJ 7,9 | | 2. ALPSKÝ KNEDLÍK PLNĚNÝ POVIDLY,SYPANÝ MÁKEM,VANIL.KRÉM OVOCE, ČAJ 1,3,7 |
|
Pi 12.6. | | KMÍNOVÁ S HOUSKOU 1,9 ,12 | | 1. SMAŽENÝ LOSOS S HOŘČICÍ S MEDEM, LETNÍ BRAMBOROVÝ SALÁT, ČAJ 1,3,7,4,10 | | 2. KUSKUS S KRABÍMI TYČINKAMI A LEČEM, OVOCE, ČAJ 1,2,4,9,10 |
|
|
Po 15.6. | | HRACHOVÁ 1,9 | | 1. KRŮTÍ MASOVÁ SMĚS PIKANT,DIVOKÁ RÝŽE,OVOCE, VODA S CITROVEM 1 | | 2. SOJOVÉ RAGÚ NA PEPŘI,DIVOKÁ RÝŽE, PEČIVO,OVOCE,VODA S CITONEM 1,7,6 |
|
Ut 16.6. | | ZELENINOVÁ S RÝŽÍ A QUINOIU 9,12 | | 1. HOVĚZÍ MASO V KAPUSTĚ, VAŘENÉ BRAMBORY,OVOCE,ČERNÝ ČAJ 1 | | 2. FAZOLOVÝ SALÁT S TOFU A BRETAŇSKOU ZELENINOU,PEČIVO, ČERNÝ ČAJ 1,6,9, |
|
St 17.6. | | SLEPIČÍ VÝVAR S KAPÁNÍM 1,3,7,9,12 | | 1. BOLOŇSKÉ ZELENINOVÉ ŠPAGETY SE SÝREM(bezmasé), OVOCE, BYLINKOVÝ ČAJ 1,9,10,7 | | 2. KUŘECÍ SALÁT S RÝŽÍ PO PIEMONTSKU(čín.zelí,hrášek,pórek)BYLINKOVÝ ČAJ |
|
Št 18.6. | | LUŠTĚNINOVÁ 1,9 | | 1. RYBÍ FILÉ ZAPEČENÉ S BROKOLICÍ, ŠŤOUCHNÉ BRAMBORY,ZEL.PŘÍZDOBA,ČAJ 1,4,7 | | 2. VLOČKOVÉ PLACIČKY SE ZELENINOU A SÝREM, ŠŤ. BRAMBORY,ZEL.PŘÍZDOBA,ČAJ 1,3,7,9 |
|
Pi 19.6. | | POHANKOVÁ SE ZELENINOU 9,12 | | 1. VEPŘOVÁ KÝTA NA SMETANĚ, BRAMBOROVÉ HALUŠKY,OVOCE, ČAJ 1,7 | | 2. KRUPICOVÁ KAŠE S OVOCEM ,MÁSLEM A CUKREM,JABLKO, ČAJ 1,7 |
|
|
Po 22.6. | |
Ut 23.6. | |
St 24.6. | |
Št 25.6. | |
Pi 26.6. | |
|
Po 29.6. | |
Ut 30.6. | |