Den |
Nabídka |
Čt 1.5. | |
Pá 2.5. | Polévka brokolicová/1.1,7/ | 1. Katův šleh,rýže,nápoj/vepřové//1.1,10/ | 2. Smažená mrkev, brambory, kompot, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 5.5. | Polévka horácká/1.1,7//brambory. žampióny, smetana/ | Hodnocení: | 1. Tilápie na páře, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,4,7/ |      | 2. Segedínský guláš s tofu, celozrnný knedlík, nápoj/1.1,3,6,7,10/ |
|
Út 6.5. | Polévka lustěninová s pohankou/1.1/ | Hodnocení: | 1. Vepřový vrabec, špenát, bramborový knedlík, nápoj/1.1,7,12/ |      | 2. Celerový salát s tuňákem, pečivo/1.1,3,4,7,9/ |
|
St 7.5. | Polévka z hlívy ústřičné/1.1/ | Hodnocení: | 1. Bezmasá čína, kari rýže, nápoj/1.1/ | 2. Krůtí na smetaně, těstoviny, nápoj/1.1,3,7,9,10/j |      |
|
Čt 8.5. | |
Pá 9.5. | Polévka minestrone/1.1,9/ | 1. Gratinované brambory, salát bar, nápoj, kiwi/1.1,3,7/ | 2. Trenčanské fazole, chleba, nápoj, kiwi/1.1,3,7/ |
|
|
Po 12.5. | Polévka rajská s rýží/1.1/ | 1. Žemlovka, kakao/1.1.3,7/1/ | 2. Drůbeží perkelt, těstoviny, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 13.5. | Polévka kulajda s bramborem/1.1,3/ | 1. Kuřecí špíz, šťouchané brambory, salát bar, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Květákové placičky, šťouchané brambory, salát bar, nápoj/1.1,3,7,/ |
|
St 14.5. | Polévka drůbeží vývar s celozrnnou těstovinou/1.1,3,7,9/ | 1. Špagety po boloňsku, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Dušená kapusta s mrkví, brambory, nápoj/1.1/ |
|
Čt 15.5. | Polévka hrachová s krutony/1.1,3,7/ | 1. Hovězí na paprice, knedlík, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Bulgur s hlívou a zeleninou, nápoj/1.1/ |
|
Pá 16.5. | Polévka bramborová jarní/1.1,3/ | 1. Čočka s vejci, chleba, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ | 2. Falafel, brambory, salát, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 19.5. | Polévka gulášová s čerstvou paprikou/1.1/ | 1. Kynuté knedlíky s povidly, ochucené mléko/1.1,3,7/ | 2. Zeleninový kuřecí salát s těstovinou, nápoj/1.1,3,7/ |
|
Út 20.5. | Polévka krémová z červené čocky/1.1,7/ | 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Brambory s opečenou cibulkou, podmáslí /7/ |
|
St 21.5. | Polévka jarní zeleninová/1.1,3,9/ | 1. Kuřecí řízek, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,3,7/ | 2. Černá čočka s mrkví a řepou, tofu, nápoj/1.1,6/ |
|
Čt 22.5. | Polévka z hlávkového zelí s bramborem/1.1,7/ | 1. Vepřová selská pečeně, rýže, nápoj, ovoce/1.1/ | 2. Bramborák, melta, ovoce/1.1,3,7/ |
|
Pá 23.5. | .Polévka hovězí vývar se sýrovým kapáním/1.1,3,7,9/ | 1. Bramborovo - houbový guláš, nápoj, ovoce/1.1/ | 2. Lazagně se špenátem, nápoj, ovoce/1.1,3,7/ |
|
|
Po 26.5. | Polévka z vaječné jíšky/1.1,3,7,9/ | 1. Čočkový salát z černé čočky, dalamánek, nápoj/1.1,3,7,9/ | 2. Špagety po selsku, nápoj/1.1,3,7,9/ |
|
Út 27.5. | Polévka žampiónová/1.1,3,7/ | 1. Tilápie na másle, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,4,7/ | 2. Kuřecí medailonky, bramborová kaše, salát bar, nápoj/1.1,7/ |
|
St 28.5. | Polévka bramborovo - cizrnová s kari/1.1,9/ | 1. Vepřový guláš, knedlík, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Ceaser salát/1.1,3,7/ |
|
Čt 29.5. | Polévka petrželová se smetanou/1.1,3,7/ | 1. Krůtí tokáň, gnocchi, nápoj/1.1,3,7,10/ | 2. Salát Torero, pečivo, nápoj /1.1,3,7/ |
|
Pá 30.5. | Polévka cibulová s bramborem | 1. Drůbeží rizoto, kyselá okurka, nápoj, ovoce/7,9,10/ | 2. Květákový mozeček, brambory, nápoj, ovoce/3,7/ |
|
Jídla obsahují uvedené alergeny.Jídlo je určeno k okamžité spotřebě.Změna jídelníčku a alergenů vyhrazena.