| Deň |
Ponuka |
|
Po 2.3. | |
Ut 3.3. | | Zeleninová 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Boloňské špagety s uzeninou a sýrem, pribináček, čaj + voda 1,7 |      |
|
St 4.3. | | Kmínová s vejcem 1,3,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Kovbojské fazole s vepřovým masem, chléb, ovoce ,voda s citronem 1,7 |      |
|
Št 5.3. | | Gulášová s bramborem 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Nudle s tvarohem, banán, mléko + voda 1,7 |      |
|
Pi 6.3. | | Česneková s osmaženým chlebem 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Gnocchi se smetanovou omáčkou a kuřecím masem, džus + voda 1,7,6 |      |
|
|
Po 9.3. | | Bramborová 1,7,9 | | 1. Čočka na kyselo, vařené vejce, chléb, okurek, ovoce, džus + voda 1,3,7,6,8,11,10 |
|
Ut 10.3. | | Krupicová s vejcem 1,3,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Teplý těstovinový salát s kuřecím masem a čerstvou zeleninou, voda 1,7 |      |
|
St 11.3. | | Horácká houbová 1,3,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Segedínský guláš, houskový knedlík, ovocný nápoj 250 ml, + voda 1,3,7,10 |      |
|
Št 12.3. | | Drožďová se zeleninou 1,3,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Krůtí játra na slanině, jasmínová rýže, salát mix, ovoce, čaj + voda 1,7 |      |
|
Pi 13.3. | | Hovězí s kapáním 1,3,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí gyros, šťouchané brambory s cibulkou, sojanéza, ovoce, mošt + voda 1,7 |      |
|
|
Po 16.3. | | Rajčatová s rýží 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Pečená treska na zelenině,brambor,salát mix,obilné polštářky,čaj 4,1,7,9,6,5,8 |      |
|
Ut 17.3. | | Podmáslová s bramborem 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Zapečené těstoviny s drůbežím masem a žampiony,okurek,ovoce,voda 1,3,6,7,10 |      | | 2. Gnocchi se smetanovou omáčkou a kuřecím masem, ovoce, voda 1,7 |
|
St 18.3. | | Ze zeleného hrášku 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Vepřové žebírko s česnekem,basmati rýže,salát mix,ovocný nápoj +voda 1,7 |      | | 2. Zapečený lilek se sýrem,šťouch.brambory,salát mix,ov. nápoj +voda 1,3,7,6,8,1 |      |
|
Št 19.3. | | Kozí brada 1,7 | Hodnotenie: | | 1. Jogurtové knedlíky s cukrem a máslem, banán, koktejl + voda 1,3,7,6,9,10 |      | | 2. Quinoa s pečeným uzeným tofu a mandlemi,cherry rajče,banán,koktejl+voda 8,1,7,6 |
|
Pi 20.3. | | Písmenková 1,7,9 | | 1. Krůtí prsa na rozmarýnu,bramborová kaše,rajčatový salát,zelený čaj + voda 1,7 |
|
|
Po 23.3. | | Krupková sytá 1,7,9 | Hodnotenie: | | 1. Bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kyselé zelí, džus+voda 3,6,7,9,10,1 |      |
|
Ut 24.3. | | Zeleninová 1,7,9 | | 1. Hrachová kaše na cibulce, chléb, šopský salát, ovoce, voda+bílá káva 1,7,6 | | 2. Kuřecí prsa v bylinkovém těstíčku,opékaný brambor,okurek,ovoce,b.káva 1,3,6,7,10 |
|
St 25.3. | | Kulajda 1,3,7 | | 1. Námořnické vepřové maso, dušená rýže, jahodový pudink, voda 7,1,6,3,8,11 | | 2. Zeleninové kuskusoto, červená řepa, jahodový pudink, voda 1,7,6,3,8,11 |
|
Št 26.3. | | Z rybího filé 4,1,7 | | 1. Špagety po toskánsku se strouhaným sýrem, ovoce, voda s grepem 1,7 | | 2. Bavorské vdolky s tvarohem a povidly, ovoce, mléko + voda s grepem 1,3,7 |
|
Pi 27.3. | | Francouzská 1,7 | | 1. Hovězí přírodní, šťouchané brambory, mrkvový salát, mošt+voda 1,7 |
|
|
Po 30.3. | | Špenátová s vejcem 1,3,7 | | 1. Platýz na másle,bramb.kaše,sal.z čínského zelí,vel.srdíčko,voda 4,1,3,7,6,5,8,11 |
|
Ut 31.3. | | Drůbková s drobením 1,7,9 | | 1. Hamburská vepřová kýta, houskový knedlík, ovoce, voda s citrónem 1,3,7,10 | | 2. Vaječná omeleta, brambor mašť.máslem, zel.obloha, ovoce, voda s citrónem 1,3,7 |
|
St 1.4. | | Gulášová 1,7 | | 1. Nudle s mákem, banán, voda s mátou + mléko 1,7 |
|
|
St 8.4. | | Rajčatová s ovesnými vločkami 1,7 | | 1. Krůtí medailonky s hráškem a kukuřicí, bulgur,ovoce,mléko + voda 1,7 | | 2. Houbový Kuba, zeleninový salát, ovoce, mléko + voda 1,7 |
|
Št 9.4. | | Mrkvová 1,7 | | 1. Vepřové vypečky, kyselé zelí, bramborový knedlík, mátový čaj 1,3,6,7,9,10 | | 2. Losos na másle, šťouchané brambory s cibulkou, zel.obloha, mátový čaj 4,1,7 |
|
Pi 10.4. | | Dýňová s bylinkovými krutony 1,7 | | 1. Pečené kuře, pomerančová rýže, zelenina mix, ovoce, mošt + voda 1,7 |
|
|
Po 13.4. | | Zeleninová s praženou krupicí 1,7,9 | | 1. Hrachová kaše na cibulce, chléb, okurek, moučník, ledový čaj 1,3,7,6,8,11,10 |
|
Ut 14.4. | | Rýžová s mlékem a vejci 1,7 | | 1. Čevapčiči, bramborová kaše, kompot, ovoce, čaj + voda 1,3,7,6 | | 2. Krůtí plátky na houbách, celozrné těstoviny, polníček, ovoce, čaj + voda 1,7 |
|
St 15.4. | | Selská rybí 4,1,7,9 | | 1. Vepřové po myslivecku, těstoviny, jogurt, bílá káva + voda 1,7,6 | | 2. Rizoto s uzeným tofu a zeleninou,cherry rajče, jogurt, bílá káva+ voda 1,6,7 |
|
Št 16.4. | | Australská slepičí 1,7,9 | | 1. Slovenské halušky se zelím a uzeninou, ovoce, čaj s citrónem + voda 1,3,6,7,9,10 | | 2. Zeleninové lečo, kváskový chléb, ovoce , čaj s citrónem + voda 1,3,7 |
|
Pi 17.4. | | Porková s kapáním 1,3,7,9 | | 1. Smažený kuřecí řízek,bramborový salát, džus + voda 1,3,7,6,8,11,9 |
|
|
Po 20.4. | | Kapustová 1,7 | | 1. Rybí filé na ratatouille, dušená rýže, donut, voda s mátou 1,7,6,8,11,9 |
|
Ut 21.4. | | Hovězí s těstovinou 1,7,9 | | 1. Svíčková na smetaně, houskový knedlík, ovoce, ledový čaj + voda 1,3,7,9,10 | | 2. Zapečená brokolice se sýrem, brambor, zel.obloha, ovoce, ledový čaj 1,3,7 |
|
St 22.4. | | Valašská česnečka 1,3,7,9 | | 1. Vepřový debrecínský guláš, těstoviny, ovoce, mošt + voda 1,7,9,10 | | 2. Králík na slanině, brambor mašť.máslem, červená řepa, ovoce, mošt+voda 1,7 |
|
Št 23.4. | | Zeleninová 1,7,9 | | 1. Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem, ovoce, mléko + voda 1,3,7,6,8,11 | | 2. Ražniči s uzeným tofu,žampiony,suš.rajčaty,brambor, ovoce,mléko+voda 1,6,7 |
|
Pi 24.4. | | Hrstková 1,7,9 | | 1. Krůtí přírodní plátek,šťouch.brambory,celer.salát s krab. tyčinkami,čaj 1,7,4,9 |
|
|
Po 27.4. | |
Ut 28.4. | |
St 29.4. | |
Št 30.4. | |