| Deň |
Ponuka |
St 1.4. | | Zeleninová polévka s edamame 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Celozrnné penne s kuřecím masem a sýrovou omáčkou 1,3,6,7,9,10, čaj |      |
|
|
Ut 7.4. | | Kuřecí vývar s těstovinovou rýží 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Fazolové lusky na smetaně, vařené vejce, brambory 1,3,6,7,9,10, čaj |      |
|
St 8.4. | | Kmínová polévka s kapáním 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Vepřová pečeně frankfurtská, těstoviny 1,3,6,7,9,10, čaj |      | | 2. Carpaccio z červené řepy s mozzarellou, cereální pečivo 1,3,6,7,8,9,11,12,13 |      |
|
Št 9.4. | | Polévka z červené čočky 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Vepřová panenka argentina 1,3,6,7,9,10, dušená rýže, čaj, jablko |      |
|
Pi 10.4. | | Zeleninová polévka s jáhlami 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí plátek v mrkvi s hráškem, mačkané brambory 1,3,6,7,9,10, čaj |      | | 2. Tilápie pečená se zeleninou, mačkané brambory 1,3,4,6,7,9, čaj |
|
|
Po 13.4. | | Italská polévka s tarhoňou 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Rizoto s vepřovým masem, zeleninou a sýrem 1,3,6,7,9,10, čaj |      |
|
Ut 14.4. | | Zeleninová polévka s amarantem 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Krůtí maso na paprice, těstoviny 1,3,6,7,9,10, čaj, banán |      |
|
St 15.4. | | Cizrnová polévka 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Kuřecí plátek v jogurtu, brambory, mrkvový salát s mandarinkou 1,3,5,6,7,9,10 |      | | 2. Ovesná kaše s hruškami a ořechy 1,3,4,5,7,8,9,10,11,12, čaj |      |
|
Št 16.4. | | Hovězí vývar s těstovinou 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Vepřová pečeně, hlávkové zelí, houskový knedlík 1,3,6,7,8,9,10,11,13, čaj |      |
|
Pi 17.4. | | Polévka s vaječnou jíškou 1,3,6,7,9,10 | Hodnotenie: | | 1. Gratinované rybí filé s čedarem, brambory mačkané 4,7,9, led. salát s ředkví |      | | 2. Bulgur s quinoou, zeleninou a parmazánem 1,7,9, ledový salát s ředkví, čaj |      |
|
|
Po 20.4. | | Zeleninová polévka s drožďovými knedlíčky 1,3,6,7,8,9,10,11,13 | | 1. Kuřecí na kari s kokosovým mlékem 1,3,4,6,7,9,10,12, duš. rýže, čaj, mandarinka | | 2. Kuřecí na kari s kokosovým mlékem, celozrnný kuskus 1,3,4,6,7,9,10,12, čaj |
|
Ut 21.4. | | Bramborová polévka 1,3,6,7,9,10 | | 1. Hrachová kaše, vařené vejce, chléb 1,3,6,7, kyselý okurek 10, čaj | | 2. Hrachová kaše, uzené maso, chléb 1,6,7, kyselý okurek 10, čaj |
|
St 22.4. | | Hrstková polévka 1,3,6,7,9,10 | | 1. Krůtí plátek gyros, brambory 1,3,6,7,9,10, tzatziki 7, čaj | | 2. Mořská štika kapská na bylinkách, brambory 4,7,9, okurkový salát, čaj |
|
Št 23.4. | | Kuřecí vývar s těstovinou 1,3,6,7,9,10 | | 1. Masové koule v rajské omáčce, těstoviny 1,3,6,7,8,9,10,11,13, čaj, jablko |
|
Pi 24.4. | | Česneková polévka s vejcem 3,9 | | 1. Vepřové maso v kapustě, bramborový knedlík 1,3,6,7,9,10,12,13, čaj | | 2. Poke bowl s rýží, tuňákem, zeleninou (studený salát) 4,6,9, čaj |
|
|
Po 27.4. | | Selská polévka 1,3,6,7,9,10 | | 1. Kuřecí plátek přírodní, přílohová zelenina, brambory 1,3,3,7,9,10, čaj | | 2. Losos pečený, přílohová zelenina, brambory 4,6,7,9,10,11, čaj |
|
Ut 28.4. | | Zeleninová polévka s pohankou 1,3,6,7,9,10 | | 1. Mexický guláš 1,3,6,7,9,10, dušená rýže, čaj, ovoce |
|
St 29.4. | | Polévka z francouzské čočky 1,3,6,7,9,10 | | 1. Žemlovka s tvarohem a jablky 1,3,6,7,8,11,12,13, čaj | | 2. Těstovinový salát se zeleninou a kuřecím masem 1,3,5,6,9,10, čaj |
|
Št 30.4. | | Hovězí vývar s tarhoňou 1,3,9 | Hodnotenie: | | 1. Špagety po lotrinsku 1,3,6,7,9,10, jablko, čaj |      |
|
|
Po 4.5. | |
Ut 5.5. | |
St 6.5. | |
Št 7.5. | |
|
Po 11.5. | |
Ut 12.5. | |
St 13.5. | |
Št 14.5. | |
Pi 15.5. | |
|
Po 18.5. | |
Ut 19.5. | |
St 20.5. | |
Št 21.5. | |
Pi 22.5. | |
|
Po 25.5. | |
Ut 26.5. | |
St 27.5. | |
Št 28.5. | |
Pi 29.5. | |